Điều 2. - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
Phan Văn Khải (Đã ký)
DANH SÁCH
ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
| STT | ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH | ĐƠN VỊ BẦU CỬ | SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ |
|||||
| 1. | Huyện Minh Hoá | Đơn vị bầu cử số 01 | 03 đại biểu |
| 2. | Huyện Tuyên Hoá | Đơn vị bầu cử số 02 Đơn vị bầu cử số 03 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
| 3. | Huyện Quảng Trạch | Đơn vị bầu cử số 04 Đơn vị bầu cử số 05 Đơn vị bầu cử số 06 Đơn vị bầu cử số 07 | 03 đại biểu 03 đại biểu 02 đại biểu 03 đại biểu |
| 4. | Huyện Bố Trạch | Đơn vị bầu cử số 08 Đơn vị bầu cử số 09 Đơn vị bầu cử số 10 | 03 đại biểu 03 đại biểu 03 đại biểu |
| 5. | Thị xã Đồng Hới | Đơn vị bầu cử số 11 Đơn vị bầu cử số 12 | 03 đại biểu 02 đại biểu |
| 6. | Huyện Quảng Ninh | Đơn vị bầu cử số 13 Đơn vị bầu cử số 14 | 03 đại biểu 02 đại biểu |
| 7. | Huyện Lệ Thuỷ | Đơn vị bầu cử số 15 Đơn vị bầu cử số 16 Đơn vị bầu cử số 17 | 03 đại biểu 03 đại biểu 02 đại biểu |
Tổng hợp: - Bầu 03 đại biểu có 11 đơn vị.
- Bầu 02 đại biểu có 6 đơn vị