Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
Phan Văn Khải (Đã ký)
DANH SÁCH
ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
| STT | Đơn vị hành chính | Đơn vị bầu cử | Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị |
|||||
| 1 | Thị xã Kon Tum | Đơn vị bầu cử số 01 Đơn vị bầu cử số 02 Đơn vị bầu cử số 03 Đơn vị bầu cử số 04 Đơn vị bầu cử số 05 Đơn vị bầu cử số 06 | 03 đại biểu 03 đại biểu 03 đại biểu 02 đại biểu 03 đại biểu 02 đại biểu |
| 2 | Huyện Sa Thầy | Đơn vị bầu cử số 07 Đơn vị bầu cử số 08 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
| 3 | Huyện Kon Plông | Đơn vị bầu cử số 09 Đơn vị bầu cử số 10 | 03 đại biểu 02 đại biểu |
| 4 | Huyện Đắk Hà | Đơn vị bầu cử số 11 Đơn vị bầu cử số 12 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
| 5 | Huyện Đắk Tô | Đơn vị bầu cử số 13 Đơn vị bầu cử số 14 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
| 6 | Huyện Ngọc Hồi | Đơn vị bầu cử số 15 | 03 đại biểu |
| 7 | Huyện Đắkglei | Đơn vị bầu cử số 16 Đơn vị bầu cử số 17 | 02 đại biểu 03 đại biểu |
Tổng hợp: - Bầu 03 đại biểu có 11 đơn vị
- Bầu 02 đại biểu có 06 đơn vị.