Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình, Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký)
DANH SÁCH
ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH
| STT | Đơn vị hành chính | Đơn vị bầu cử | Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị |
|||||
| 1 | Huyện Mai Châu | Đơn vị bầu cử số 01 Đơn vị bầu cử số 02 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
| 2 | Huyện Đà Bắc | Đơn vị bầu cử số 03 Đơn vị bầu cử số 04 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
| 3 | Huyện Tân Lạc | Đơn vị bầu cử số 05 Đơn vị bầu cử số 06 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
| 4 | Huyện Lạc Sơn | Đơn vị bầu cử số 07 Đơn vị bầu cử số 08 Đơn vị bầu cử số 09 | 03 đại biểu 03 đại biểu 03 đại biểu |
| 5 | Huyện Yên Thuỷ | Đơn vị bầu cử số 10 Đơn vị bầu cử số 11 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
| 6 | Huyện Lạc Thuỷ | Đơn vị bầu cử số 12 Đơn vị bầu cử số 13 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
| 7 | Huyện Kim Bôi | Đơn vị bầu cử số 14 Đơn vị bầu cử số 15 Đơn vị bầu cử số 16 | 03 đại biểu 03 đại biểu 03 đại biểu |
| 8 | Huyện Lương Sơn | Đơn vị bầu cử số 17 Đơn vị bầu cử số 18 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
| 9 | Huyện Kỳ Sơn | Đơn vị bầu cử số 19 Đơn vị bầu cử số 20 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
| 10 | Thị xã Hoà Bình | Đơn vị bầu cử số 21 Đơn vị bầu cử số 22 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
Tổng hợp: - Bầu 03 đại biểu có 14 đơn vị
- Bầu 02 đại biểu có 08 đơn vị.