Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
Phan Văn Khải (Đã ký)
DANH SÁCH
ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
| STT | ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH | ĐƠN VỊ BẦU CỬ | SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ |
|||||
| 1 | Huyện Ba Bể | Đơn vị bầu cử số 01 Đơn vị bầu cử số 02 Đơn vị bầu cử số 03 Đơn vị bầu cử số 04 | 03 đại biểu 03 đại biểu 02 đại biểu 02 đại biểu |
| 2 | Huyện Bạch Thông | Đơn vị bầu cử số 05 Đơn vị bầu cử số 06 Đơn vị bầu cử số 07 | 02 đại biểu 02 đại biểu 02 đại biểu |
| 3 | Thị xã Bắc Kạn | Đơn vị bầu cử số 08 Đơn vị bầu cử số 09 Đơn vị bầu cử số 10 | 02 đại biểu 02 đại biểu 02 đại biểu |
| 4 | Huyện Chợ Đồn | Đơn vị bầu cử số 11 Đơn vị bầu cử số 12 Đơn vị bầu cử số 13 | 03 đại biểu 02 đại biểu 02 đại biểu |
| 5 | Huyện Chợ Mới | Đơn vị bầu cử số 14 Đơn vị bầu cử số 15 Đơn vị bầu cử số 16 | 02 đại biểu 02 đại biểu 02 đại biểu |
| 6 | Huyện Na Rì | Đơn vị bầu cử số 17 Đơn vị bầu cử số 18 Đơn vị bầu cử số 19 | 02 đại biểu 02 đại biểu 02 đại biểu |
| 7 | Huyện Ngân Sơn | Đơn vị bầu cử số 20 Đơn vị bầu cử số 21 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
Tổng hợp: - Bầu 03 đại biểu có 03 đơn vị
- Bầu 02 đại biểu có 18 đơn vị.