Điều 2. - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
Phan Văn Khải (Đã ký)
DANH SÁCH
ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
| STT | ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH | ĐƠN VỊ BẦU CỬ | SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ |
|||||
| 1. | Thành phố Pleiku | Đơn vị bầu cử số 01 Đơn vị bầu cử số 02 Đơn vị bầu cử số 03 Đơn vị bầu cử số 04 | 02 đại biểu 02 đại biểu 03 đại biểu 03 đại biểu |
| 2. | Huyện Chư Păh | Đơn vị bầu cử số 05 Đơn vị bầu cử số 06 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
| 3. | Huyện Ia Grai | Đơn vị bầu cử số 07 Đơn vị bầu cử số 08 | 02 đại biểu 03 đại biểu |
| 4. | Huyện Đức Cơ | Đơn vị bầu cử số 09 | 03 đại biểu |
| 5. | Huyện Chư Prông | Đơn vị bầu cử số 10 Đơn vị bầu cử số 11 | 03 đại biểu 02 đại biểu |
| 6. | Huyện Chư Sê | Đơn vị bầu cử số 12 Đơn vị bầu cử số 13 Đơn vị bầu cử số 14 | 03 đại biểu 02 đại biểu 02 đại biểu |
| 7. | Huyện Ayun Pa | Đơn vị bầu cử số 15 Đơn vị bầu cử số 16 Đơn vị bầu cử số 17 | 03 đại biểu 03 đại biểu 03 đại biểu |
| 8. | Huyện Krông Pa | Đơn vị bầu cử số 18 Đơn vị bầu cử số 19 | 03 đại biểu 02 đại biểu |
| 9. | Huyện Mang Yang | Đơn vị bầu cử số 20 Đơn vị bầu cử số 21 Đơn vị bầu cử số 22 | 03 đại biểu 02 đại biểu 03 đại biểu |
| 10. | Huyện An Khê | Đơn vị bầu cử số 23 Đơn vị bầu cử số 24 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
| 11. | Huyện KBang | Đơn vị bầu cử số 25 Đơn vị bầu cử số 26 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
| 12. | Huyện Kông Chro | Đơn vị bầu cử số 27 | 03 đại biểu |
Tổng hợp: - Bầu 03 đại biểu có 15 đơn vị.
- Bầu 02 đại biểu có 12 đơn vị