Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
Phan Văn Khải (Đã ký)
DANH SÁCH
ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
| STT | Đơn vị hành chính | Đơn vị bầu cử | Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị |
|||||
| 1 | Huyện Mường Tè | Đơn vị bầu cử số 01 Đơn vị bầu cử số 02 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
| 2 | Huyện Phong Thổ | Đơn vị bầu cử số 03 Đơn vị bầu cử số 04 Đơn vị bầu cử số 05 | 03 đại biểu 03 đại biểu 02 đại biểu |
| 3 | Huyện Sìn Hồ | Đơn vị bầu cử số 06 Đơn vị bầu cử số 07 | 03 đại biểu 02 đại biểu |
| 4 | Thị xã Lai Châu | Đơn vị bầu cử số 08 | 01 đại biểu |
| 5 | Huyện Mường Lay | Đơn vị bầu cử số 09 Đơn vị bầu cử số 10 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
| 6 | Huyện Tủa Chùa | Đơn vị bầu cử số 11 | 03 đại biểu |
| 7 | Huyện Tuần Giáo | Đơn vị bầu cử số 12 Đơn vị bầu cử số 13 Đơn vị bầu cử số 14 | 03 đại biểu 03 đại biểu 02 đại biểu |
| 8 | Thị xã Điện Biên Phủ | Đơn vị bầu cử số 15 | 02 đại biểu |
| 9 | Huyện Điện Biên Đông | Đơn vị bầu cử số 16 | 03 đại biểu |
| 10 | Huyện Điện Biên | Đơn vị bầu cử số 17 Đơn vị bầu cử số 18 Đơn vị bầu cử số 19 | 03 đại biểu 03 đại biểu 03 đại biểu |
Tổng hợp: - Bầu 03 đại biểu có 12 đơn vị
- Bầu 02 đại biểu có 6 đơn vị
- Bầu 01 đại biểu có 01 đơn vị