Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
Phan Văn Khải (Đã ký)
DANH SÁCH
ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
| STT | Đơn vị hành chính | Đơn vị bầu cử | Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị |
|||||
| 1 | Thị xã Bến Tre | Đơn vị bầu cử số 01 Đơn vị bầu cử số 02 | 02 đại biểu 03 đại biểu |
| 2 | Huyện Châu Thành | Đơn vị bầu cử số 03 Đơn vị bầu cử số 04 Đơn vị bầu cử số 05 | 02 đại biểu 02 đại biểu 03 đại biểu |
| 3 | Huyện Giồng Tôm | Đơn vị bầu cử số 06 Đơn vị bầu cử số 07 Đơn vị bầu cử số 08 | 02 đại biểu 02 đại biểu 03 đại biểu |
| 4 | Huyện Ba Tri | Đơn vị bầu cử số 09 Đơn vị bầu cử số 10 Đơn vị bầu cử số 11 | 02 đại biểu 02 đại biểu 03 đại biểu |
| 5 | Huyện Thạnh Phú | Đơn vị bầu cử số 12 Đơn vị bầu cử số 13 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
| 6 | Huyện Bình Đại | Đơn vị bầu cử số 14 Đơn vị bầu cử số 15 | 02 đại biểu 03 đại biểu |
| 7 | Huyện Chợ Lách | Đơn vị bầu cử số 16 Đơn vị bầu cử số 17 | 02 đại biểu 03 đại biểu |
| 8 | Huyện Mỏ Cày | Đơn vị bầu cử số 18 Đơn vị bầu cử số 19 Đơn vị bầu cử số 20 Đơn vị bầu cử số 21 | 03 đại biểu 02 đại biểu 03 đại biểu 03 đại biểu |
Tổng hợp: - Bầu 03 đại biểu có 11 đơn vị
- Bầu 02 đại biểu có 10 đơn vị