法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Pháp luật Việt Nam / LawPlayer, từ vbpl.vn (Bộ Tư pháp)

nghi-quyetHết hiệu lực

Về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ

Số hiệu
23/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành
5 tháng 12, 2014
Số điều
4
Điều Lời mở đầu

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23/2014/NQ-HĐND | Đồng Tháp , ngày 05 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015 BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA VIII - KỲ HỌP LẦN THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ;

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ; Báo cáo thẩm tra số 46/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1Thống nhất thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ. Cụ thể như sau:

Điều 1. Thống nhất thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ. Cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc phân bổ vốn ĐTPT năm 2015 do Tỉnh quản lý:

- Bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước theo thứ tự ưu tiên quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ nhằm hạn chế tối đa các dự án khởi công mới chưa thật sự bức xúc.

- Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp phải phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và đảm bảo cơ cấu ngành, lĩnh vực của từng nguồn vốn.

- Dự án khởi công mới năm 2015 phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: (1) Nằm trong quy hoạch đã được duyệt; (2) Đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách; (3) Có đủ thủ tục đầu tư theo quy định trước ngày 31/10/2014; (4) Đã bố trí đủ vốn để xử lý nợ đọng XDCB theo quy định tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; (5) Không bố trí vốn đầu tư từ NSNN cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư theo quy định của Luật NSNN. Đối với dự án khởi công mới bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện, ngoài các điều kiện trên còn phải được thẩm định về nguồn vốn theo quy định.

- Không được yêu cầu các doanh nghiệp ứng vốn thực hiện các dự án ngoài kế hoạch, chưa cân đối được vốn...

2. Phương án phân bổ kế hoạch ĐTPT năm 2015 của Tỉnh quản lý

Tổng các nguồn vốn: 1.669 tỷ đồng; bao gồm:

a) Vốn cân đối ngân sách địa phương (NSĐP): 673 tỷ đồng:

- Cấp Tỉnh quản lý là 210 tỷ đồng (NSTT), bố trí như sau:

+ Vốn chuẩn bị đầu tư: 10 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 4,8%

+ Vốn thực hiện đầu tư: 200 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 95,2% gồm:

* Giáo dục và đào tạo: 45 tỷ đồng;

* Khoa học công nghệ, điều tra cơ bản, bảo vệ môi trường: 29 tỷ đồng;

* Hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế: 10 tỷ đồng;

* An ninh - quốc phòng: 87 tỷ đồng;

* Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể, hiệp hội: 29 tỷ đồng;

(Có Biểu số 01 - NSTT 2015 chi tiết đính kèm)

- Cấp huyện quản lý là 463 tỷ đồng (bao gồm: vốn NSTT 213 tỷ đồng; vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất 250 tỷ đồng). Trong đó, vốn đầu tư lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề là 88 tỷ đồng.

b) Vốn xổ số kiến thiết: 600 tỷ đồng, được phân cấp quản lý như sau:

- Tỉnh trực tiếp quản lý: 422,310 tỷ đồng; chiếm 70,4% tổng vốn;

- Huyện trực tiếp quản lý: 177,690 tỷ đồng; chiếm 29,6% tổng vốn.

Phương án phân bổ theo từng lĩnh vực như sau:

+ Giáo dục và Đào tạo: 240 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 40%

+ Y tế: 120 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 20%

+ Văn hóa - xã hội: 26,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 4,4%

+ Giao thông: 150 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 25%

+ Cấp, thoát nước: 8 tỷ đồng, chiếm 1,3%

+ Nông nghiệp, nông thôn: 55,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 9,3%.

(Có Biểu số 02 - XSKT 2015 chi tiết đính kèm)

c) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, ODA, chương trình trình mục tiêu quốc gia năm 2015:

Dự kiến 396 tỷ đồng; giao Ủy ban nhân dân Tỉnh bố trí cụ thể khi Trung ương chính thức giao kế hoạch vốn năm 2015.

d) Đối với vốn Trái phiếu Chính phủ hỗ trợ xây dựng NTM năm 2015:

UBND Tỉnh thỏa thuận với Thường trực HĐND Tỉnh phân bổ cho danh mục công trình cụ thể và báo cáo kết quả với HĐND tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - VPQH, VPCP ( I , II ), Ban CTĐB; - Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Ban chỉ đạo Tây nam bộ; - TT.TU, UBND, UBMTTQ VN Tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND Tỉnh - UBKT T ỉ nh ủy; - Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; - TT.HĐND, UBND huyện, thị, thành phố; - Công báo tỉnh; - Lưu: VT, các phòng nghiệp vụ. | CHỦ TỊCH Đoàn Quốc Cường

Biểu số 01-NSTT 2015

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ

(Vốn Ngân sách tập trung)

Kèm theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Danh mục d ự án | Chủ d ự án | Địa đi ể m XD | Đ ịa điểm m ở tài kho ả n của dự án | Mã s ố dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế (loại, khoản) | Quy mô XD | Thời gian KC- H T | Quyết định đầu tư | | Tổng mức đầu tư (không k ể dự phòng) | Lũy kế giải ngân từ KC đến 31/01/2015 | Nhu cầu vốn còn thiếu | Dự ki ế n Kế hoạch năm 2015 | Kế hoạch năm 2015 chủ đầu tư đề nghị | Ghi chú |

||||||||||||||||||

| | | | | | | | | | Số quyết định ; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư | | | | | | |

| | TỔNG SỐ | | | | | | | | | 935.900 | 738.919 | 233.952 | 494,967 | 210.000 | 251,121 | |

| I | VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | | | | | | | | | | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | |

| II | VỐN CBTH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ | | | | | | | | | 935,900 | 728,919 | 233,952 | 494,967 | 200,000 | 241,121 | |

| 1 | - Giáo dục và Đào tạo | | | | | | | | | 233,578 | 180,873 | 61,925 | 118,948 | 45,000 | 49,804 | |

| 2 | - Khoa học công nghệ, đi ề u tra cơ b ả n, b ả o vệ môi trường | | | | | | | | | 106,371 | 98,060 | 50,477 | 47,583 | 29,000 | 33,000 | |

| 3 | - Công nghiệp | | | | | | | | | 159,438 | 159,438 | 24,000 | 135,438 | 10,000 | 27,000 | |

| 4 | - An ninh - Quốc phòng | | | | | | | | | 333,465 | 205,973 | 81,050 | 124,923 | 87,000 | 95,533 | |

| 5 | - Quản lý nhà nước, Đ ả ng Đoàn th ể , Hiệp hội | | | | | | | | | 103,048 | 84,575 | 16,500 | 68,075 | 29,000 | 35,784 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | DANH MỤC DỰ ÁN NĂM 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |

| I | VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | | | | | | | | | | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | |

| II | VỐN CBTH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ | | | | | | | | | 935,900 | 728,919 | 233,952 | 494,967 | 200,000 | 241,121 | |

| I | Giáo dụ c và Đào tạo | | | | | | | | | 233,578 | 180,873 | 61.925 | 118.948 | 45.000 | 49,804 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| (1) | Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2015 | | | | | | | | | 140,099 | 104,936 | 55,925 | 49,011 | 25,000 | 29,804 | |

| 1 | - Trường Cao đẳng cộng đ ồng ĐT | Tr ườ ng CĐCĐ ĐT | TPCL | KBNN ĐT | 7,241,795 | 501 | 7356 SV/năm | 2011-2015 | 511/QĐ-UBND.HC ngày 28/6/10 của UBND Tỉnh | 113,829 | 86,124 | 52,919 | 33,205 | 15,000 | 19,664 | |

| 2 | - Trường THPT Châu Thành I | Sở GD& ĐT | CT | KBNN ĐT | 7,354,006 | 494 | 1800 hs/40 lớp | 2014-2016 | 904/QĐ-UBND.HC ngày 13/9/2013 | 26,270 | 18,812 | 3,006 | 15,806 | 10,000 | 10,140 | |

| (2) | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 | | | | | | | | | 93,479 | 75,937 | 6,000 | 69,937 | 20,000 | 20,000 | |

| 1 | - M ở rộng Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp | Trường CĐ Y tế ĐT | TPCL | KBNN ĐT | 7,429,868 | 497 | 0 | 2014-2018 | 1095/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2013 của UBND Tỉnh | 93,479 | 75,937 | 6,000 | 69,937 | 20,000 | 20,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| II | Khoa học công nghệ, điều trú cơ bản bảo vệ môi trường | | | | | | | | | 106 , 371 | 98,060 | 50 , 477 | 4 7 , 583 | 29,000 | 33 , 000 | |

| (1) | Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2015 | | | | | | | | | 106,371 | 94,096 | 50,477 | 43,619 | 25,500 | 29,500 | |

| 1 | - Trung tâm ki ể m định phương tiện cơ giới thủy bộ ĐT (đền bù và các hạng mục xây dựng) | TT ĐK xe cơ giới | TPCL | KBNN ĐT | 7,271,891 | 231 | 0 | 2012-2014 | 511/QĐ-UBND.HC ngày 17/6/2011 của UBND Tỉnh | 33,651 | 28,293 | 17,316 | 10,977 | 5,500 | 5,500 | |

| 2 | - Ứ ng dụng phần mềm một cửa điện tử giai đoạn II | Sở TT&TT | TPCL | KBNN ĐT | 7,358,920 | 0 | 0 | 2013-2015 | 162/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2012 của UBND Tỉnh | 12,342 | 11,220 | 6,100 | 5,120 | 773 | 4,773 | |

| 3 | - Dự án tăng cường thiết bị kiểm định, kiểm nghi ệ m phục vụ công tác qu ả n lý nhà nước (Tên c ũ : Tăng cường tiềm lực phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2012- | S ở KH & CN | TPCL | KBNN ĐT | 7,335,326 | 373 | 0 | 2011-2015 | 1143/QĐ-UBND.HC ngày 19/12/2011 của UBND Tỉnh | 35,388 | 30,837 | 20,061 | 10,776 | 8,500 | 8,500 | |

| 4 | - Xây dựng mô hình T ổ nông dân hội nhập và W ebsite bạn nhà nông | Sở TT&TT | TPCL | KBNN ĐT | 7,358,869 | 0 | 0 | 2013-2015 | 227/QĐ-UBND.HC ngày 14/3/2012 của UBND T ỉ nh | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | |

| 5 | - Dự án Xây dựng hệ th ố ng tin cơ sở dữ liệu G I S phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng | S ở TN&MT | TPCL | KBNNĐT | 0 | 0 | 0 | 2015-2017 | 830/QĐ-UBND.HC ngày 21/9/2012 của UBND Tỉnh | 5,627 | 5,115 | 2,000 | 3,115 | 3,000 | 3,000 | |

| 6 | - Dự án nâng c ấ p trung tâm tích hợp d ữ liệu tỉnh Đồng Tháp . | TT Tin học Tỉnh ĐT | TPCL | KBNNĐT | 0 | 0 | 0 | 2014-2016 | 1122/QĐ-UBND.HC ngày 31/10/2013 c ủ a UBND T ỉ nh | 15,363 | 14,631 | 3,000 | 11,631 | 6,227 | 6,227 | |

| (2) | Dự án khởi công mới năm 2015 | | | | | | | | | | 3,964 | 0 | 3,964 | 3,500 | 3,500 | |

| 1 | - Dự án thiết lập hệ thống mạng phục công tác ch ỉ huy Quân sự | BCH QS Tỉnh | TPCL | KBNN ĐT | | | | 2014-2016 | 1084/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2014 của UBND Tỉnh | 4,360 | 3,964 | 0 | 3,964 | 3,500 | 3,500 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| III | Công nghiệp | | | | | | | | | 159.438 | 159,438 | 24,000 | 135 , 438 | 10 , 000 | 27 , 000 | |

| (1) | D ự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2014 | | | | | | | | | 159,438 | 159,438 | 24,000 | 135,438 | 10,000 | 27,000 | |

| 1 | - Hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp (Đối ứng NSTW hỗ trợ) | BQL K.K.T | HN -TH | KBNN ĐT | | | | 2013-2017 | 1075/QĐ-UBND.HC ngày 28/10/2013 của UBND Tỉnh | 159,438 | 159,438 | 24,000 | 135,438 | 10,000 | 27,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| IV | An ninh - Quốc phòng | | | | | | | | | 333.465 | 205.973 | 81.050 | 124,923 | 87.000 | 95.533 | |

| (1) | Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2015 | | | | | | | | | 205,089 | 119,795 | 67,418 | 52,377 | 45,533 | 4 6,033 | |

| 1 | - Trụ sở làm việc khối cảnh sát thuộc Công an Tỉnh (NS Tỉnh đối ứng 25 tỷ đồng; Đền bù) | Công an Tỉnh | TPCL | K.BNN ĐT | 7,004,692 | 471 | | 2011-2014 | 4333/QĐ-BCA-H41 ngày 28/10/2010; 1282/QĐ-BCA- H41 ngày 30/5/2011 của Bộ Công an | 122,792 | 52,933 | 35,000 | 17,933 | 17,933 | 17,933 | |

| | - Trụ s ở làm việc kh ố i cảnh sát thuộc Công an Tỉnh (NS Tỉnh đối ứng 25 t ỷ đồng) | Công an Tỉnh | TPCL | KBNN ĐT | 7,004,692 | 471 | | 2011-2014 | 4333/QĐ-BCA-H41 ngày 28/10/2010; 1282/QĐ-BCA- H41 ngày 30/5/2011 của Bộ Công an | 122,792 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | |

| | - Trụ sở làm việc khối cảnh sát thuộc Công an Tỉnh (Đền bù 27,933 t ỷ đồng) | TT PTQN đất Tỉnh | TPCL | KBNN ĐT | 7,244,079 | 0 | | 2011-2014 | 4333/QĐ-BCA-H41 ngày 28/10/2010; 1282/QĐ-BCA- H4 1 ngày 30/5/2011 của Bộ Công an | 122,792 | 27,933 | 10,000 | 17,933 | 17,933 | 17,933 | |

| 2 | - Xây dựng mới Đại đội BB2, Ti ể u đoàn BB1, Trung đoàn BB320 | Bộ CHQS Tỉnh | TXHN | KBNNĐT | 7,004,686 | 468 | | 2014-2016 | 1103/QĐ-UBND. HC ngày 30/10/2013 của UBND Tỉnh | 29,699 | 24,711 | 12,000 | 12,711 | 6,000 | 6,000 | |

| 3 | - Trạm kiểm soá t biên ph ò ng Á Đôn (Hỗ trợ) | BCH BĐBP Tỉnh | HN | KBNN ĐT | 7,004,686 | 468 | | 2014-2015 | 1101/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2013 của UBND Tỉnh | 6,745 | 5,886 | 2,434 | 3,453 | 3,400 | 3,400 | |

| 4 | - Trạm biên phòng cửa khẩu Quốc t ế Thường Phước (Hỗ trợ) | BCH BĐBP Tỉnh | HN | K.BNN ĐT | 7,004,686 | 468 | | 2014-2015 | 1102/QĐ-UBND. HC ngày 30/10/2013 của UBND Tỉnh | 7,753 | 6,765 | 2,985 | 3,781 | 3,700 | 3,700 | |

| 5 | - S ở Ch ỉ huy tình tr ạ ng khẩn cấp về quốc phòng ( công trình bí mật nhà nước) | Bộ CHQS Tỉnh | TPCL | KBNN ĐT | | | | | 1399/QĐ-BTL ngày 31/10/2013 của BTLQK 9 | 38,100 | 29,500 | 15,000 | 14,500 | 14,500 | 15,000 | DA bổ sung, ngo à i NQ 137 |

| (2) | Dự án chuy ể n tiếp hoàn thành sau năm 2015 | | | | | | | | | 38,913 | 31,155 | 13,632 | 17,523 | 12,967 | 17,500 | |

| 1 | -Trụ sở làm việc công an xã và thị trấn giai đoạn 2 | Công an Tỉnh | Toàn Tỉnh | KBNN ĐT | 7,004,692 | 471 | 23 trụ sở | 2013- 2015 | 1022/QĐ-UBND.HC ngày 15/10/ 2013 của UBND Tỉnh | 38,913 | 31,155 | 13,632 | 17,523 | 12,967 | 17,500 | |

| (3) | Dự án khởi công mới năm 2015 | | | | | | | | | 89,463 | 55,023 | 0 | 55,023 | 28,500 | 32,000 | |

| 1 | - Doanh trại Trung đoàn bộ binh 320 | Bộ CHQS Tỉnh | TPCL | KBNN ĐT | | | | 2015-2016 | 1083/QĐ-UBND HC ngày 30/10/2014 của UBND | 10,009 | 9,100 | 0 | 9,100 | 3,500 | 7,000 | |

| 2 | - Nhà ở v à làm việc Ban CHQS xã, phường và thị trấn giai đoạn 2013 - 2015 | Bộ CH Q S Tỉnh | Toàn tỉnh | KBNN ĐT | | | | 2013-2015 | 780/QĐ-UBND.HC ngày 11 /9/2012 của UBND Tỉnh | 42,911 | 32,337 | 0 | 32,337 | 12,000 | 12,000 | DA bổ sung, ngoài NQ 137 |

| 3 | - Mở rộng hội trường C ô ng an Tỉnh | Công an Tỉnh | TPCL | KBNN ĐT | | | | 2014-2015 | 96/QĐ/SKH-ĐT ng à y 22/7/2014 của S ở KH ĐT | 3,754 | 3,419 | 0 | 3,419 | 3,000 | 3,000 | DA bổ sung, ngoài NQ 137 |

| 4 | - Mua s ắ m t rang thiết bị nhà khách công an Tỉnh ĐT | C ô ng an Tỉnh | TPC L | KBNN ĐT | | | | 2015-2016 | 1020/QĐ-UBND. HC ng à y 20/10/2014 của UBND Tỉnh | 4,375 | 4,167 | 0 | 4,167 | 4,000 | 4 , 000 | DA bổ sung, ngoài NQ 137 |

| 5 | - Đ ố i ứng 3 Trạm c ả nh sát đường thủy khu vực TP. Sa Đéc, TX, Hồng Ngự v à x ã Trường Xuân , huyện Tháp Mười | C ô ng an Tỉnh | TPSĐ, TXHN, TM | KBNN ĐT | | | | 20 1 5-2016 | 4719/Q Đ -BCA ngày 02/11/2011 của Bộ Công an | 28,414 | 6,000 | | 6,000 | 6,000 | 6,000 | DA bổ sung, ngoài NQ 137 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| V | Quản lý nhà nước, Đảng Đoàn thể, Hiệp hội | | | | | | | | | 103,048 | 84,575 | 16.500 | 68,075 | 29,000 | 35,784 | |

| (1) | Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2015 | | | | | | | | | 4,712 | 4,284 | 3,500 | 784 | 700 | 784 | |

| 1 | - Trụ sở Ti ế p Công dân Tỉnh Đồng Tháp | VP UBND Tỉnh | TPCL | KBNN ĐT | 0 | 0 | | 2014-2016 | 144/QĐ/SKHĐT ngày 25/10/2013 của S ở K H & ĐT | 4 , 712 | 4,284 | 3,500 | 784 | 700 | 784 | |

| (2) | D ự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 | | | | | | | | | 77,718 | 62,504 | 13,000 | 49,504 | 20,000 | 25,000 | |

| 1 | - Trụ sở Thành ủy Sa Đéc | VP Thành ủ y Sa Đéc | TPSĐ | KBNN ĐT | 0 | 0 | | 2014-2018 | 1104/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2013 của UBND | 43634 | 36,164 | 10,000 | 26,164 | 12,000 | 17,000 | |

| 2 | - Trụ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Sở VH TT DL | TPCL | KBNN ĐT | 7357057 | 463 | | 2014-2018 | 595/QĐ-UBND.HC ngày 25/6/2013 của UBND Tỉnh | 34084 | 26,340 | 3,000 | 23,340 | 8,000 | 8,000 | |

| (3) | Dự án khởi công mới năm 2015 | | | | | | | | | 20,618 | 17,787 | 0 | 17,787 | 8,300 | 10,000 | |

| 1 | - Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Sở Lao động Thương binh và Xã hội | S ở LĐ TB XH | TPCL | KBNN ĐT | | | | 2014-2016 | 120/QĐ/SKHĐT ngày 03/9/2014 của Sở KHĐT | 3,714 | 3,376 | | 3,376 | 3,000 | 3,000 | |

| 2 | - Trụ sở làm việc Sở Tư pháp | Sở Tư pháp | TPCL | KBNN ĐT | | | | 2015-2017 | 1100/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2014 c ủ a UBND | 16 , 904 | 14 , 411 | 0 | 14 , 411 | 5,300 | 7,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Biểu số 02-XSKT 2015

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ

(Vốn xổ số kiến thiết)

Kèm theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Đồng Tháp

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Chủ dự án | Đ ịa điểm XD | Đ ịa điểm m ở tài kho ả n của dự án | Mã số dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế (loại, khoản) | Quy mô XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư | | Tổng mức đầu tư (không kể dự p h òng) | Lũy kế giải ngân từ KC đến 31/01/2015 | Nhu cầu vốn còn thiếu | Dự kiến kế hoạch năm 2015 | Kế hoạch năm 2015 chủ đầu tư đề nghị | Ghi chú |

||||||||||||||||||

| | | | | | | | | | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư | | | | | | |

| | TỔNG SỐ | | | | | | | | | 6,918,193 | 3.912.057 | 1,441,331 | 2.718.445 | 600,000 | 887,487 | |

| | Tỉnh quản lý trực tiếp | | | | | | | | | 6,374,314 | 3,434,546 | 1,285,131 | 2,365,709 | 422,310 | 638,358 | |

| | Huyện quản lý trực tiếp | | | | | | | | | 543,879 | 477,511 | 156,200 | 352,736 | 177,690 | 249,129 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo | | | | | | | | | 846,121 | 724,313 | 218,493 | 537,245 | 240,000 | 338,363 | |

| 2 | Lĩnh vực Y tế | | | | | | | | | 1,172,638 | 948,678 | 237,374 | 711,304 | 120,000 | 139,500 | |

| 3 | Lĩnh vực Văn hóa xã hội | | | | | | | | | 476,554 | 406,991 | 255,467 | 151,605 | 26,500 | 53,566 | |

| 4 | Lĩnh vực Giao thông | | | | | | | | | 1,658,592 | 1,209,955 | 218,362 | 983,990 | 150,000 | 255,343 | |

| 5 | Lĩnh vực Nông nghiệp | | | | | | | | | 813,581 | 375,694 | 382,638 | 216,872 | 55,500 | 66,715 | |

| 6 | Lĩnh vực Cấp nước, dịch vụ công cộng | | | | | | | | | 1,950,707 | 246,426 | 128,997 | 117,429 | 8,000 | 34,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Cụ thể như sau: | | | | | | | | | | | | | | | |

| A | Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo | | | | | | | | | 846,12 1 | 724,313 | 218,493 | 537 , 245 | 240,000 | 338,363 | |

| I | Tỉnh q uản lý trực tiếp | | | | | | | | | 315.137 | 259 , 348 | 66,693 | 192 , 655 | 69,810 | 96 , 734 | |

| | * Chuẩn bị TH Đ Tvà THĐT | | | | | | | | | 315,137 | 259,348 | 66,693 | 192,655 | 69,810 | 96,734 | |

| (1) | Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2015 | | | | | | | | | 1 50,580 | 108,966 | 56,293 | 52,673 | 24,000 | 38,622 | |

| 1 | - Trường THPT Cao Lãnh 1 | Sở GD & ĐT | CL | KBNN ĐT | 7180477 | 494 | 2000 HS | 2011-2014 | 238/QĐ-UBND.HC ngày 18/3/2011 của UBND Tỉnh | 27,028 | 20,951 | 14,749 | 6,202 | 1,100 | 1,190 | |

| 2 | - Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật | Sở GD&ĐT | TPSĐ | KBNN ĐT | | | 270 cháu/ 14 lớp | 2011-2015 | 965/QĐ-UBND.HC ngày 31/10/2012 của UBND Tỉnh | 18,633 | 14,788 | 7309 | 7479 | 3,900 | 3,940 | |

| 3 | - Trường THPT chuy ê n Nguyễn Đình Chiểu | Sở GD & ĐT | TPSĐ | KBNN ĐT | 7222896 | 494 | 1.260 HS/ 36 lớp | 2012-2015 | 964/QĐ-UBND.HC ngày 31/10/2012 của UBND Tỉnh | 92,033 | 62,545 | 27,255 | 35,290 | 16,000 | 29,900 | Bổ sung vốn VTXSKT |

| 4 | - Trường Cao đẳng ngh ề ĐT (Khu Trường chính trị và T òa án c ũ ) | Trường CĐ Nghề ĐT | TPSĐ | KBNN ĐT | | | | 2014-2015 | 97/QĐ/SKH-ĐT ngày 29/7/2013 của Sở KH & ĐT | 4,653 | 4,043 | 2890 | 1153 | 1,000 | 1,043 | |

| 5 | - Trường Tiểu học Định Yên 1 (thay th ế Trường TH B ì nh Thạnh Trung 1) | UBND H. LV ò | LV ò | KBNN ĐT | 7339037 | 492 | | 2013-2015 | 15 1 /QĐ-UBND.HC ngày 16/02/12 của UBND Tỉnh | 8,233 | 6,639 | 4,090 | 2,549 | 2,000 | 2,549 | |

