Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao UBND tỉnh rà soát chặt chẽ, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của cấp tỉnh theo nội dung Nghị quyết này. Sau khi được Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cho cấp huyện; chỉ đạo hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã theo quy định và định kỳ hàng năm có đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND cấp huyện trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình lập hoặc rà soát, điều chỉnh quy hoạch ngành, lĩnh vực phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu đảm bảo cho việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
3. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai; các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tham gia giám sát và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2012./.
Nơi nhận: - Ủy ban thường vụ Quốc hội; - Chính Phủ; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Văn phòng Quốc hội (A+B); - Văn phòng Chính phủ (A + B); - Bộ Tư pháp; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các vị Đại biểu HĐND tỉnh; - Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể; - Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành của tỉnh; - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; - Tòa án nhân dân tỉnh; - Văn phòng Tỉnh ủy; - Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND cấp huyện; - Báo Đồng Nai, Báo LĐĐN; Đài PT-TH Đồng Nai; - Trung tâm Công báo tỉnh (để đăng công báo); - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Trần Văn Tư
PHỤ LỤC I
DIỆN TÍCH, CƠ CẤU CÁC LOẠI ĐẤT TRONG KỲ QUY HOẠCH (Kèm theo Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai)
| TT | Chỉ tiêu | Hiện trạng năm 2010 | | Quy hoạch đến năm 2020 | | | |
|||||||||
| | | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Quốc gia phân bổ (ha) | Tỉnh xác định (ha) | Toàn tỉnh | |
| | | | | | | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| I | Đất nông nghiệp | 468.504 | 79,31 | 421.690 | | 421.690 | 71,39 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| 1 | Đất trồng lúa | 38.735 | 8,27 | 33.000 | | 33.000 | 7,83 |
| | Trong đó, đất chuyên trồng lúa nước | 20.121 | 51,95 | 19.500 | | 19.500 | 59,09 |
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | 204.047 | 43,55 | | 174.963 | 174.963 | 41,49 |
| 3 | Đất rừng phòng hộ | 36.393 | 7,77 | 36.507 | | 36.507 | 8,66 |
| 4 | Đất rừng đặc dụng | 101.257 | 21,61 | 93.826 | 7.431 | 101.257 | 24,01 |
| 5 | Đất rừng sản xuất | 43.919 | 9,37 | 39.906 | -7.431 | 32.475 | 7,70 |
| 6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 7.955 | 1,70 | 7.000 | | 7.000 | 1,66 |
| II | Đất phi nông nghiệp | 121.321 | 20,54 | 168.789 | | 168.789 | 28,57 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| 1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 323 | 0,27 | | 522 | 522 | 0,31 |
| 2 | Đất quốc phòng | 14.476 | 11,93 | 14.600 | | 14.600 | 8,65 |
| 3 | Đất an ninh | 1.190 | 0,98 | 1.424 | | 1.424 | 0,84 |
| 4 | Đất khu công nghiệp | 9.223 | 7,60 | 12.018 | | 12.018 | 7,12 |
| 5 | Đất cụm công nghiệp | 1.017 | 0,84 | | 1.799 | 1.799 | 1,07 |
| 6 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 1.368 | 1,13 | | 3.566 | 3.566 | 2,11 |
| | - Đất khai thác khoáng sản | 58 | 4,27 | | 104 | 104 | 2,90 |
| | - Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ, vật liệu san lấp | 1.309 | 95,73 | | 3.462 | 3.462 | 97,10 |
| 7 | Đất di tích danh thắng | 93 | 0,08 | 192 | | 192 | 0,11 |
| 8 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 113 | 0,09 | 432 | 80 | 512 | 0,30 |
| 9 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 835 | 0,69 | | 848 | 848 | 0,50 |
| 10 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1.193 | 0,98 | | 1.737 | 1.737 | 1,03 |
| 11 | Đất phát triển hạ tầng | 18.887 | 15,57 | 30.594 | 5.973 | 36.567 | 21,66 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| | - Đất cơ sở văn hóa | 999 | 5,29 | 1.059 | 275 | 1.334 | 3,65 |
| | - Đất cơ sở y tế | 148 | 0,78 | 262 | 91 | 353 | 0,97 |
| | - Đất cơ sở giáo dục đào tạo | 1.042 | 5,52 | 2.302 | | 2.302 | 6,30 |
| | - Đất cơ sở thể dục thể thao | 723 | 3,83 | 1.111 | 44 | 1.155 | 3,16 |
| 12 | Đất ở tại đô thị | 3.960 | 3,26 | 6.329 | | 6.329 | 3,75 |
| III | Đất chưa sử dụng | 898 | 0,15 | 245 | | 245 | 0,04 |
| | Diện tích đưa vào sử dụng | | | 653 | | 653 | |
| IV | Đất đô thị | 22.817 | 3,86 | | 31.576 | 31.576 | 5,35 |
| V | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 136.479 | 23,10 | | 136.479 | 136.479 | 23,10 |
| VI | Đất khu du lịch | 796 | 0,13 | | 3.534 | 3.534 | 0,60 |
PHỤ LỤC II
DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KỲ QUY HOẠCH (Kèm theo Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai)
| TT | Chỉ tiêu | Cả thời kỳ (ha) | Giai đoạn 2011 - 2015 (ha) | Giai đoạn 2016 - 2020 (ha) |
||||||
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 48.530 | 31.024 | 17.506 |
| | Trong đó: | | | |
| 1.1 | Đất trồng lúa | 5.582 | 3.019 | 2.563 |
| 1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 28.253 | 17.796 | 10.457 |
| 1.3 | Đất rừng phòng hộ | 203 | 196 | 7 |
| 1.4 | Đất rừng đặc dụng | - | - | - |
| 1.5 | Đất rừng sản xuất | 5.876 | 4.395 | 1.481 |
| 1.6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 1.178 | 790 | 388 |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 12.015 | 4.001 | 8.014 |
| 2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác | 12.001 | 3.987 | 8.014 |
| 2.2 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác | 14 | 14 | - |
PHỤ LỤC III
DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG CHO CÁC MỤC ĐÍCH TRONG KỲ QUY HOẠCH (Kèm theo Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai)
| TT | Mục đích sử dụng đất | Cả thời kỳ (ha) | Giai đoạn 2011 - 2015 (ha) | Giai đoạn 2016 - 2020 (ha) |
||||||
| I | Đất nông nghiệp | 642 | 23 | 619 |
| 1 | Đất trồng cây lâu năm | 16 | 16 | - |
| 2 | Đất rừng phòng hộ | 626 | 7 | 619 |
| II | Đất phi nông nghiệp | 11 | 11 | - |
| 1 | Đất phát triển hạ tầng | 11 | 11 | - |
PHỤ LỤC IV
PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG KỲ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2011 - 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị tính: Ha
| TT | Chỉ tiêu | Hiện trạng năm 2010 | Các năm trong kỳ kế hoạch | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| I | Đất nông nghiệp | 468.504 | 463.345 | 452.815 | 448.550 | 444.338 | 438.527 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| 1 | Đất trồng lúa | 38.735 | 38.133 | 36.546 | 36.340 | 36.083 | 35.582 |
| | Trong đó, đất chuyên trồng lúa | 20.121 | 19.798 | 18.843 | 18.800 | 18.660 | 19.797 |
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | 204.047 | 201.013 | 194.945 | 192.157 | 189.091 | 184.774 |
| 3 | Đất rừng phòng hộ | 36.393 | 36.389 | 36.195 | 36.194 | 36.186 | 36.468 |
| 4 | Đất rừng đặc dụng | 101.257 | 101.257 | 101.257 | 101.257 | 101.257 | 101.257 |
| 5 | Đất rừng sản xuất | 43.919 | 42.998 | 41.236 | 40.353 | 39.183 | 38.370 |
| 6 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 7.955 | 7.788 | 7.506 | 7.484 | 7.411 | 7.381 |
| II | Đất phi nông nghiệp | 121.321 | 126.481 | 137.022 | 141.295 | 145.515 | 151.333 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| 1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 323 | 352 | 383 | 423 | 445 | 475 |
| 2 | Đất quốc phòng | 14.476 | 14.502 | 14.699 | 14.773 | 14.804 | 14.580 |
| 3 | Đất an ninh | 1.190 | 1.253 | 1.296 | 1.304 | 1.307 | 1.378 |
| 4 | Đất khu công nghiệp | 9.223 | 9.849 | 9.849 | 9.889 | 10.241 | 11.063 |
| 5 | Đất cụm công nghiệp | 1.017 | 1.450 | 1.494 | 1.461 | 1.582 | 1.525 |
| 6 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 1.368 | 1.528 | 1.635 | 2.059 | 2.482 | 2.805 |
| | - Đất khai thác khoáng sản | 58 | 58 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| | - Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ, vật liệu san lấp | 1.309 | 1.470 | 1.543 | 1.967 | 2.390 | 2.713 |
| 7 | Đất di tích danh thắng | 93 | 93 | 155 | 157 | 157 | 157 |
| 8 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 113 | 448 | 473 | 486 | 522 | 522 |
| 9 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 835 | 838 | 842 | 845 | 845 | 846 |
| 10 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1.193 | 1.237 | 1.384 | 1.430 | 1.449 | 1.531 |
| 11 | Đất phát triển hạ tầng | 18.887 | 20.127 | 25.130 | 26.729 | 28.283 | 30.586 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| | - Đất cơ sở văn hóa | 999 | 1.052 | 1.149 | 1.162 | 1.169 | 1.208 |
| | - Đất cơ sở y tế | 148 | 180 | 212 | 215 | 221 | 229 |
| | - Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 1.042 | 1.137 | 1.608 | 1.663 | 1.703 | 1.784 |
| | - Đất cơ sở thể dục - thể thao | 723 | 731 | 748 | 820 | 837 | 875 |
| 12 | Đất ở tại đô thị | 3.960 | 4.021 | 4.132 | 4.162 | 4.176 | 5.521 |
| III | Đất chưa sử dụng | 898 | 898 | 887 | 880 | 871 | 864 |
| | Diện tích đưa vào sử dụng | - | - | 11 | 7 | 9 | 7 |
| IV | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 22.817 | 22.817 | 22.817 | 22.817 | 22.817 | 31.576 |
| V | Đất đô thị | 136.479 | 136.479 | 136.479 | 136.479 | 136.479 | 136.479 |
| VI | Đất khu du lịch | 796 | 1.289 | 2.139 | 2.029 | 2.140 | 2.333 |
PHỤ LỤC V
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KỲ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2011 - 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị tính: Ha
| TT | Chỉ tiêu | Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ | Chia ra các năm | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 |
| I | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 31.024 | 5.179 | 10.564 | 4.273 | 4.221 | 6.787 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| 1 | Đất lúa nước | 3.019 | 540 | 1.550 | 204 | 227 | 497 |
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | 17.796 | 2.503 | 5.453 | 2.433 | 2.831 | 4.577 |
| 3 | Đất rừng phòng hộ | 196 | 5 | 180 | 2 | 8 | 2 |
| 4 | Đất rừng sản xuất | 4.395 | 753 | 1.407 | 649 | 598 | 987 |
| 5 | Đất nuôi trồng thủy sản | 790 | 191 | 394 | 30 | 72 | 104 |
| II | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 4.001 | 167 | 377 | 234 | 572 | 2.651 |
| 1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác | 3.987 | 167 | 364 | 234 | 572 | 2.650 |
| 2 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác | 14 | - | 14 | - | - | - |
PHỤ LỤC VI
KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG TRONG KỲ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2011 - 2015 (Kèm theo Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị tính: Ha
| TT | Mục đích sử dụng đất | Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ | Chia ra các năm | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 |
| I | Đất nông nghiệp | 23 | | | 7 | 9 | 7 |
| 1 | Đất trồng cây lâu năm | 16 | | | 7 | 9 | |
| 2 | Đất rừng phòng hộ | 7 | | | | | 7 |
| II | Đất phi nông nghiệp | 11 | | 11 | | | |
| 1 | Đất phát triển hạ tầng | 11 | | 11 | | | |