法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Pháp luật Việt Nam / LawPlayer, từ vbpl.vn (Bộ Tư pháp)

nghi-quyet

Về việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tại thành phố Biên Hòa (giai đoạn 02)

Số hiệu
63/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành
6 tháng 12, 2012
Số điều
4
Điều Lời mở đầu

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH Đ Ồ NG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 63/2012/NQ-HĐND | Đồng Nai , ngày 06 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA (GIAI ĐOẠN 2)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 9226/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh về việc đặt, đổi tên đường và công trình công cộng ở thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2) và Tờ trình số 9419/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh về việc xin điều chỉnh một số tên đường trong Đề án đặt, đổi tên đường và công trình công cộng ở thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2); Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và tổng hợp các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1Nhất trí thông qua Tờ trình số 9226/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh về Đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng ở thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2) và Tờ trình số 9419/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh về việc xin điều chỉnh một số tên đường trong Đề án đặt, đổi

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 9226/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh về Đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng ở thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2) và Tờ trình số 9419/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh về việc xin điều chỉnh một số tên đường trong Đề án đặt, đổi tên đường và công trình công cộng ở thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2), với các nội dung như sau:

1. Đặt tên 57 tuyến đường

(Kèm theo phụ lục thống kê tên đường và công trình công cộng tại thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2))

2. Đổi tên 01 tuyến đường

Đường Nguyễn Thái Học đổi tên thành đường Nguyễn Văn Trị.

3. Đặt tên 04 công trình công cộng

a) Cầu từ phường Thống Nhất qua xã Hiệp Hòa dài 152 mét đặt tên là cầu Hiệp Hòa;

b) Cầu từ xã Hiệp Hòa qua phường Bửu Hòa dài 493 mét đặt tên là cầu Bửu Hòa;

c) Cầu từ xã Hiệp Hòa qua phường An Bình dài 400 mét đặt tên là cầu An Bình;

d) Công viên tại khu vực SONADEZI thuộc phường An Bình có diện tích 9.848m2 đặt tên là công viên Lam Sơn.

Điều 2Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Thực hiện việc gắn biển tên đường, công trình công cộng và tổ chức phổ biến, tuyên truyền việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tại thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2) theo đúng quy định của Nghị định số 91/2005/NĐ-CP

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Thực hiện việc gắn biển tên đường, công trình công cộng và tổ chức phổ biến, tuyên truyền việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tại thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2) theo đúng quy định của Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ và Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Điều 3Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2012./.

Nơi nhận: - Ủ y ba n Thường vụ Qu ố c hội; - Chính phủ; - Văn p h òng Quốc hội (A+B); - V ă n ph ò ng Ch í nh phủ (A+B); - B ộ T à i chí nh; - Bộ T ư pháp; - Bộ K ế hoạch và Đ ầ u t ư ; - Bộ Vă n hóa, Thể thao và Du lịch; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Các Đại b i ểu HĐND tỉnh; - Ủy ban MTTQVN t ỉ nh và c á c đoàn thể; - C á c sở, ban, ng à nh tỉnh; - Viện Ki ể m sát nhân d â n t ỉ nh; - Tòa á n nhân dân t ỉ nh; - Văn phòng T ỉ nh ủy; - Văn phòng Đo à n ĐBQH và HĐND tỉnh; - Văn ph ò ng UBND tỉnh; - Thưòng trực HĐND; UBND c ấ p huyện; - Trung tâm Công báo tỉnh (đ ể đăng công báo); - Báo Đồng Nai, LĐĐN; Đài PT-TT H Đồng N a i; - L ư u: VT. | CHỦ TỊCH Trần Văn Tư

PHỤ LỤC

THỐNG KÊ TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA (GIAI ĐOẠN 2) Nghị quyết số 63/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

| STT | Tên đường hiện hữu và quy hoạch | Vị trí | | Chiều dài (m) | Chiều rộng (m) | Lộ giới quy hoạch (m) | Kết cấu hiện hữu | Tên đặt mới | Ghi chú |

|||||||||||

| | | Điểm đầu | Điểm cuối | | | | | | |

| | TÊN ĐƯỜNG | | | | | | | | |

| | Phường Trung Dũng | | | | | | | | |

| 1 | Đường vành đai sân bay Bi ê n Hòa (c ổ ng 1-c ổ ng 2) | Nguyễn Ái Quốc | Nguyễn Ái Quốc | 1.011 | 6 | 16-22 | BTNN | Trần C ô ng An | 1 |

| | Phường Quang Vinh | | | | | | | | |

| 2 | Huỳnh Văn Lũy | Nguyễn Văn Trị | Cách mạng Tháng Tám | 330 | 9 | | | | |

| | Đoạn Huỳnh V ă n Lũy (nối d à i) | Nguyễn Văn Trị | Cách mạng Tháng Tám | 700 | 10,5 | | | Huỳnh V ăn L ũ y | N ố i dài |

| | X ã Hóa An | | | | | | | | |

| 3 | Đường vào C ô ng ty BBCC | Giáp đường Bùi Hữu Ngh ĩa | Khai thác đá BBCC | 1.500 | 6 | 6 | BTN | Huỳnh M ẫ n Đạt | |

| 4 | Hoàng Minh Chánh | Nguyễn Á i Quốc | Bùi Hữu Nghĩa | 394 | 5,5 | 20,5 | BTN | | |

| | Hoàng Minh Chánh | Nguy ễ n Ái Quốc | Bùi Hữu Nghĩa | 394 | 5,5 | 20,5 | BIN | | |

| | Đoạn Hoàng Minh Chánh (nối d ài ) | Khai thác đá BBCC | Đình Bình Trị | 1.000 | 5,5 -14 | 14 | BTN | Hoàng Minh Chánh | Nối dài |

| | Ph ườ ng Tân Mai | | | | | | | | |

| 5 | Đường vào Bệnh viện quốc tế Đồng Nai | Phạm Văn Thuận | T rư ờng Quyền (Đ3) | 175 | 15 | 15 | Nhựa | V õ C ươn g | |

| 6 | Đ ư ờng vào trường tiểu học Tân Mai | Phạm Văn Thuận | Trương Định | 800 | 5-6 | 13 | Nhựa | Ng u y ễ n Bá Học | |

| 7 | Đường vào UBND ph ườn g Tân Mai | Phạm Văn Thuận | V õ Thị Sáu | 1.500 | 5-6 | | Nhựa | H uỳnh V ă n H ớn | |

| | Phường Tam Hòa | | | | | | | | |

| 8 | Đường vào giáo x ứ Bùi Thượng | QL1A | Giáo xứ | 540 | 6 | 13 | Nhựa | Dã Tượng | |

| | Phường Long B ì nh | | | | | | | | |

| 9 | Đường vào cảng cạn ICD Tân Cảng | Bùi Văn Hòa | Nghĩa trang Biên Hòa | 6.000 | 14 | 14 | Nhựa | Phan Đ ă ng L ưu | |

| 10 | Đường vào tr ư ờng Phan Bội Châu | QL1A | Khu dân cư | 200 | 9 | 20,5 | Đá | Y ế t K iêu | |

| 11 | Đường KP 5 phường Long B ì nh | Bùi Văn H òa | Khu công nghiệp Amata | 1000 | 5-6 | 20,5 | Đất | H oàn g Tam Kỳ | |

| 12 | Đường khu dân c ư | Hoàng Bá Bích | Hoàng B á Bích | 1000 | 9 | 20,5 | Đất, nhựa | H u ỳ nh D â n Sanh | |

| 13 | Đường cạnh phòng C ả nh sát hình sự c ũ | Nguyễn Ái Quốc | Đường s ắ t | 410 | 4-6 | 20,5 | Nhựa | Bùi Văn B ì nh | |

| | Ph ư ờng T â n B i ên | | | | | | | | |

| 14 | Đường vào n ghĩa trang Biên Hòa | Đi ể u X i ể n | QL1A | 1.220 | 6-10 | 30 | Nhựa | Võ Văn M é n | |

| 1 5 | Đ ư ờng vào đền thánh Martin | QL1A | Thiện T â n | 1.330 | 6-10 | 30 | Nhựa, đ ấ t | Ng uyễn Tr ườn g Tộ | |

| 16 | Đường vào nh à m á y nước Thiện Tân | QL1A | Vĩnh Cửu | 2.630 | 8 | 100 | Nhựa | Hoàng V ă n Bổn | |

| 17 | Đ ư ờng cạnh Cty Do na bochang | QL1A | Nghĩa địa Thánh Tâm | 700 | 5-7 | 13 | Nhựa | Ngô S ĩ Liên | |

| | Ph ườ ng Tân Hòa | | | | | | | | |

| 18 | Đường liên KP 4-5 | QL1A | Huyện Tr ả ng Bom | 1.450 | 6-8 | 13 | Nh ự a | Lê Ngô C á t | |

| 19 | Đường vào ga Hố Nai | QL1A | Điểu Xi ể n | 1.200 | 8-10 | 20,5 | Đất | Phùng K h ắc Khoan | |

| | Ph ườ ng Bửu Long | | | | | | | | |

| 20 | Đường nối Khu du lịch Bửu Long - Văn miếu Trấn Bi ê n | Huỳnh Văn Nghệ | Văn miếu Trấn Biên | 1.000 | 17 | 17 | Nh ự a | Nguyễn Đình Chiểu | |

| 21 | Đường t rướ c V ă n mi ế u Trấn Biên | Đường nối | Đường miễ u Bình Thiền | 800 | 17 | 17 | Nhựa | Chu Văn An | |

| 21 | Đường trước V ă n miếu Trấn Biên | Đ ườ ng nối | Đường mi ễ u B ì nh Thiền | 800 | 17 | 17 | Nhựa | Ch u V ăn A n | |

| 22 | Đ ư ờng miễu B ì nh Thiền | Nguyễn Á i Qu ố c | V ă n miếu T rấ n Bi ên | 1.600 | 19 | 32 | Nh ự a | Ng u y ễ n D u | |

| 23 | Đường vào trường song ngữ Việt - Ph á p | Huỳnh V ă n Nghệ | Khu t á i định c ư Bửu Long | 480 | 4-6 | 17 | Nh ự a | Nguyễn Bỉnh K hiê m | |

| 24 | Đường chợ Bửu Long | Huỳnh Văn Nghệ | Sông Đồng Nai | 220 | 8-12 | 20,5 | Nhựa | V õ Thị T á m | |

| 25 | Đ ườ ng b ế n đò Trạm | Huỳnh Văn Nghệ | S ô ng Đồng Nai | 700 | 5-6 | 24 | Đ ấ t | Ngô T hì Nh ậm | |

| | Xã An Hòa | | | | | | | | |

| 26 | Đ ườn g hương lộ (vị trí Cổng chào xã) | Quốc l ộ 51 | Cầu An Hòa | 1.500 | 11-14 | 19 | Nh ự a | Ng ô Q u y ền | |

| 27 | Nguy ễ n V ă n T ỏ | Khu 1 Ấ p 1 | Gi á p phường Long B ì nh Tân | 1.000 | 6-8 | 6-8 | Nhựa, BTXM | Ng u yễ n V ă n T ỏ | Nối d à i |

| 28 | Đường Ấ p 3 | Quốc lộ 51 | Đường An Hòa | 1.200 | 5-6 | | Nh ự a, đ ấ t | Nguy ễ n Thiệ n Thuật | |

| 29 | Đường Đồi Phước Khả | QL51 | Khu dân cư đồi Phước Khả | 1.000 | 5-6 | | Nhựa, đấ t | Ngny ễ n T run g Trực | |

| | X ã Tam Phư ớ c | | | | | | | | |

| 30 | Đường ch ấ t thải r ắ n (li ê n h u yện Long Thành) | QL51 | Huyện Trảng Bom | 5.670 | 8 | 8 | Nhựa | Ph ùng H ưn g | |

| 31 | Hương lộ 21 | QL51 | X ã Tam An | 5.600 | 8-10 | 8-10 | Nhựa | Duơ n g Diên Nghệ | |

| 32 | Đường v à o trường Đại học Nguyễn Huệ | Chấ t thải r ắ n | Trường Đạ i học Nguyễn Huệ | 1.560 | 10 | 10 | Nhựa | Nguyễn Hoàng | |

| 33 | Đường KCN dốc 47 | QL51 | KCN | 2.500 | 8 | | Nhựa | H à Nam | |

| 34 | Đường ấp Long Đức 1-2 | Ch ất thải rắn | Khu dân cư | 3.600 | 8 | | Nhựa | Nguy ễ n Kh ắ c H i ế u | |

| 35 | Đ ườn g Thiên B ìn h | QL51 | Khu d â n cư | 2.200 | 8-10 | | Nhựa, đất | H à m Nghi | |

| 36 | Đường bò sữa - Long Thành 2 | QL51 | HL21 | 2.200 | 8 | | Nhựa | L ý Nhân Tông | |

| | X ã P hướ c T ân | | | | | | | | |

| 37 | Đường vào bệnh vi ệ n Phổi | QL51 | Bệah viện Phổi | 470 | 12 | 12 | Nhựa | Hồ V ă n H uê | |

| 38 | Đường Tân Mai - Rạch Chiếc | QL51 | Suối | 3.500 | 8-10 | | | Nam Cao | |

| 39 | Đường Tân Cang | QL51 | C ầ u Tân Cang | 4.500 | 6-7 | | Nh ự a, đ ấ t | Đ i nh Q u ang Ân | |

| 40 | Đường Hương Phước | Trảng Bom (X ã Giang Điền) | C ầ u Sông Buông | 2.000 | 6-7 | | Nhựa | Thành Thái | |

| 41 | Đ ườ ng vào Nghĩa trang BH m ới | Đ ư ờng Tân Cang | Nghĩa trang | 800 | 6-7 | | Nhựa | Chu Mạnh Tr i nh | |

| 42 | Đ ườn g vào trư ờn g TH Tân Mai, X . Phước Tân | QL51 | Suối | 1.200 | 5-8 | | BTNN | Trương H á n Siê u | |

| 43 | Đường ấp Đồng | QL51 | Su ố i | 1.300 | 5 | | Nhựa, đất | Hoàng Đình Cận | |

| | P h ường Trảng Dài | | | | | | | | |

| 44 | Đ ườ ng ng ã ba Cây S u ng | Bùi Trọng Ngh ĩa | Khu dân cư | 2.300 | 8 | 17 | Nh ự a | Nguyễn T h ái Học | |

| 45 | Đường vào trường Đại học Công Nghệ | Bùi T r ọng Nghĩa | Ng ã 4 P h ú Thọ | 1.600 | 8-10 | 17 | | Nguy ễ n Kh uyế n | |

| 46 | Đường cầu Xóm Mai | Ng u y ễ n Á i Quốc | Bù i Trọng Nghĩa | 1.660 | 5-7 | 17 | Nhựa | Nguyễn Ph ú c Ch u | |

| 47 | Đường đi H ố Nai | Ngã 3 Cây Sung | Phường Hố Nai | 800 | 5-6 | | Nh ự a | Thân Nhân Tru n g | |

| | Ph ườ ng Hố Nai | | | | | | | | |

| 48 | Đường vào trường TH H ố Nai | QL1A | Đất QH cây xanh | 730 | 6-8 | 17 | Nh ự a | T ô HiếnTh ành | |

| 49 | Đường n ố i | Nguy ễ n Ái Quốc | Xa lộ Hà Nội (b ồ n nước) | 800 | 9 | 20,5 | Nhựa | Lê Đại Hành | |

| | Phường An Bình | | | | | | | | |

| 50 | Đường 4 Khu CN Biên Hòa | Tr ầ n Qu ố c To ả n | Xa lộ Hà Nội (b ồ n nước) | 1.700 | 26 | 26 | BTNN | H àn Th u yên | |

| 51 | Đường KP 3, P.An Bì nh | V ũ Hồng Phô | Trần Quốc Toản (UBND P.An B ì nh) | 1.000 | 20 | 20 | Nhựa | Tr ần Thị Hoa | |

| 52 | Đường đài kỷ niệm (KDC An Bình) | Đài kỷ niệm | Sonade zi | 302 | 20,5 | 20,5 | Nhựa | Lê Thị V ân | |

| 53 | Đường Khu d ân cư | V ũ Hồng Phô | Đường 4 KCN | 500 | 5-6 | 20.5 | BTNN | Nguyễn Thông | |

| 54 | Trần Quốc Toản | Quốc lộ 15 | KCN Bi ê n Hòa | 3.200 | 27 | | | | |

| | Đường 5 KCN | T rầ n Quốc Toản | Đường 1 1 KCN (bến đò An H ả o) | 5.200 | 20 , 5-26 | 20,5-26 | BTNN | Trần Quốc To ả n | Nối dài |

| 55 | Đường 11 KCN Biên Hòa I | Bến đò An Hảo | Ng ã ba Vũng Tàu | 1.000 | 46 | 46 | BTNN | L ê Văn Duyệt | |

| 56 | Đường vào cư xá KCN (KP10) | Ngã ba Vũng Tà u | Khu cư xá | 500 | 6 | 17 | BTNN | Mạc Đĩnh Chi | |

| | Phường Long Bình Tân | | | | | | | | |

| 57 | Đường c ổ ng ch í nh | QL51 | Sư 309 | 1.500 | 19 | 19 | BTN | Trương Văn Hải | |

| | Ph ườ ng Thanh B ì nh | | | | | | | | |

| 58 | Nguy ễ n V ă n T r ị | Đường dọc bờ sông Đồng Nai, từ cầu Hóa A n đ ế n Trụ s ở Khối nh à nước | | 1.654 | 19 | | | | |

| | Nguyễn Thái Học | Nguyễn Văn Tr ị | CMT8 | 130 | 14 | 19 | Nhựa | Nguyễn V ă n Trị | Đ ổ i tên |

| | TÊN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG | | | | | | | | |

| 59 | Cầu từ P .Thống Nhất qua X . Hiệp Hòa | Ng uyễ n Thành Phương | Đặng Vă n Trơn | 152 | | | | Cầu Hiệp H ò a | |

| 60 | Cầu từ X.H iệp Hòa sang P.Bửu Hòa | X ã Hiệp Hòa | Phường B ử u Hòa | 493 | | | | Cầ u Bửu Hòa | |

| 61 | Cầu từ X.Hiệp Hòa sang P.An B ì nh | X ã Hiệp Hòa | Ph ườ ng An Bình | 400 | | | | C ầ u An Bình | |

| 62 | Công viên Sonadezi | Ph ư ờng An Bình | | 9.848m 2 | | | | Công viên Lam Sơn | |

4 điều

Trích dẫn văn bản này

Về việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tại thành phố Biên Hòa (giai đoạn 02) (Công báo Chính phủ). Truy cập qua LawPlayer, https://lawplayer.com/vn/act/vn-vbpl-87467

Nguồn: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật (vbpl.vn), Bộ Tư pháp Việt Nam. Official legal texts are excluded from copyright under Article 8 of the Law on Intellectual Property of Vietnam. 再發布須標示來源(Công báo 條款)。 文本層經 Hugging Face vietnamese-legal-documents 資料集(CC BY 4.0)取得,署名依 CC BY 4.0。

VN-OfficialText-IPLawExempt+CC-BY-4.0

本頁資料來源:vbpl.vn (Bộ Tư pháp)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com