Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2014./.
Nơi nhận: - Ủy ban thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội (A+B); - Văn phòng Chính phủ (A+B); - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; - Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể; - Các Sở, ban, ngành; - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; - Tòa án Nhân dân tỉnh; - Văn phòng Tỉnh ủy; - Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; - Văn phòng UBND Tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND cấp huyện; - Trung tâm Công báo tỉnh; - Báo Đồng Nai, LĐĐN; Đài PT-TH Đồng Nai; - Lưu VT. | CHỦ TỊCH Trần Văn Tư
BIỂU MỨC THU PHÍ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 118 /2014/NQ-HĐND ngày tháng năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)
| STT | LOẠI TÀI LIỆU | ĐVT | MỨC THU PHÍ | | | |
||||||||
| | | | CUNG CẤP TRỰC TIẾP | | CUNG CẤP QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN, TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HOẶC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ | |
| | | | Đối với thông tin dạng giấy | Đối với thông tin dạng số | Đối với thông tin dạng giấy | Đối với thông tin dạng số |
| I | Hồ sơ tài liệu đất đai | | | | | |
| 1 | Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất | 01 trang | 38.000 | 31.000 | 39.000 | 33.000 |
| 2 | Hồ sơ thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai | 01 trang | 38.000 | 31.000 | 39.000 | 33.000 |
| 3 | Hồ sơ đo đạc địa chính | 01 trang | 38.000 | 31.000 | 39.000 | 33.000 |
| 4 | Hồ sơ địa chính | 01trang | 38.000 | 31.000 | 39.000 | 33.000 |
| 5 | Hồ sơ thống kê đất đai, kiểm kê đất đai | 01 trang | 38.000 | 31.000 | 39.000 | 33.000 |
| 6 | Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | 01 trang | 38.000 | 31.000 | 39.000 | 33.000 |
| 7 | Hồ sơ đánh giá đất | 01 trang | 38.000 | 31.000 | 39.000 | 33.000 |
| 8 | Hồ sơ xây dựng bảng giá đất | 01 trang | 38.000 | 31.000 | 39.000 | 33.000 |
| 9 | Hồ sơ thẩm định và bồi thường | 01 trang | 38.000 | 31.000 | 39.000 | 33.000 |
| 10 | Hồ sơ chồng ghép quy hoạch chi tiết lên bản đồ địa chính | 01 trang | 38.000 | 31.000 | 39.000 | 33.000 |
| 11 | Hồ sơ các dự án khác và đề tài nghiên cứu khoa học | 01 trang | 38.000 | 31.000 | 39.000 | 33.000 |
| 12 | Số liệu phân hạng, đánh giá đất; | 01 trang | 38.000 | 31.000 | 39.000 | 33.000 |
| 13 | Số liệu tài liệu thổ nhưỡng | 01 trang | 38.000 | 31.000 | 39.000 | 33.000 |
| 14 | Số liệu tài liệu bản đồ đất | 01 trang | 38.000 | 31.000 | 39.000 | 33.000 |
| 15 | Số liệu điều tra về giá đất | 01 trang | 38.000 | 31.000 | 39.000 | 33.000 |
| 16 | Atlas Đồng Nai | 01 trang | 38.000 | 31.000 | 39.000 | 33.000 |
| 17 | Thông tin về giá của thửa đất | 01 trang | 38.000 | 31.000 | 39.000 | 33.000 |
| 18 | Thông tin Quy hoạch của thửa đất | 01 trang | 38.000 | 31.000 | 39.000 | 33.000 |
| 19 | Tài liệu kết quả đấu giá quyền sử dụng đất | 01 trang | 38.000 | | 39.000 | |
| II | Các loại bản đồ | | | | | |
| 1 | Bản đồ phân hạng đất | 01 mảnh | 94.000 | 77.000 | 99.000 | 80.000 |
| 2 | Bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ đất | 01 mảnh | 94.000 | 77.000 | 99.000 | 80.000 |
| 3 | Bản đồ hiện trạng sử dụng đất (vector) | 01 mảnh | | 77.000 | | 80.000 |
| 4 | Bản đồ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (vector) | 01 mảnh | | 77.000 | | 80.000 |
| 5 | Bản đồ đo đạc địa chính | 01 mảnh | 94.000 | 77.000 | 99.000 | 80.000 |
| 6 | Các loại bản đồ trong Atllas Đồng Nai | 01 mảnh | 94.000 | 77.000 | 99.000 | 80.000 |
| 7 | Chồng ghép quy hoạch chi tiết lên bản đồ địa chính | 01 mảnh | 94.000 | 77.000 | 99.000 | 80.000 |
| 8 | Các loại bản đồ chuyên đề khác (trừ bản đồ hành chính, địa chính cơ sở, bản đồ địa chính, bản đồ địa hình) | 01 mảnh | 94.000 | 77.000 | 99.000 | 80.000 |
| III | Hồ sơ khác | | | | | |
| 1 | Cơ sở dữ liệu quản lý đất đai | 10 thửa | 44.000 | | 47.000 | |
Ghi chú:
- Mức trên tính cho 01 trang, khi số trang tăng thêm mỗi trang tăng thêm tính bằng 0,11
- Mức phí tính cho 01 mảnh, khi số mảnh tăng thêm mỗi mảnh tăng thêm tính bằng 0,11
- Mức phí tính cho 10 thửa. Nếu số thửa thay đổi thì mức tính theo tỷ lệ thuận với mức trên.
- Khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhân bản, mức thu tính theo Chứng thư thẩm định giá photo