Điều 7. Điều khoản thi hành
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có quy định nào chưa phù hợp hoặc cần hoặc cần sửa đổi, bổ sung, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất Thường trực HĐND tỉnh hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh cho phù hợp với thực tế./.
PHỤ LỤC
TÍNH ĐIỂM THEO TIÊU CHÍ CỦA TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ (Ban hành kèm theo Nghị định số 200/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh)
| STT | Tên tiêu chí | | Tổng cộng (Toàn tỉnh) | Thành phố Hà Giang | Bắc Quang | Quang Bình | Vị Xuyên | Bắc Mê | Hoàng Su Phì | Xín Mần | Quản Bạ | Yên Minh | Đồng Văn | Mèo Vạc |
||||||||||||||||
| Tổng điểm phân bổ vốn (I+II) | | Số điểm* | 443 | 43 | 39 | 35 | 55 | 42 | 41 | 37 | 30 | 37 | 43 | 41 |
| I | Các tiêu chí chung | Số điểm | 383 | 23 | 29 | 25 | 45 | 32 | 41 | 37 | 30 | 37 | 43 | 41 |
| 1 | Dân số | Số điểm | 26,1 | 2,0 | 2,9 | 2,2 | 2,9 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,7 | 2,4 | 2,6 |
| | Dân số trung bình | SL (người) | 799.733 | 53.661 | 110.041 | 61.508 | 104.789 | 53.717 | 64.556 | 63.496 | 49.759 | 86.896 | 73.105 | 78.205 |
| | | Số điểm | 13,3 | 1,0 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,3 |
| | Số người DTTS | SL (người) | 695.988 | 22.380 | 79.472 | 56.553 | 87.048 | 51.496 | 61.462 | 61.501 | 46.803 | 83.375 | 70.546 | 75.352 |
| | | Số điểm | 12,8 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
| 2 | Trình độ phát triển | Số điểm | 117,3 | 13,4 | 4,0 | 6,7 | 11,1 | 12,8 | 9,1 | 10,6 | 10,0 | 9,7 | 14,8 | 15,1 |
| | Tỷ lệ hộ nghèo | SL(%) | | 0,51 | 6,41 | 16,62 | 19,74 | 28,77 | 24,68 | 31,53 | 24,27 | 28,54 | 45,89 | 40,28 |
| | | Số điểm | 80,7 | 0,3 | 1,8 | 5,1 | 6,0 | 8,7 | 7,5 | 9,6 | 7,2 | 8,7 | 13,8 | 12,0 |
| | Thu NSNS | SL (tỷ đồng) | 954,935 | 253,385 | 68,070 | 53,380 | 139,610 | 115,775 | 45,140 | 33,170 | 89,760 | 33,370 | 23,535 | 99,740 |
| | | Số điểm | 36,6 | 13,1 | 2,2 | 1,6 | 5,1 | 4,1 | 1,6 | 1,0 | 2,8 | 1,0 | 1,0 | 3,1 |
| 3 | Diện tích tự nhiên | SL(Km2) | 7.914,9 | 133,9 | 1.098,7 | 791,9 | 1.495,2 | 852,6 | 632,6 | 583,8 | 534,3 | 783,7 | 445,0 | 563,1 |
| | | Số điểm | 39,5 | 0,5 | 5,5 | 4,0 | 7,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 |
| 4 | Số đơn vị hành chính cấp xã | SL (xã) | 195 | 8 | 23 | 15 | 24 | 13 | 25 | 19 | 13 | 18 | 19 | 18 |
| | | Số điểm | 97,5 | 4,0 | 11,5 | 7,5 | 12,0 | 6,5 | 12,5 | 9,5 | 6,5 | 9,0 | 9,5 | 9,0 |
| 5 | Số xã biên giới | SL (xã) | 34 | | | | 5 | | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 |
| | | Số điểm | 17 | | | | 2,5 | | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 1,5 |
| 6 | Số xã 135 | SL (xã) | 141 | | 5 | 7 | 16 | 10 | 23 | 18 | 11 | 17 | 17 | 17 |
| | | Số điểm | 71 | | 2,5 | 3,5 | 8,0 | 5,0 | 11,5 | 9,0 | 5,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 7 | Cấp đô thị | Số điểm | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Đô thị loại 3 | Số điểm | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| | Đô thị loại 4 | Số điểm | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| | Đô thị loại 5 | Số điểm | 10 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| II | Tiêu chí đặc thù | Số điểm | 60 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | |
| 1 | Vùng động lực | Số điểm | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | |
| 2 | Thành phố | Số điểm | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
* Vốn 01 điểm tiêu chí = | Tổng vốn phân cấp năm | * Số vốn của một huyện/tp = Số vốn 01 điểm tiêu chí x Tổng số điểm tiêu chí của huyện/tp
Tổng số điểm toàn tỉnh (443 điểm)