Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016./.
CHỦ TỊCH Lương Ngọc Bính
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 114/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Bình)
| STT | Tên công trình, dự án | Địa điểm | | Tổng diện tích (ha) | Lấy từ loại đất | | | |
||||||||||
| | | Xã, phường, thị trấn | Thành phố, thị xã, huyện | | Đất trồng lúa | Đất rừng phòng hộ | Đất rừng đặc dụng | Các loại đất khác |
| A. CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI 2013, ĐỒNG THỜI CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG THEO ĐIỂM b KHOẢN 1 ĐIỀU 58 LUẬT ĐẤT ĐAI | | | | 498,22 | 153,41 | 16,22 | | 328,59 |
| I | Đất ở tại đô thị | | | 109,49 | 61,66 | | | 47,83 |
| 1 | Đất ở tại đô thị | Thị trấn Đồng Lê | Tuyên Hóa | 6,00 | 2,00 | | | 4,00 |
| 2 | Đất ở tại đô thị | Phường Ba Đồn | Ba Đồn | 1,00 | 0,50 | | | 0,50 |
| 3 | Đất ở tại đô thị | Phường Quảng Long | Ba Đồn | 14,50 | 0,50 | | | 14,00 |
| 4 | Đất ở tại đô thị | Phường Quảng Phong | Ba Đồn | 9,00 | 7,00 | | | 2,00 |
| 5 | Đất ở tại đô thị | Phường Quảng Phúc | Ba Đồn | 1,50 | 1,00 | | | 0,50 |
| 6 | Đất ở tại đô thị | Phường Quảng Thọ | Ba Đồn | 3,00 | 2,80 | | | 0,20 |
| 7 | Đất ở tại đô thị | Phường Quảng Thuận | Ba Đồn | 1,50 | 0,50 | | | 1,00 |
| 8 | Khu dân cư tỉnh lộ 2 (giai đoạn 2) | Thi trấn Hoàn Lão | Bố Trạch | 15,89 | 7,83 | | | 8,06 |
| 9 | Khu đô thị phía Tây Bắc đường Lê Lợi | Phường Đức Ninh Đông | Đồng Hới | 8,30 | 7,70 | | | 0,60 |
| 10 | Tạo quỹ đất ở KDC Đông Nam sông Cầu Rào | Phường Đồng Phú | Đồng Hới | 4,30 | 3,50 | | | 0,80 |
| 11 | Đất ở khu vực Bàu Đưng dãy sau, Bàu Lừng | Phường Bắc Nghĩa | Đồng Hới | 1,30 | 1,30 | | | |
| 12 | Khu đô thị phía Đông Nam đường Lê Lợi | Phường Đức Ninh Đông | Đồng Hới | 8,27 | 6,36 | | | 1,91 |
| 13 | Đất ở tại đô thị (các lô đất lẻ trong khu dân cư) | Phường Bắc Nghĩa | Đồng Hới | 0,32 | 0,14 | | | 0,18 |
| 14 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Đông mương Phóng Thuỷ | Phường Đồng Phú | Đồng Hới | 15,10 | 9,10 | | | 6,00 |
| 15 | Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư khu vực Bình Phúc (cạnh Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới) | Phường Đức Ninh Đông | Đồng Hới | 8,75 | 2,83 | | | 5,92 |
| 16 | Đất ở gần cầu Nhật Lệ 2 | Phường Phú Hải | Đồng Hới | 1,20 | 1,00 | | | 0,20 |
| 17 | Đất ở tại đô thị vùng Đồng Hang | Thị trấn Quán Hàu | Quảng Ninh | 4,00 | 4,00 | | | |
| 18 | Tạo quỹ đất ở đô thị tại TK 2A và các TK khác. | Thị trấn Nông trường Lệ Ninh | Lệ Thủy | 2,00 | 0,10 | | | 1,90 |
| 19 | Đất ở đô thị sau chợ tạm, phía ngoài Đường giao thông và các vùng khác | Thị trấn Kiến Giang | Lệ Thủy | 3,56 | 3,50 | | | 0,06 |
| II | Đất ở tại nông thôn | | | 194,68 | 40,47 | 4,60 | | 149,61 |
| 20 | Đất ở tại nông thôn | Các xã | Minh Hóa | 3,00 | 0,90 | 1,00 | | 1,10 |
| 21 | Đất ở tại nông thôn | Các xã | Tuyên Hóa | 15,35 | 0,35 | | | 15,00 |
| 22 | Đất ở tại nông thôn | Xã Quảng Phú | Quảng Trạch | 5,90 | 5,90 | | | |
| 23 | Đất ở tại nông thôn | Các xã | Quảng Trạch | 38,70 | 2,50 | | | 36,20 |
| 24 | Đất ở tại nông thôn | Xã Quảng Lộc | Ba Đồn | 2,00 | 1,90 | | | 0,10 |
| 25 | Đất ở tại nông thôn | Các xã | Ba Đồn | 17,40 | 5,20 | | | 12,20 |
| 26 | Đất ở tại nông thôn | Các xã | Bố Trạch | 55,08 | 6,13 | | | 48,95 |
| 27 | Đất ở tại nông thôn khu vực Đồng Chài, Bàu Bồng | Xã Đức Ninh | Đồng Hới | 3,64 | 3,09 | | | 0,55 |
| 28 | Đất ở tại nông thôn khu vực chợ mới | Xã Lộc Ninh | Đồng Hới | 0,29 | 0,27 | | | 0,02 |
| 29 | Đất ở tại nông thôn khu vực Đồng Choi giai đoạn 4, Đồng Bịt Nương | Xã Nghĩa Ninh | Đồng Hới | 2,00 | 0,47 | | | 1,53 |
| 30 | Khu đất ở mới thôn Bắc Phú | Xã Quang Phú | Đồng Hới | 2,50 | | 2,50 | | |
| 31 | Đất ở tại nông thôn | Các xã | Đồng Hới | 4,50 | 1,00 | | | 3,50 |
| 32 | Đất ở tại nông thôn | Các xã | Quảng Ninh | 11,56 | 5,90 | | | 5,66 |
| 33 | Đất ở tại nông thôn | Các xã | Lệ Thủy | 32,76 | 6,86 | 1,10 | | 24,80 |
| III | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | | | 3,50 | 2,84 | 0,10 | | 0,56 |
| 34 | Trụ sở cơ quan bảo hiểm xã hội huyện | Thị trấn Đồng Lê | Tuyên Hóa | 0,28 | 0,06 | | | 0,22 |
| 35 | Kho bạc thị xã Ba Đồn | Phường Quảng Phong | Ba Đồn | 0,50 | 0,40 | | | 0,10 |
| 36 | Trụ sở Tỉnh đoàn | Phường Đồng Phú, Phường Đức Ninh Đông | Đồng Hới | 0,45 | 0,25 | | | 0,20 |
| 37 | Mở rộng trụ sở UBND phường Đức Ninh Đông | Phường Đức Ninh Đông | Đồng Hới | 0,10 | 0,10 | | | |
| 38 | Trụ sở làm việc TAND thành phố Đồng Hới | Phường Đức Ninh Đông | Đồng Hới | 0,40 | 0,40 | | | |
| 39 | Kho bạc thị xã Ba Đồn | Phường Quảng Phong | Ba Đồn | 0,52 | 0,48 | | | 0,04 |
| 40 | Trạm kiểm lâm Dân Hóa | Xã Dân Hóa | Minh Hóa | 0,10 | | 0,10 | | |
| 41 | Trụ sở làm việc và kho tang vật của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bố Trạch | Thị trấn Hoàn Lão | Bố Trạch | 0,29 | 0,29 | | | |
| 42 | Chi cục Quản lý thị trường số 5 | Thị trấn Hoàn Lão | Bố Trạch | 0,32 | 0,32 | | | |
| 43 | Trụ sở Trạm thủy văn Đồng Hới | Phường Phú Hải | Đồng Hới | 0,04 | 0,04 | | | |
| 44 | Trụ sở làm việc của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Bình | Phường Nam Lý | Đồng Hới | 0,50 | 0,50 | | | |
| IV | Đất cụm công nghiệp | | | 2,00 | 1,74 | | | 0,26 |
| 45 | Mở rộng cụm công nghiệp Phú Hải | Phường Phú Hải | Đồng Hới | 2,00 | 1,74 | | | 0,26 |
| V | Đất phát triển hạ tầng | | | 177,28 | 44,41 | 6,22 | | 126,65 |
| V.1 | Đất giao thông | | | 99,00 | 22,89 | 5,50 | | 70,61 |
| 46 | Đường giao thông | Các xã | Minh Hóa | 8,00 | 0,50 | | | 7,50 |
| 47 | Đường giao thông | Các xã | Tuyên Hóa | 3,00 | 0,50 | | | 2,50 |
| 48 | Đường giao thông | Các xã | Quảng Trạch | 8,90 | 0,50 | | | 8,40 |
| 49 | Đường nối từ Quốc lộ 12A vào khu căn cứ Quân sự tại khe Rôn | Xã Kim Hóa | Tuyên Hóa | 7,00 | | 3,00 | | 4,00 |
| 50 | Đường nối từ khu lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến trục đường ven biển | Xã Quảng Đông | Quảng Trạch | 3,00 | | 1,00 | | 2,00 |
| 51 | Đường giao thông nông thôn | Các xã, phường | Ba Đồn | 6,04 | 0,79 | | | 5,25 |
| 52 | Đường từ ngã Tư Quảng Thọ ra Quảng trường biển | Phường Quảng Thọ | Ba Đồn | 7,21 | 3,00 | 1,50 | | 2,71 |
| 53 | Đường giao thông nông thôn, giao thông đô thị | Các xã, thị trấn | Bố Trạch | 5,20 | 0,30 | | | 4,90 |
| 54 | Bến xe Trung tâm thành phố | Phường Phú Hải | Đồng Hới | 2,00 | 1,80 | | | 0,20 |
| 55 | Đường 15 m tử nghĩa trang liệt sỹ đến Tổ dân phố Nam Bắc Hồng | Phường Phú Hải | Đồng Hới | 3,15 | 3,15 | | | |
| 56 | Đường giao thông | Các xã, phường | Đồng Hới | 11,50 | 1,00 | | | 10,50 |
| 57 | Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 9B | TT Quán Hàu, Xã Vĩnh Ninh, Xã Vạn Ninh | Quảng Ninh | 7,10 | 0,25 | | | 6,85 |
| 58 | Đường giao thông nông thôn, giao thông đô thị | Các xã, thị trấn | Quảng Ninh | 7,70 | 0,50 | | | 7,20 |
| 59 | Đường giao thông nối đường tránh đến khu du lịch, nghỉ dưỡng, khu thể thao | Xã Hải Ninh | Quảng Ninh | 1,20 | 0,60 | | | 0,60 |
| 60 | Đường từ Quốc lộ 1A vào nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp | Xã Hồng Thủy, xã Phong Thủy, xã Lộc Thủy | Lệ Thủy | 10,00 | 8,50 | | | 1,50 |
| 61 | Đường giao thông nông thôn, giao thông đô thị | Các xã | Lệ Thủy | 7,30 | 1,00 | | | 6,30 |
| 62 | Bãi đỗ xe khu di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc | Xã Mỹ Thủy | Lệ Thủy | 0,70 | 0,50 | | | 0,20 |
| V.2 | Đất thuỷ lợi | | | 57,10 | 6,94 | 0,21 | | 49,95 |
| 63 | Công trình nước sạch | Các xã | Minh Hóa | 0,08 | | 0,08 | | |
| 64 | Hệ thống cấp nước sạch thị trấn, huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch | Các xã, phường | Quảng Trạch Ba Đồn | 5,66 | 0,20 | | | 5,46 |
| 65 | Nâng cấp đê kè cửa sông Lệ Kỳ | Xã Vĩnh Ninh, xã Lương Ninh, xã Đức Ninh, phường Phú Hải, phường Hải Đình | Quảng Ninh | 16,24 | 0,28 | | | 15,96 |
| 66 | Nâng cấp đê kè cửa sông Nhật Lệ | Xã Vĩnh Ninh, xã Hàm Ninh, xã Võ Ninh, thị trấn Quán Hàu | Quảng Ninh | 11,27 | 0,09 | | | 11,18 |
| 67 | Sửa chữa nâng cấp đầu mối hồ chứa nước Cải Cách | Xã Hưng Thủy, xã Tân Thủy | Lệ Thủy | 23,72 | 6,37 | | | 17,35 |
| 68 | Dự án nước sạch và VSMT cụm xã Ngân Thủy, Sơn Thủy, TTNT Lệ Ninh | Xã Ngân Thủy | Lệ Thủy | 0,13 | | 0,13 | | |
| V.3 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | | | 10,96 | 10,79 | | | 0,17 |
| 69 | Trường mầm non, tiểu học | Các xã | Minh Hóa | 0,43 | 0,43 | | | |
| 70 | Trường mầm non xã Quảng Hưng | Xã Quảng Hưng | Quảng Trạch | 0,31 | 0,31 | | | |
| 71 | Trường mầm non Nhân Hồng | Xã Nam Trạch | Bố Trạch | 0,36 | 0,36 | | | |
| 72 | Trường mầm non | Xã Sơn Trạch | Bố Trạch | 0,30 | 0,30 | | | |
| 73 | Mở rộng Trường mầm non Đức Ninh | Xã Đức Ninh | Đồng Hới | 0,30 | 0,30 | | | |
| 74 | Trường THCS Nghĩa Ninh | Xã Nghĩa Ninh | Đồng Hới | 1,76 | 1,76 | | | |
| 75 | Trung tâm dạy nghề Hội Phụ nữ tỉnh | Phường Đức Ninh Đông | Đồng Hới | 1,27 | 1,20 | | | 0,07 |
| 76 | Trường THPT Đào Duy Từ (mới) | Phường Đồng Phú | Đồng Hới | 3,00 | 3,00 | | | |
| 77 | Mở rộng Trung tâm GDTX | Xã Gia Ninh | Quảng Ninh | 1,30 | 1,30 | | | |
| 78 | Trường Mầm non xã Sơn Thủy | Xã Sơn Thủy | Lệ Thủy | 0,93 | 0,93 | | | |
| 79 | Trường Mầm non | Các xã, thị trấn | Lệ Thủy | 1,00 | 0,90 | | | 0,10 |
| V.4 | Đất thể dục thể thao | | | 2,49 | 0,65 | | | 1,84 |
| 80 | Đất thể dục thể thao các xã | Các xã | Quảng Trạch | 1,05 | 0,05 | | | 1,00 |
| 81 | Đất thể dục thể thao các xã | Các xã | Quảng Ninh | 0,94 | 0,50 | | | 0,44 |
| 82 | Đất thể dục thể thao các xã | Các xã | Lệ Thủy | 0,50 | 0,10 | | | 0,40 |
| V.5 | Đất cơ sở y tế | | | 0,75 | 0,05 | 0,50 | | 0,20 |
| 83 | Mở rộng Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới | Phường Đức Ninh Đông | Đồng Hới | 0,25 | 0,05 | | | 0,20 |
| 84 | Mở rộng trung tâm điều dưỡng luân phiên người có công tỉnh Quảng Bình | Phường Hải Thành | Đồng Hới | 0,50 | | 0,50 | | |
| V.6 | Đất công trình năng lượng | | | 4,22 | 0,57 | 0,01 | | 3,64 |
| 85 | Nâng cao hiệu quả năng lực nông thôn tỉnh Q. Bình; cải tạo và nâng cấp lưới điện lưới điện phân phối tỉnh Q. Bình (vốn vay KfW chưa sử dụng hết); cải tạo lưới điện Trung áp (vốn vay NH thế giới WB) | Các xã, thị trấn | Minh Hóa | 0,11 | 0,03 | 0,01 | | 0,07 |
| 86 | Nâng cao hiệu quả năng lực nông thôn tỉnh Q. Bình; cải tạo và nâng cấp lưới điện lưới điện phân phối tỉnh Q.Bình (vốn vay KfW chưa sử dụng hết); Cải tạo lưới điện Trung áp (vốn vay NH thế giới WB) | Các xã, thị trấn | Tuyên Hóa | 0,25 | 0,05 | | | 0,20 |
| 87 | Nâng cao hiệu quả năng lực nông thôn tỉnh Q. Bình; cải tạo và nâng cấp lưới điện lưới điện phân phối tỉnh Q.Bình (vốn vay KfW chưa sử dụng hết); Cải tạo lưới điện Trung áp (vốn vay NH thế giới WB) | Các xã | Quảng Trạch | 0,89 | 0,08 | | | 0,81 |
| 88 | Nâng cao hiệu quả năng lực nông thôn tỉnh Q. Bình; cải tạo và nâng cấp lưới điện lưới điện phân phối tỉnh Q.Bình (vốn vay KfW chưa sử dụng hết); Cải tạo lưới điện Trung áp (vốn vay NH thế giới WB) | Các xã, phường | Ba Đồn | 0,80 | 0,12 | | | 0,68 |
| 89 | Nâng cao hiệu quả năng lực nông thôn tỉnh Q. Bình; cải tạo và nâng cấp lưới điện lưới điện phân phối tỉnh Q.Bình (vốn vay KfW chưa sử dụng hết); Cải tạo lưới điện Trung áp (vốn vay NH thế giới WB) | Các xã, thị trấn | Bố Trạch | 0,65 | 0,08 | | | 0,57 |
| 90 | Nâng cao hiệu quả năng lực nông thôn tỉnh Q. Bình; cải tạo và nâng cấp lưới điện lưới điện phân phối tỉnh Q.Bình (vốn vay KfW chưa sử dụng hết); Cải tạo lưới điện Trung áp (vốn vay NH thế giới WB) | Các xã, thị trấn | Quảng Ninh | 0,12 | 0,02 | | | 0,10 |
| 91 | Nâng cao hiệu quả năng lực nông thôn tỉnh Q. Bình; cải tạo và nâng cấp lưới điện lưới điện phân phối tỉnh Q.Bình (vốn vay KfW chưa sử dụng hết); Cải tạo lưới điện Trung áp (vốn vay NH thế giới WB) | Các xã, thị trấn | Lệ Thủy | 1,40 | 0,19 | | | 1,21 |
| V.7 | Đất chợ | | | 2,76 | 2,52 | | | 0,24 |
| 92 | Chợ Phú Hải | Phường Phú Hải | Đồng Hới | 0,80 | 0,77 | | | 0,03 |
| 93 | Chợ Lộc Ninh | Xã Lộc Ninh | Đồng Hới | 1,96 | 1,75 | | | 0,21 |
| VI | Đất bãi thải, xử lý rác thải | | | 0,30 | 0,30 | | | |
| 94 | Lò đốt rác bằng nhiệt | Xã Quảng Hòa | Ba Đồn | 0,30 | 0,30 | | | |
| VII | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | | | 0,48 | 0,08 | | | 0,40 |
| 95 | Mở rộng chùa Hoằng Phúc | Xã Mỹ Thủy | Lệ Thủy | 0,48 | 0,08 | | | 0,40 |
| VIII | Đất sinh hoạt cộng đồng | | | 4,49 | 1,91 | | | 2,58 |
| 96 | Nhà SHCĐ tiểu khu 1 | Thị trấn Quy Đạt | Minh Hóa | 0,80 | 0,10 | | | 0,70 |
| 97 | Nhà sinh hoạt cộng đồng | Các xã | Quảng Trạch | 0,70 | 0,20 | | | 0,50 |
| 98 | Nhà sinh hoạt cộng đồng | Các xã, phường | Ba Đồn | 0,75 | 0,30 | | | 0,45 |
| 99 | Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố 14 | Phường Nam Lý | Đồng Hới | 0,09 | 0,06 | | | 0,03 |
| 100 | Nhà sinh hoạt cộng đồng | Các xã | Quảng Ninh | 0,95 | 0,55 | | | 0,40 |
| 101 | Nhà sinh hoạt cộng đồng | Các xã, thị trấn | Lệ Thủy | 1,20 | 0,70 | | | 0,50 |
| IX | Đất khu vui chơi giải trí công cộng | | | 6,00 | | 5,30 | | 0,70 |
| 102 | Hạ tầng Bãi tắm khe Chuối | Xã Quang Phú | Đồng Hới | 6,00 | | 5,30 | | 0,70 |
| B. CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 NHƯNG KHÔNG CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG THEO ĐIỂM b KHOẢN 1 ĐIỀU 58 LUẬT ĐẤT ĐAI | | | | 452,16 | 0,95 | | | 451,21 |
| I | Đất ở tại đô thị | | | 47,87 | | | | 47,87 |
| 1 | Đất ở đô thị | Thị trấn Quy Đạt | Minh Hóa | 0,70 | | | | 0,70 |
| 2 | Đất ở tại đô thị | Phường Quảng Long | Ba Đồn | 7,00 | | | | 7,00 |
| 3 | Đất ở đô thị (khu vực dọc đường Lý Thường Kiệt, đối diện siêu thị Thế Anh) | Phường Đồng Phú | Đồng Hới | 0,87 | | | | 0,87 |
| 4 | Đất ở khu dân cư thuộc TDP 9 | Phường Bắc Lý | Đồng Hới | 5,00 | | | | 5,00 |
| 5 | Khu đô thị mới Phú Hải | Phường Phú Hải | Đồng Hới | 30,80 | | | | 30,80 |
| 6 | Đất ở tại đô thị | Các phường | Đồng Hới | 3,50 | | | | 3,50 |
| II | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | | | 10,35 | | | | 10,35 |
| 7 | Trạm Bảo vệ thực vật huyện Quảng Trạch | Xã Quảng Phương | Quảng Trạch | 0,50 | | | | 0,50 |
| 8 | Trạm Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Roòn | Xã Cảnh Dương | Quảng Trạch | 0,03 | | | | 0,03 |
| 9 | Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Trạch | Xã Quảng Phương | Quảng Trạch | 0,35 | | | | 0,35 |
| 10 | Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Trạch | Xã Quảng Phương | Quảng Trạch | 0,53 | | | | 0,53 |
| 11 | Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quảng Trạch | Xã Quảng Phương | Quảng Trạch | 0,67 | | | | 0,67 |
| 12 | Kho bạc Nhà nước huyện Quảng Trạch | Xã Quảng Phương | Quảng Trạch | 0,45 | | | | 0,45 |
| 13 | Trạm Thú y huyện Quảng Trạch | Xã Quảng Phương | Quảng Trạch | 0,14 | | | | 0,14 |
| 14 | Trụ sở làm việc đại diện Cảng vụ hàng hải Quảng Bình tại Hòn La | Xã Quảng Đông | Quảng Trạch | 0,52 | | | | 0,52 |
| 15 | Chi cục Thuế huyện Quảng Trạch | Xã Quảng Phương | Quảng Trạch | 0,45 | | | | 0,45 |
| 16 | Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch - BQL Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng | Xã Thượng Trạch | Bố Trạch | 0,44 | | | | 0,44 |
| 17 | Trung tâm Báo chí truyền thông đại đoàn kết khu vực Trung Trung Bộ | Phường Đồng Phú | Đồng Hới | 0,34 | | | | 0,34 |
| 18 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh QB | Phường Đồng Phú | Đồng Hới | 0,45 | | | | 0,45 |
| 19 | Mở rộng Trụ sở Sở Tư pháp | Phường Nam Lý | Đồng Hới | 0,05 | | | | 0,05 |
| 20 | Quỹ phát triển đất tỉnh | Phường Đồng Phú | Đồng Hới | 0,25 | | | | 0,25 |
| 21 | Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước Quảng Bình | Xã Bảo Ninh | Đồng Hới | 2,50 | | | | 2,50 |
| 22 | Khu nhà ở công vụ của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới | Phường Bắc Lý | Đồng Hới | 2,00 | | | | 2,00 |
| 23 | Trụ sở làm việc xã Bảo Ninh | Xã Bảo Ninh | Đồng Hới | 0,50 | | | | 0,50 |
| 24 | Trạm Khí tượng thủy văn | Xã Mai Hóa | Tuyên Hóa | 0,18 | | | | 0,18 |
| III | Đất cụm công nghiệp | | | 15,00 | | | | 15,00 |
| 25 | Cụm công nghiệp | Các xã | Minh Hóa | 2,00 | | | | 2,00 |
| 26 | Cụm công nghiệp | Các xã | Tuyên Hóa | 3,00 | | | | 3,00 |
| 27 | Cụm công nghiệp | Các xã | Quảng Trạch | 5,00 | | | | 5,00 |
| 28 | Cụm công nghiệp | Các xã | Quảng Ninh | 5,00 | | | | 5,00 |
| IV | Đất phát triển hạ tầng | | | 66,21 | 0,95 | | | 65,26 |
| IV.1 | Đất giao thông | | | 50,30 | | | | 50,30 |
| 29 | Cầu treo bản Roòng | Xã Trọng Hóa | Minh Hóa | 1,00 | | | | 1,00 |
| 30 | Đường vào trụ sở BCH Quân sự huyện mới | Xã Sơn Hóa | Tuyên Hóa | 0,40 | | | | 0,40 |
| 31 | Cảng cá Roòn | Xã Cảnh Dương | Quảng Trạch | 3,00 | | | | 3,00 |
| 32 | Đường giao thông và HTKT khu TTHC và vùng lân cận khu TTHC huyện Quảng Trạch | Xã Quảng Phương | Quảng Trạch | 17,80 | | | | 17,80 |
| 33 | Đèn báo cảng, trạm quản lý luồng Hòn La của tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải | Xã Quảng Đông | Quảng Trạch | 0,35 | | | | 0,35 |
| 34 | Bãi đỗ xe thu gom rác thải | Phường Bắc Lý | Đồng Hới | 0,25 | | | | 0,25 |
| 35 | Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 9B | Xã Ngân Thủy, xã Lâm Thủy, xã Kim Thủy | Lệ Thủy | 27,50 | | | | 27,50 |
| IV.2 | Đất thủy lợi | | | 1,75 | | | | 1,75 |
| 36 | Công trình nước sạch | Xã Mai Hóa, xã Lê Hóa | Tuyên Hóa | 1,75 | | | | 1,75 |
| IV.3 | Đất xây dựng cơ sở văn Hóa | | | 2,10 | | | | 2,10 |
| 37 | Tượng đài giao thông phía Nam cầu sông Gianh | Xã Hạ Trạch | Bố Trạch | 2,10 | | | | 2,10 |
| IV.4 | Đất cơ sở Giáo dục - Đào tạo | | | 6,64 | 0,95 | | | 5,69 |
| 38 | Mở rộng Trường THCS và THPT Bắc Sơn | Xã Thanh Hóa | Tuyên Hóa | 1,46 | | | | 1,46 |
| 39 | Trường mầm non các xã | Các xã | Tuyên Hóa | 0,70 | | | | 0,70 |
| 40 | Trường Mầm non Quảng Kim | Xã Quảng Kim | Quảng Trạch | 0,12 | | | | 0,12 |
| 41 | Trung tâm dạy nghề huyện Quảng Trạch | Xã Quảng Phương | Quảng Trạch | 0,50 | | | | 0,50 |
| 42 | Trường THCS Phú Hải | Phường Phú Hải | Đồng Hới | 1,30 | 0,95 | | | 0,35 |
| 43 | Mở rộng Trường Trung cấp Y tế | Phường Nam Lý | Đồng Hới | 0,45 | | | | 0,45 |
| 44 | Cơ sở 2 trường Trung cấp nghề số 9 | Xã Quang Phú | Đồng Hới | 1,80 | | | | 1,80 |
| 45 | Mở rộng Trường THCS và THPT Dương Văn An | Xã Thanh Thủy | Lệ Thủy | 0,31 | | | | 0,31 |
| IV.5 | Đất cơ sở y tế | | | 3,60 | | | | 3,60 |
| 46 | Phòng khám đa khoa Tiến Hóa | Xã Tiến Hóa | Tuyên Hóa | 0,50 | | | | 0,50 |
| 47 | Bệnh viện sản nhi | Phường Bắc Lý | Đồng Hới | 3,00 | | | | 3,00 |
| 48 | Trạm y tế xã Lộc Thủy | Xã Lộc Thủy | Lệ Thủy | 0,10 | | | | 0,10 |
| IV.6 | Đất công trình năng lượng | | | 0,03 | | | | 0,03 |
| 49 | Nâng cao hiệu quả năng lực nông thôn tỉnh Quảng Bình; cải tạo và nâng cấp lưới điện lưới điện phân phối tỉnh Quảng Bình (vốn vay KfW chưa sử dụng hết); Cải tạo lưới điện Trung áp (Vốn vay NH thế giới WB) | Các xã, phường | Đồng Hới | 0,03 | | | | 0,03 |
| IV.7 | Đất chợ | | | 1,79 | | | | 1,79 |
| 50 | Chợ Bảo Ninh | Xã Bảo Ninh | Đồng Hới | 0,89 | | | | 0,89 |
| 51 | Chợ Tréo | Thị trấn Kiến Giang | Lệ Thủy | 0,90 | | | | 0,90 |
| V | Đất bãi thải, xử lý rác thải | | | 6,07 | | | | 6,07 |
| 52 | Đất bãi thu gom, xử lý rác thải | Xã Hóa Tiến | Minh Hóa | 1,07 | | | | 1,07 |
| 53 | Đất xử lý chôn lấp rác thải | Xã Tiến Hóa | Tuyên Hóa | 5,00 | | | | 5,00 |
| VI | Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng | | | 14,78 | | | | 14,78 |
| 54 | Hạ tầng khu nghĩa địa phục vụ giải phóng mặt bằng khu A, khu B KCN Tây Bắc Quán Hàu | Xã Vĩnh Ninh | Quảng Ninh | 11,50 | | | | 11,50 |
| 55 | Khu nghĩa địa để GPMB khu trung tâm huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch | Xã Quảng Phương | Quảng Trạch | 0,86 | | | | 0,86 |
| 56 | Khu nghĩa địa thôn Hướng Phương | Xã Quảng Phương | Quảng Trạch | 2,42 | | | | 2,42 |
| VII | Đất tôn giáo | | | 3,52 | | | | 3,52 |
| 57 | Nhà thờ họ giáo Phong Lan | Xã Phong Hóa | Tuyên Hóa | 0,02 | | | | 0,02 |
| 58 | Nhà thờ họ giáo Phong Phú | Xã Phong Hóa | Tuyên Hóa | 0,08 | | | | 0,08 |
| 59 | Mở rộng Nhà thờ giáo họ Đồng Bàu | Xã Thanh Thạch | Tuyên Hóa | 0,18 | | | | 0,18 |
| 60 | Mở rộng nhà thờ Giáo xứ Phù Kinh | Xã Phù Hóa | Quảng Trạch | 0,16 | | | | 0,16 |
| 61 | Nhà thờ giáo họ | Xã Liên Trạch | Bố Trạch | 1,00 | | | | 1,00 |
