Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua./.
Nơi nhận: - UBTVQH (báo cáo); - Chính phủ (báo cáo); - Bộ Tài chính (báo cáo); - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo); - Cục kiểm tra VB QPPL - BTP (kiểm tra); - Thường tr ực Tỉnh ủy (báo cáo); - TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - TAND, VKSND tỉnh; - Sở Tài chính, S ở KH và ĐT; - Sở Tư pháp (rà soát); - TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Trung tâm Công báo - Tin học; - Lưu (NH). | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thanh Hùng
Phụ lục số 01
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)
ĐVT: Triệu đồng
| TT | Nội dung | Dự toán năm 2016 |
||||
| A | Tổn g thu NSNN trên đ ị a bàn (không kể p hần thu q uản lý qua ngân sách) | 1,453,000 |
| B | Thu ngân sách đ ị a ph ương | 3,581,053 |
| 1 | Thu ngân sách địa phương hư ở ng theo phân cấp | 1,421,100 |
| | - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% | 228,714 |
| | - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) | 1,192,386 |
| 2 | Bổ sung từ ngân sách Trung ương | 2,094,213 |
| | - Bổ sung cân đối | 1,088,811 |
| | - Bổ sung có mục tiêu | 766,522 |
| | Trong đ ó : vốn XDCB ngoài nước | 385,877 |
| | - Bổ sung nguồn làm lương | 238,880 |
| 3 | Nguồn chuyển nguồn thực hiện cải cách tiền lương | 65,740 |
| C | Chi ngân sách đ ị a p hươn g | 3,581,053 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 455,500 |
| Trong đó: | - Chi đầu tư xây dựng cơ bản | 454,500 |
| | - Chi h ỗ trợ v ố n doanh nghiệp nhà nước | 1,000 |
| 2 | Chi thường xuyên | 2,632,776 |
| 3 | Chi tạo nguồn làm lương | 30,248 |
| 4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1,000 |
| 5 | Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia | 43,852 |
| 6 | Chi thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ khác | 359,387 |
| Trong đó: | - V ố n đầu tư xây dựng cơ bản | 355,417 |
| | - Vốn sự nghiệp (Vốn nước ngoài) | 3,970 |
| 7 | Chương trình mục tiêu Quốc gia cân đối trong ngân sách | 2,000 |
| 8 | Chi từ nguồn thu phạt VPHC lĩnh vực an toàn giao thông | - |
| 9 | Dự phòng | 56,290 |
Phụ lục số 02
BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)
Đơn vị: Triệu đồng
| Nội dung | Dự toán năm 2016 |
|||
| Tổng thu NSNN trên địa bàn: | 2,283,000 |
| A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN | 1,518,740 |
| I. Thu từ sản xuất k i nh doanh trong nước | 1,453,000 |
| 1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương | 90,000 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 87,655 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 2,100 |
| - Thuế môn bài | 145 |
| - Thu khác | 100 |
| 2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương | 320,000 |
| - Thu ế giá trị gia tăng | 47,100 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 11,000 |
| - Thu ế tiêu thụ đặc biệt | 260,000 |
| - Thuế tài nguyên | 1,500 |
| - Thuế môn bài | 80 |
| - Thu khác | 320 |
| 3. Thu từ danh nghiệp có v ố n đ ầ u tư nước ngoài | 11,000 |
| - Thu ế giá trị gia tăng | 331 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 10,200 |
| - Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển | 250 |
| - Thuế môn bài | 19 |
| - Các khoản thu khác | 200 |
| 4. Thu ế công thương nghiệp dịch vụ ngoài qu ố c doanh | 417,380 |
| - Thuế gi á trị gia tăng | 329,980 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 74,000 |
| - Thu ế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước | 1,200 |
| - Thuế tài nguyên | 1,200 |
| - Thuế môn bài | 8,500 |
| - Thu khác ngoài qu ố c doanh | 2,500 |
| 5. Lệ phí trước bạ | 70,000 |
| 6. Thu ế sử dụng đ ấ t nông nghiệp | 320 |
| 7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Thuế nhà đất) | 1,800 |
| 8. Thu ế thu nhập cá nhân | 170,000 |
| 9. Thuế b ả o vệ môi trường (Thu phí xăng dầu) | 185,000 |
| 10. Thu phí và lệ phí | 33,000 |
| - Ph í và lệ phí Trung ương | 100 |
| - Ph í và lệ ph í tỉnh, huyện | 32,900 |
| Trong đó: Ph í bảo vệ môi trường đối với khai thác kho á ng sản | 1 ,700 |
| 1 1 . Thu tiền cấp quyền sử dụng đất | 55,000 |
| 12. Thu ti ề n cho thuê đ ấ t | 15,000 |
| 13. Thu ti ề n bán nhà, thuê nhà ở thuộc SHNN | 500 |
| 14. Thu khác | 80,000 |
| Trong đó: Thu phạt vi phạm hành chính lĩnh vực ATGT | 45,000 |
| 15. Các khoản thu khác tại xã | 4,000 |
| II. Thu chuyển nguồn (nguồn thực hiện cải cách tiền lương) | 65,740 |
| III. Thu huy động đầu tư XD cơ sở hạ tầng theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN | - |
| B. Các khoản thu được đ ể lại chi quản lý qua NSNN | 830,000 |
| - Thu xổ số kiến thiết | 770,000 |
| - Thu từ ngu ồ n phí, lệ phí | 60,000 |
| Tổng thu NSĐP | 4,411,053 |
| A. Các khoản thu cân đ ố i NSĐP | 3,581,053 |
| - Các khoản thu 100% | 228,714 |
| - Thu phân chia theo tỷ lệ ph ầ n trăm (%) | 1,192,386 |
| Trong đó: Thu phạt vi phạm hành chính lĩnh vực ATGT | 13,500 |
| - Thu b ổ sung từ NSTW | 2,094,213 |
| - Thu tiền H.động ĐT theo K3 Điều 8 Luật NSNN | - |
| -Thu chuyển nguồn (nguồn thực hiện cải cách tiền lương) | 65,740 |
| B. Các khoản thu đ ượ c đ ể lại chi và Qlý qua NSNN | 830,000 |
| - Thu x ổ s ố ki ế n th iế t | 770,000 |
| - Thu từ ngu ồ n phí, lệ phí, thu khác | 60,000 |
Phụ lục số 03
BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)
Đơn vị: Triệu đồng
| Nội dung các khoản chi | | Dự toán năm 2016 |
||||
| 1 | | 2 |
| T ổ ng chi NSĐP (A+B) | | 4,411,053 |
| A. Chi cân đ ố i NSĐP | | 3,581,053 |
| I. Chi đầu tư phát triển: | | 455,500 |
| Trong đó: | | |
| 1. Chi xây dựng cơ bản tập trung | | 399,500 |
| Trong đó: | - Lĩnh vực Khoa học Công nghệ | 33,248 |
| | - Lĩnh vực giáo dục- đào tạo | 91,000 |
| 2. Chi đ ầ u tư XDCB từ ngu ồ n thu v ề đ ấ t | | 55,000 |
| 3. Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp | | 1,000 |
| II . Chi thường xuyên: | | 2,632,776 |
| 1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách | | 13,079 |
| 2. Chi sự nghiệp kinh t ế | | 270,072 |
| 3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | | 1,121,514 |
| 4. Chi sự nghiệp y t ế | | 323,063 |
| 5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | | 16,010 |
| 6. Chi sự nghiệp môi trường | | 31,792 |
| 7. Chi sự nghiệp văn hóa - th ể thao- du lịch | | 34,476 |
| 8. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình | | 12,428 |
| 9. Chi đảm bảo xã hội | | 125,291 |
| 10. Chi quản lý hành chính | | 588,444 |
| 11. Chi an ninh qu ố c phòng địa phương | | 55,467 |
| 12. Chi khác ngân sách | | 41,140 |
| III. Chi lập hoặc BS quỹ dự trữ tài chính | | 1,000 |
| IV. Dự phòng | | 56,290 |
| V. Chi tạo nguồn làm lương | | 30,248 |
| VI. CT MT cân đối trong NSNN | | 2,000 |
| VII . Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia | | 43,852 |
| VIII . Chi thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ khác | | 359,387 |
| B. Các khoản chi đư ợ c quản lý qua NSNN | | 830,000 |
Phụ lục số 04
CHI TIẾT DỰ TOÁN THU - CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)
Đơn vị: Triệu đồng
| TT | N Ộ I D U NG | D Ự TOÁN 2016 | GHI CHÚ |
|||||
| I | Thu quản lý qua ngân sách | 830,000 | |
| 1 | Học phí | 40,000 | |
| 2 | Phí và lệ phí, thu khác | 20,000 | |
| 3 | Thu xổ số kiến thiết | 770,000 | |
| II | Chi quản lý qua ngân sách | 830,000 | |
| 1 | Học phí | 40,000 | |
| 2 | Phí và lệ phí, thu khác | 20,000 | |
| 3 | Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu XSKT | 770,000 | |