法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Pháp luật Việt Nam / LawPlayer, từ vbpl.vn (Bộ Tư pháp)

nghi-quyetHết hiệu lực

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2016

Số hiệu
83/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành
9 tháng 12, 2015
Số điều
6
Điều Lời mở đầu

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 83 /2015/ NQ -HĐND | Bình Thuận , ngày 09 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4266/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1Nhất trí thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 như sau:

Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 7.550.000 triệu đồng.

(Trong đó thu nội địa là 5.050.000 triệu đồng, thu từ dầu thô là 2.150.000 triệu đồng và thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu là 350.000 triệu đồng)

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.761.400 triệu đồng.

(Kèm theo các phụ lục I và II)

Điều 2Nhất trí phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016 như sau:

Điều 2. Nhất trí phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016 như sau:

1. Tổng thu cân đối ngân sách cấp tỉnh (bao gồm thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng theo phân cấp là 3.619.142 triệu đồng, thu bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh là 1.885.350 triệu đồng) là 5.504.492 triệu đồng, chiếm 81,41% tổng thu ngân sách địa phương. Tổng thu cân đối ngân sách huyện, thị xã, thành phố là 1.256.908 triệu đồng, chiếm 18,59% tổng thu ngân sách địa phương.

2. Tổng chi cân đối ngân sách cấp tỉnh là 5.504.492 triệu đồng. Sau khi bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố là 2.124.280 triệu đồng thì tổng số thực chi cân đối ngân sách tỉnh là 3.380.212 triệu đồng, chiếm 49,99% tổng chi ngân sách địa phương. Tổng chi cân đối ngân sách huyện, thị xã, thành phố (bao gồm cả bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố) là 3.381.188 triệu đồng, chiếm 50,01% tổng chi ngân sách địa phương.

3. Phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016 cho từng sở, ban, ngành ở tỉnh và mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách từng huyện, thị xã, thành phố theo các phụ lục III, IV, V kèm theo.

Điều 3Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành các biện pháp thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016 do UBND tỉnh trình và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, đồng thời nhấn mạnh những biện pháp chủ yếu sau đây:

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành các biện pháp thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016 do UBND tỉnh trình và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, đồng thời nhấn mạnh những biện pháp chủ yếu sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ về chính sách tài khóa chặt chẽ, tiết kiệm để góp phần cùng Trung ương thực hiện kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt các Luật thuế mới; đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu và các khoản nợ đọng thuế; thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác theo quy định của pháp luật. Tích cực khai thác nguồn thu từ quỹ đất, từ hoạt động kinh doanh, khai thác tài nguyên khoáng sản, dịch vụ du lịch, từ các cơ sở sản xuất kinh doanh có quy mô lớn mới đi vào hoạt động trong năm 2016. Quản lý tốt các nguồn thu từ các hoạt động mua, bán, chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng và cấp quyền sử dụng đất. Thực hiện thu số thuế nợ đọng từ các năm trước, các khoản thu từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi, các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Đẩy mạnh các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá, thực hiện các biện pháp bình ổn giá nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân; phát hiện xử lý kịp thời các hành vi đầu cơ, trục lợi, nâng giá, ép giá. Mọi khoản thu phát sinh phải hạch toán đầy đủ kịp thời vào ngân sách nhà nước.

2. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chi ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ xây dựng cơ bản, các công trình trọng điểm quan trọng, bức xúc của tỉnh và các công trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2016 nhằm phát huy hiệu quả đầu tư. Chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Đảm bảo kinh phí đáp ứng kịp thời cho các nhu cầu chi lương và chi hoạt động thường xuyên của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể; chi cho các nhiệm vụ trọng tâm; chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách; chi thực hiện công trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi, chi cho công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm; bố trí dự phòng ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và xử lý những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh ngoài dự toán.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. Tăng cường thực hiện công khai tài chính và đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng ở từng cơ quan, đơn vị.

3. UBND tỉnh giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng sở, ban, ngành; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho từng huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trước ngày 20 tháng 12 năm 2015. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 đến từng đơn vị trực thuộc trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 và tổ chức việc công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. UBND tỉnh cần có các giải pháp chỉ đạo các ngành, các cấp phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán được giao; tích cực tìm nguồn vốn để bố trí thanh toán cho các công trình trọng điểm của tỉnh và bảo đảm thanh toán nợ vay khi đến hạn. Đồng thời, điều hành chi ngân sách theo kế hoạch và tiến độ thu.

Điều 4Giao cho UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Giao cho UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện, nếu UBND tỉnh có đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2016, HĐND tỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh căn cứ quy định của Luật Ngân sách nhà nước để quyết định việc điều chỉnh, bổ sung và báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

Điều 5Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Điều 5. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận, khóa IX, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Ban công tác Đại biểu Quốc hội; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND t ỉ nh; - UBND tỉnh; - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận; - Các Ban HĐND tỉnh ; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các Ban của Tỉnh ủy; - Các sở, ban, ngành và đoàn thể t ỉ nh; - Các V ă n phòng: T ỉ nh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND t ỉ nh, UBND tỉnh; - HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Website Chính phủ; - Trung tâm Thông tin tỉnh; - L ư u: VT, T.Duy. | CHỦ TỊCH Nguyễn Mạnh Hùng

PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 83/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Bình Thuận)

Đơn vị tính: triệu đồng

| NỘI DUNG | D Ự TOÁN N Ă M 2016 |

|||

| Tổng thu NSNN trên địa bàn (A + B) | 7.550.000 |

| A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN | 7.260.000 |

| I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước | 4.760.000 |

| 1/ Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương: | 924.000 |

| - Thuế giá tr ị gia tăng | 656.672 |

| Trong đó: + Thu về quảng cáo truyền hình | |

| - Thuế tiêu th ụ đ ặ c bi ệ t hàng hóa, dịch v ụ trong nước | 0 |

| - Thuế thu nh ậ p doanh nghiệp | 186.000 |

| Trong đó: + TNDN các đơn vị hạch toán toàn ngành | |

| + Thu về quảng cáo truyền hình | |

| - Thuế tài nguyên | 80.804 |

| Trong đó: + Tài nguyên rừng | |

| + Tài nguyên nước, thủy điện | |

| - Thu sử dụng v ố n | |

| - Thuế môn bài và thu khác | 524 |

| 2/ Thu t ừ doanh nghi ệ p Nhà nước địa phương | 210.000 |

| - Thuế giá trị gia tăng | 113.500 |

| Trong đó: Thu về quảng cáo truyền hình | |

| - Thuế tiêu th ụ đ ặ c bi ệ t hàng hóa, dịch vụ trong nước | 1.100 |

| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 72.000 |

| Trong đó: Thu về quảng cáo truyền hình | |

| - Thuế tài nguyên | 19.000 |

| Trong đó: Tài nguyên rừng | |

| - Thu sử dụng vốn | |

| - Thuế môn bài và thu khác | 4.400 |

| 3/ Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 602.000 |

| - Thuế giá trị gia tăng | 411.000 |

| Trong đó thu từ nhà thầu ph ụ ho ạ t động dầu khí | 25.000 |

| - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước | 840 |

| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 185.000 |

| Trong đó thu từ nhà thầu phụ hoạt động dầu khí | 25.000 |

| - Thuế tài nguyên | 250 |

| - Tiền thuê m ặ t đất, mặt nước | 4.000 |

| Trong đó: Từ hoạt động dầu khí | |

| - Thuế chuyển l ợ i nhu ậ n ra nước ngoài | |

| Trong đó: Từ hoạt động dầu kh í | |

| - Các khoản thu về dầu, khí | |

| - Thuế môn bài và thu khác | 910 |

| 4/ Thuế CTN và dịch vụ ngoài quốc doanh | 885.000 |

| - Thuế giá trị gia tăng | 675.770 |

| - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước | 9.400 |

| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 140.845 |

| - Thuế tài nguyên | 23.517 |

| Trong đó: Tài nguyên rừng | |

| - Thuế môn bài | 20.560 |

| - Thu khác ngoài quốc doanh | 14.908 |

| 5/ L ệ phí trước b ạ | 165.000 |

| 6/ Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 1.000 |

| 7/ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 11.000 |

| 8/ Thuế thu nhập cá nhân | 270.000 |

| 9/ Thuế bảo vệ môi trường | 690.000 |

| 10/ Thu phí và lệ phí | 70.000 |

| - Phí và lệ phí trung ương | 27.000 |

| - Phí và lệ phí tỉnh, huyện | 37.500 |

| - Phí và lệ phí xã, phường | 5.500 |

| 11/ Thu tiền sử dụng đất | 530.000 |

| 12/ Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước | 5.000 |

| 13/ Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước | 104.000 |

| 14/ Thu khác của xã | 16.000 |

| 15/ Thu khác ngân sách | 192.000 |

| - Thu ph ạ t an toàn giao thông | 100.000 |

| 16/ Thu cấp quyền khai thác khoáng sản | 85.000 |

| II. Thu từ dầu thô | 2.150.000 |

| III. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu | 350.000 |

| B. Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN | 290.000 |

| 1/ Thu xổ s ố kiến thiết | 200.000 |

| 2/ Thu phí, lệ phí | 50.000 |

| - Học phí | 19.800 |

| - Vi ệ n phí | |

| - Phí, lệ phí khác | 30.200 |

| 3/ Thu khác ngân sách | 40.000 |

| - Thu đ ó ng góp | 27.800 |

| - Thu ph ạ t, thu khác | 12.200 |

| Tổng thu NSĐP (A + B) | 6.761.400 |

| A. Các khoản thu cân đối NSĐP | 6.471.400 |

| - Các khoản thu 100% | 1.223.923 |

| - Thu phân chia theo tỷ lệ ph ầ n trăm | 3.362.127 |

| - Thu bổ sung từ NSTW | 1.885.350 |

| - Thu kết dư | |

| - Thu ti ề n vay | |

| B. Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN | 290.000 |

PHỤ LỤC II

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2016 CỦA TỈNH BÌNH THUẬN (Kèm theo Nghị quyết số 83/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Bình Thuận)

Đơn vị tính: triệu đồng

| NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI | D Ự TOÁN N Ă M 2016 |

|||

| T Ổ NG CHI NSĐP (A + B + C) | 6.761.400 |

| A. Chi cân đ ối ngân sách | 5.923.627 |

| I. Chi đầu tư phát triển | 1.032.000 |

| 1. Chi Xây d ựng cơ bản | 856.300 |

| Trong đó: Chi đầu tư XDCB từ tiền sử dụng đất | 354.300 |

| 2. Chi hoàn ứng ngân sách và trả nợ vay | 100.000 |

| 3. Kinh phí dự án xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai | 30.000 |

| 4. Chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp | 0 |

| 5. Chi bổ sung Quỹ phát triển đất | 45.700 |

| II. C hi thường xuyên | 4.769.955 |

| 1. Chi sự nghiệp kinh tế | 367.246 |

| Trong đó: | |

| - Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi | 156.377 |

| - Chi sự nghiệp giao thông | 29.338 |

| - Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính | 9.520 |

| - Chi sự nghiệp khác | 144.037 |

| Trong đó kinh ph í cấp bù th ủy lợi phí | 79.422 |

| - Chi quy hoạch | 14.000 |

| 2. Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, dạy nghề | 2.344.206 |

| - Chi giáo dục | 2.218.871 |

| - Chi đào tạo, dạy nghề | 125.335 |

| 3. Chi sự nghiệp y tế | 498.669 |

| 4. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ | 19.050 |

| 5. Chi sự nghiệp văn hóa | 60.534 |

| 6. Chi sự nghiệp thông tin truyền thông | 37.121 |

| 7. Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 23.716 |

| 8. Chi đảm bảo xã hội | 214.506 |

| 9. Chi sự nghiệp môi trường | 55.184 |

| 10. Chi quản lý hành chính | 893.384 |

| Trong đó : | |

| - Hội đồng nhân dân và đoàn đ ạ i biểu Quốc hội | 60.083 |

| - Quản lý Nhà nước | 241.883 |

| - Hoạt động cơ quan Đ ả ng | 127.915 |

| - Chi h ỗ trợ hội, đoàn thể | 60.628 |

| 11. Chi an ninh quốc phòng địa phương | 191.344 |

| - Chi gi ữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội | 68.633 |

| - Chi quốc phòng địa phương | 122.711 |

| 12. Chi khác ngân sách | 34.995 |

| 13. Chi từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính (có an toàn giao thông) | 30.000 |

| III . Chi thực hiện c ải cách tiền lương | 6.642 |

| IV. Chi lập hoặc b ổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1.000 |

| V. Dự phòng | 114.030 |

| B. Chi chương trình mục tiêu, một số nhiệm v ụ Trung ương giao | 547.773 |

| 1. Bổ sung thực hiện Chương tr ình mục tiêu quốc gia | 52.038 |

| 2. Bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 368.722 |

| 3. Bổ sung thực hiện chế độ chính sách và một số nhiệm vụ | 127.013 |

| Trong đó: - K i nh ph í thực hiện chính sách b ả o hi ể m y t ế | 41.000 |

| C . Chi từ nguồn đ ể lại qu ả n lý qua NSNN | 290.000 |

| 1. Xổ s ố kiến thiết | 200.000 |

| 2. Các nguồn khác | 90.000 |

PHỤ LỤC III

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 83/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Bình Thuận)

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | Nội dung | Dự toán năm 2016 |

||||

| 1 | 2 | 3 |

| A | NGÂN SÁCH CẤP TỈNH | |

| I | Nguồn thu ngân sách cấp Tỉnh | 5.504.492 |

| 1 | Thu ngân sách cấp Tỉnh hư ở ng theo phân cấp | 3.619.142 |

| | - Các khoản thu ngân sách cấp Tỉnh hư ở ng 100% | 924.250 |

| | - Các khoản thu phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) | 2.694.892 |

| 2 | Bổ sung từ ngân sách Trung ương | 1.885.350 |

| | - Bổ sung cân đ ố i | 1.115.240 |

| | - Bổ sung thực hiện c ả i cách tiền lương | 0 |

| | - Bổ sung có mục tiêu | 770.110 |

| | Trong đó: vốn XDCB ngoài nước | |

| 3 | Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN | |

| 4 | Thu kết dư ngân sách năm trước | |

| II | Chi ngân sách cấp Tỉnh | 5.504.492 |

| 1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp Tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới) | 3.380.212 |

| 2 | Bổ sung cho ngân s á ch Huyện, Thành phố | 2.124.280 |

| | - Bổ sung cân đối | 2.073.663 |

| | - Bổ sung có mục tiêu | 50.617 |

| | Trong đó: vốn XDCB ngoài nước | |

| B | N g ân sách Hu yệ n , Th ị xã , Thành p hố (bao gồm ngân sách xã, phường, thị trấn) | |

| I | Nguồn thu ngân sách cấp Huyện, Thị xã, Thành phố | 3.381.188 |

| 1 | Thu ngân sách hưởng theo phân cấp | 1.256.908 |

| | - Các khoản thu NS Huyện, Thị xã, Thành ph ố hư ở ng 100% | 589.673 |

| | - Các khoản thu phân chia NS huyện, th ị xã, thành phố hư ở ng theo tỷ lệ phần trăm (%) | 667.235 |

| 2 | Bổ sung từ ngân sách cấp Tỉnh | 2.124.280 |

| | - Bổ sung cân đối | 2.073.663 |

| | - Bổ sung có mục tiêu | 50.617 |

| | Trong đó: vốn XDCB ngoài nước | |

| 3 | Thu kết dư ngân sách năm trước | |

| II | Chi ngân sách Huyện, Thị xã, Thành phố | 3.38 1 .188 |

PHỤ LỤC IV

DỰ TOÁN THU, CHI VÀ SỐ BỔ SUNG NGÂN SÁCH CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 83/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Bình Thuận)

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | Tên đ ơ n vị | T ổ ng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp | Thu NS huyện, thị xã, thành phố được hưởng theo phân cấp | Dự toán chi NS huyện, thị xã, thành phố | Số bổ sung NS tỉnh cho NS huyện, thị xã, thành phố | | | |

||||||||||

| | | | | | Tổng số | Bổ sung cân đối | Bổ sung có mục tiêu | Trong đó vốn ngoài nước |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 = 3-2 | 5 | 6 | 7 |

| 1 | Phan Thiết | 755.000 | 419.045 | 493.768 | 74.723 | 71.955 | 2.768 | |

| 2 | Tuy Phong | 234.000 | 129.750 | 389.333 | 259.583 | 256.546 | 3.037 | |

| 3 | B ắ c Bình | 110.000 | 78.900 | 364.002 | 285.102 | 281.980 | 3.122 | |

| 4 | Hàm Thu ậ n B ắ c | 176.000 | 141.650 | 432.382 | 290.732 | 288.469 | 2.263 | |

| 5 | Hàm Thu ậ n Nam | 151.000 | 117.080 | 291.168 | 174.088 | 172.411 | 1.677 | |

| 6 | La Gi | 151.000 | 115.443 | 278.776 | 163.333 | 144.825 | 18.508 | |

| 7 | Hàm Tân | 89.000 | 68.950 | 245.907 | 176.957 | 166.863 | 10.094 | |

| 8 | Đức Linh | 120.000 | 83.750 | 345.180 | 261.430 | 255.110 | 6.320 | |

| 9 | Tánh Linh | 96.000 | 83.350 | 382.984 | 299.634 | 297.323 | 2.311 | |

| 10 | Phú Quý | 23.000 | 18.990 | 157.688 | 138.698 | 138.181 | 517 | |

| | Tổng cộng | 1.905.000 | 1.256.908 | 3.381.188 | 2.124.280 | 2.073.663 | 50.617 | |

PHỤ LỤC V

BIỂU PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2016 (Kèm theo Nghị quyết số 83/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Bình Thuận)

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | TÊN ĐƠN V Ị | D Ự TO Á N N Ă M 2016 | Chi từ nguồn cân đối NSĐP | | | | | | | | | | | | | | | CHI CTMT, NHIỆM VỤ | Nguồn KP thực hiện cải cách tiền lương | Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN |

||||||||||||||||||||||

| | | | Tổng số | Chi đầu tư | Chi thường xuyên | | | | | | | | | | | | KHÁC | | | |

| | | | | | Tổng số | SN KINH T Ế | SN GD ĐT | SN Y TẾ | SN KHCN | SN VH | SN T T T T | SN TDTT | SN XH | SN M Ô I TRƯ Ờ NG | QU Ả N LÝ HC | KH Á C | | | | |

| A | B | 1 =2+ 6 +7 | 2= 3 +4+ 5 | 3 | 4 | 4 a | 4b | 4c | 4 d | 4e | 4f | 4 g | 4h | 4i | 4j | 4 k | 5 | 6 | 7 | 8 |

| I | Các cơ quan đ ơn vị của T ỉ nh | 3.272.557 | 2.508.142 | 850.000 | 1.658.142 | 312.247 | 459 . 835 | 237. 8 09 | 19.050 | 38.010 | 27.024 | 21.224 | 91 . 225 | 20.184 | 2 8 6.058 | 145.476 | | 547.773 | 6.642 | 210.000 |

| 1 | Văn phòng Đo à n ĐBQH & HĐND | 9.738 | 9.738 | | 9.738 | | | | | | | | | | 9 . 738 | | | | | |

| 2 | V ă n phòng UBND tỉnh và đơn v ị trực thuộc | 21.235 | 21.235 | | 21.235 | | | | | | | | | | 21.235 | | | | | |

| 3 | S ở K ế hoạch Đ ầ u tư | 10.015 | 10.015 | | 10.015 | 1.035 | | | | | | | | | 8.9 80 | | | | | |

| 4 | Ngành Tư pháp | 7.384 | 7.384 | | 7.384 | | | | | | | | 1.448 | | 5.936 | | | | | |

| 5 | Ngành Công thương | 19.515 | 19.515 | | 19.515 | 4 .536 | | | | | | | | | 14.979 | | | | | |

| 6 | Sở Nội vụ và c á c đơn vị trực thuộc | 29.595 | 29.595 | | 29.595 | | 10.000 | | | | | | | | 19.595 | | | | | |

| 7 | Ngành Khoa học Công nghệ | 8.308 | 8.308 | | 8.308 | | | | 3.743 | | | | | | 4.565 | | | | | |

| 8 | Ngành T à i chính | 10.841 | 10.841 | | 10.841 | 1.428 | | | | | | | | | 9.413 | | | | | |

| 9 | Ngành lao động TBXH | 82.708 | 82.708 | | 82.708 | | 8.580 | | | | | | 68.608 | | 5.520 | | | | | |

| 10 | Ngành Xây dựng | 7.891 | 7.891 | | 7.891 | 640 | | | | | | | | | 7.251 | | | | | |

| 11 | Ngành Giao thông Vận tải | 31.042 | 31.042 | | 31.042 | 21.979 | | | | | | | | | 9.063 | | | | | |

| 12 | Sở Thông tin truyền thông | 7.436 | 7.436 | | 7.436 | | | | | | 3.020 | | | | 4.416 | | | | | |

| 13 | Ngành T à i nguyên môi trường | 43.995 | 43.995 | | 43.995 | 29 .666 | | | | | | | | 9.330 | 4.999 | | | | | |

| 14 | Ngành Văn h ó a Thể thao Du lịch | 8 4.331 | 8 4.331 | | 8 4.331 | 2.015 | 17.535 | | | 36.197 | | 21.224 | 255 | | 7.105 | | | | | |

| 15 | Ban An t oàn giao thông | 3.459 | 3.459 | | 3.459 | 3.459 | | | | | | | | | | | | | | |

| 16 | Thanh tra Tỉnh | 6.513 | 6.513 | | 6.513 | | | | | | | | | | 6. 513 | | | | | |

| 17 | Đài phát thanh truyền h ì nh | 18.704 | 18.704 | | 18.704 | | | | | | 18.704 | | | | | | | | | |

| 18 | Ban Dân tộc | 20.723 | 20.723 | | 20.723 | 2.000 | | | | | | | 15.528 | | 3.195 | | | | | |

| 19 | BQL các khu c ô ng nghiệp | 2.753 | 2.753 | | 2.753 | | | | | | | | | | 2.753 | | | | | |

| 20 | Sở Giáo dục Đào tạo | 320.513 | 320.513 | | 320.513 | | 312.859 | | | | | | | | 7.654 | | | | | |

| 21 | Ngành Y tế | 218 .82 4 | 218 .82 4 | | 218 .82 4 | | | 210.490 | | | | | | | 8.334 | | | | | |

| 22 | Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ | 6.819 | 6.819 | | 6.819 | | | 6.8 1 9 | | | | | | | | | | | | |

| 23 | Ngành Nông nghiệp & PTNT | 167.016 | 167.016 | | 167.016 | 150.167 | | | | | | | | 8.354 | 8.495 | | | | | |

| 24 | VP Ban Chỉ huy PCLB&TKCN | 1.900 | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | | | | | | | | | | | | | | |

| 25 | Trường chính trị | 10.903 | 10.903 | | 10.903 | | 10.903 | | | | | | | | | | | | | |

| 26 | Trường Cao đẳng cộng đồng | 20.900 | 20.900 | | 20.900 | | 20.900 | | | | | | | | | | | | | |

| 27 | Trường Cao đ ẳ ng y tế | 14.436 | 14.436 | | 14.436 | | 14.436 | | | | | | | | | | | | | |

| 28 | Trường Cao đẳng nghề | 16.473 | 16.473 | | 16.473 | | 16.47 3 | | | | | | | | | | | | | |

