Điều 1. Thống nhất danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 trên địa bàn tỉnh, loại trừ các dự án không thuộc thẩm quyền thu hồi đất của HĐND tỉnh (Chi tiết danh mục dự án loại bỏ theo phụ lục A đính kèm). Cụ thể như sau:
1. Danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016 gồm 587 dự án với tổng diện tích 2.602,94 ha; trong đó đất chuyên trồng lúa nước: 318,64 ha; đất trồng lúa nước còn lại: 79,8 ha; đất rừng phòng hộ: 112,03 ha; đất rừng đặc dụng: 25,65 ha
Đơn vị tính: ha
| TT | Địa phương | Sồ lượng danh mục | Tổng diện tích | Trong đó sử dụng từ các loại đất | | | |
|||||||||
| | | | | Đất chuyên trồng lúa nước | Đất trồng lúa nước còn lại | Đất rừng phòng hộ | Đất rừng đặc dụng |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | TOÀN TỈNH | 587 | 2.602,94 | 318,64 | 79,80 | 112,03 | 25,65 |
| 1 | THÀNH PHỐ TAM KỲ | 29 | 100,22 | 18,44 | 10,70 | 9,11 | - |
| 2 | THÀNH PHỐ HỘI AN | 16 | 32,66 | 8,09 | - | 0,41 | 0,15 |
| 3 | HUYỆN NÚI THÀNH | 61 | 363,77 | 15,33 | 20,58 | - | - |
| 4 | HUYỆN PHÚ NINH | 27 | 24,50 | 18,50 | 5,20 | - | - |
| 5 | HUYỆN THĂNG BÌNH | 55 | 268,50 | 28,80 | 5,33 | - | - |
| 6 | HUYỆN QUẾ SƠN | 151 | 426,17 | 68,61 | 10,05 | 24,05 | - |
| 7 | HUYỆN DUY XUYÊN | 74 | 81,89 | 28,75 | 6,64 | 7,01 | - |
| 8 | THỊ XÃ ĐIỆN BÀN | 80 | 496,21 | 113,00 | 0,54 | - | - |
| 9 | HUYỆN ĐẠI LỘC | 09 | 17,75 | 0,95 | 9,8 | - | - |
| 10 | HUYỆN NÔNG SƠN | 07 | 44,26 | - | 3,29 | 13,55 | 14,00 |
| 11 | HUYỆN HIỆP ĐỨC | 04 | 15,79 | 0,83 | 0,50 | 1,00 | - |
| 12 | HUYỆN ĐÔNG GIANG | 05 | 6,62 | 0,42 | 0,45 | - | - |
| 13 | HUYỆN TÂY GIANG | 0 | - | - | - | - | - |
| 14 | NAM GIANG | 05 | 9,76 | - | 0,96 | - | - |
| 15 | HUYỆN PHƯỚC SƠN | 04 | 53,48 | 1,98 | - | 15,90 | - |
| 16 | HUYỆN TIÊN PHƯỚC | 26 | 32,91 | 7,38 | 5,02 | - | - |
| 17 | HUYỆN BẮC TRÀ MY | 9 | 39,02 | 4,76 | - | - | - |
| 18 | HUYỆN NAM TRÀ MY | 25 | 589,43 | 2,80 | 0,74 | 41,00 | 11,50 |
(Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm)
2. Danh mục dự án cần thu hồi đất gồm 2.065 dự án với tổng diện tích thu hồi 4.570,13 ha, trong đó đất chuyên trồng lúa nước: 278,14 ha; đất trồng lúa nước còn lại: 43,76 ha; đất rừng phòng hộ: 79,35 ha; đất rừng đặc dụng: 11,00 ha
0Đơn vị tính: ha
| TT | Địa phương | Số lượng dự án | Tổng diện tích đề nghị thu hồi | Trong đó sử dụng từ các loại đất | | | |
|||||||||
| | | | | Đất chuyên trồng lúa nước | Đất trồng lúa nước còn lại | Đất rừng phòng hộ | Đất rừng đặc dụng |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | TOÀN TỈNH | 2.065 | 4.570,13 | 278,14 | 43,76 | 79,35 | 11,00 |
| 1 | THÀNH PHỐ TAM KỲ | 104 | 189,06 | 18,44 | 10,7 | 9,11 | |
| 2 | THÀNH PHỐ HỘI AN | 67 | 157,87 | 8,05 | | 0,33 | |
| 3 | HUYỆN NÚI THÀNH | 180 | 262,94 | 11,38 | 6,23 | | |
| 4 | HUYỆN PHÚ NINH | 29 | 20,43 | 2,31 | 0,91 | | |
| 5 | HUYỆN THĂNG BÌNH | 244 | 388,21 | 27,88 | 5,1 | | |
| 6 | HUYỆN QUẾ SƠN | 443 | 504,09 | 41,76 | 4,96 | 12,00 | |
| 7 | HUYỆN DUY XUYÊN | 219 | 372,03 | 23,28 | 5,6 | 7,01 | |
| 8 | THỊ XÃ ĐIỆN BÀN | 181 | 1.180,65 | 129,92 | 0,54 | | |
| 9 | HUYỆN ĐẠI LỘC | 27 | 24,32 | 4,21 | 8,32 | | |
| 10 | HUYỆN NÔNG SƠN | 12 | 21,12 | | 2,6 | | |
| 11 | HUYỆN HIỆP ĐỨC | 98 | 48,35 | 1,22 | 0,5 | 1,00 | |
| 12 | HUYỆN ĐÔNG GIANG | 35 | 166,05 | 0,42 | 0,45 | | |
| 13 | HUYỆN TÂY GIANG | 26 | 75,25 | | | | |
| 14 | HUYỆN NAM GIANG | 41 | 42,71 | | 0,95 | | |
| 15 | HUYỆN PHƯỚC SƠN | 43 | 160,86 | 1,98 | | 15,9 | |
| 16 | HUYỆN TIÊN PHƯỚC | 127 | 83,83 | 4,33 | 4,48 | | |
| 17 | HUYỆN BẮC TRÀ MY | 102 | 96,19 | 4,36 | | | |
| 18 | HUYỆN NAM TRÀ MY | 87 | 800,5 | 2,8 | 0,74 | 34 | 11 |
(Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm)