Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả dự toán ngân sách tỉnh năm 2015.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh, Khoá VIII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.
CHỦ TỊCH Nguyễn Thành Phong
BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
| Nội dung thu | Dự toán năm 2015 | |
||||
| | Trung ương giao | HĐND tỉnh giao |
| 1 | 2 | 3 |
| Tổng thu ngân sách (A+B) | 4.716.000 | 4.816.000 |
| Trong đó: Thu NSĐP được hưởng | 4.661.980 | 4.762.000 |
| A. Tổng thu NSNN trên địa bàn | 1.425.000 | 1.525.000 |
| Trong đó: Thu NSĐP hưởng theo phân cấp | 1.370.980 | 1.471.000 |
| 1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước TW | 160.000 | 196.100 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 98.030 | 105.230 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 7.000 | 7.000 |
| - Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước | 54.700 | 83.600 |
| - Thuế môn bài | 270 | 270 |
| - Thu khác | | |
| 2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương | 99.000 | 99.000 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 53.600 | 53.600 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 42.000 | 42.000 |
| - Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước | 330 | 330 |
| - Thuế tài nguyên | 2.490 | 2.490 |
| - Thuế môn bài | 280 | 280 |
| - Các khoản thu khác | 300 | 300 |
| 3. Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN | 27.000 | 40.000 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 16.600 | 25.600 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 10.268 | 14.268 |
| - Thuế môn bài | 112 | 112 |
| - Các khoản thu khác | 20 | 20 |
| 4. Thu từ khu vực CTN ngoài QD | 498.500 | 523.400 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 374.300 | 399.200 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 90.000 | 90.000 |
| - Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước | 12.500 | 12.500 |
| - Thuế tài nguyên | 1.200 | 1.200 |
| - Thuế môn bài | 15.500 | 15.500 |
| - Các khoản thu khác | 5.000 | 5.000 |
| 5. Lệ phí trước bạ | 81.000 | 85.000 |
| 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 1.500 | 1.500 |
| 7. Thuế thu nhập cá nhân | 202.000 | 202.000 |
| 8. Thuế bảo vệ môi trường | 85.000 | 85.000 |
| 9. Thu phí, lệ phí | 34.000 | 38.000 |
| - Phí, lệ phí Trung ương | 12.000 | 12.000 |
| 10. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 9.000 | 9.000 |
| 11. Tiền sử dụng đất | 75.000 | 85.000 |
| 12. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước | 34.000 | 42.000 |
| 13. Thu khác | 105.000 | 105.000 |
| Trong đó: Thu phạt an toàn giao thông | 60.000 | 60.000 |
| 14. Các khoản thu tại xã | 14.000 | 14.000 |
| B. Thu bổ sung từ NS Trung ương | 3.291.000 | 3.291.000 |
| - Bổ sung cân đối | 1.585.506 | 1.585.506 |
| - Bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP | 835.788 | 835.788 |
| - B/sung tiền lương cơ sở đến 1.150.000đ/tháng | 869.706 | 869.706 |
| C. Thu để lại chi quản lý qua ngân sách | - | 600.000 |
| Trong đó: Thu xổ số kiến thiết | | 600.000 |
| TỔNG SỐ (A+B+C) | 4.716.000 | 5.416.000 |
BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
| Nội dung chi | Dự toán năm 2015 | |
||||
| | Trung ương giao | HĐND tỉnh giao |
| 1 | 2 | 3 |
| Tổng chi ngân sách địa phương quản lý (A+B) | 4.661.980 | 4.762.000 |
| A. Chi cân đối NSĐP (I ->V) | 3.826.192 | 4.099.515 |
| I. Chi đầu tư phát triển | 282.000 | 292.000 |
| 1. Chi đầu tư XDCB tập trung | 205.000 | 205.000 |
| 2. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 75.000 | 85.000 |
| 3. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ | 2.000 | 2.000 |
| II. Chi thường xuyên | 3.466.672 | 3.684.995 |
| 1. Chi sự nghiệp kinh tế | | 227.919 |
| 2. Chi sự nghiệp môi trường | | 25.142 |
| 3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 1.743.955 | 1.743.955 |
| - Chi sự nghiệp giáo dục | | 1.645.228 |
| - Chi đào tạo và dạy nghề | | 98.727 |
| 4. Chi sự nghiệp y tế | | 448.778 |
| 5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | 18.250 | 18.250 |
| 6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin | | 32.898 |
| 7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình | | 12.751 |
| 8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao | | 16.246 |
| 9. Chi đảm bảo xã hội | | 153.856 |
| 10. Chi quản lý hành chính | | 866.760 |
| 11. Chi an ninh - quốc phòng | | 77.580 |
| - Chi quốc phòng | | 55.807 |
| - Chi an ninh | | 21.773 |
| 12. Chi khác ngân sách | | 60.860 |
| III. Chi lập hoặc b/sung quỹ dự trữ tài chính | 1.000 | 1.000 |
| IV. Dự phòng | 76.520 | 76.520 |
| V. Tạo nguồn thực hiện lương mới | | 45.000 |
| B. Các Chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTƯ | 835.788 | 662.485 |
| I. Chương trình mục tiêu quốc gia | 106.429 | 106.429 |
| 1. Vốn đầu tư XDCB | 52.400 | 52.400 |
| 2. Vốn sự nghiệp | 54.029 | 54.029 |
| II. Chương trình mục tiêu khác | 729.359 | 556.056 |
| 1. Vốn đầu tư XDCB | 459.125 | 459.125 |
| 2. Vốn sự nghiệp | 270.234 | 96.931 |
| C. Chi quản lý qua ngân sách | - | 600.000 |
| Tr. đó: Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết | | 600.000 |
| TỔNG CỘNG ( A+B+C) | 4.661.980 | 5.362.000 |
Phụ lục số 01
TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
| Nội dung | Thành phố | Châu Thành | Giồng Trôm | Mỏ Cày Nam | Mỏ Cày Bắc | Chợ Lách | Thạnh Phú | Ba Tri | Bình Đại | Cộng huyện | Cấp tỉnh | Tổng cộng |
||||||||||||||
| I. Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn (1->14) | 167.500 | 77.460 | 77.170 | 44.960 | 34.250 | 39.870 | 36.460 | 72.180 | 67.940 | 617.790 | 907.210 | 1.525.000 |
| 1. Thu từ DNNN Trung ương | | | | | | | | | | | 196.100 | 196.100 |
| 2.Thu từ DNNN địa phương, ĐVSN | 1.800 | 1.700 | 950 | 360 | 500 | 410 | 420 | 1.450 | 600 | 8.190 | 90.810 | 99.000 |
| 3. Thu từ DN có vốn đầu tư NN | - | | | | | | | | | - | 40.000 | 40.000 |
| 4.Thu từ khu vực công thương | 81.500 | 29.000 | 31.100 | 22.300 | 14.600 | 16.700 | 14.600 | 24.900 | 27.000 | 261.700 | 261.700 | 523.400 |
| 5. Thuế bảo vệ môi trường | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | 84.950 | 85.000 |
| 6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp | - | - | 50 | - | - | - | 580 | 20 | 850 | 1.500 | - | 1.500 |
| 7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 5.200 | 1.000 | 550 | 490 | 450 | 750 | 130 | 130 | 300 | 9.000 | - | 9.000 |
| 8. Lệ phí trước bạ | 24.150 | 10.500 | 8.900 | 7.130 | 5.250 | 5.770 | 4.950 | 8.900 | 9.450 | 85.000 | - | 85.000 |
| 9. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước | 15.000 | 860 | 700 | 530 | 270 | 280 | 500 | 450 | 750 | 19.340 | 22.660 | 42.000 |
| 10. Thuế thu nhập cá nhân | 17.800 | 9.700 | 13.350 | 6.300 | 4.250 | 5.000 | 4.450 | 5.500 | 8.000 | 74.350 | 127.650 | 202.000 |
| 11. Tiền sử dụng đất | 11.000 | 14.850 | 10.500 | 3.300 | 3.300 | 4.400 | 1.900 | 12.650 | 7.700 | 69.600 | 15.400 | 85.000 |
| 12. Thu phí và lệ phí | 2.650 | 2.500 | 2.970 | 1.480 | 1.480 | 1.060 | 1.750 | 3.180 | 1.690 | 18.760 | 19.240 | 38.000 |
| Tr. đó: Phí, lệ phí TW | 1.100 | 700 | 800 | 800 | 650 | 500 | 600 | 1.150 | 1.000 | 7.300 | 4.700 | 12.000 |
| 13. Thu khác | 8.000 | 7.000 | 7.500 | 3.000 | 4.100 | 5.300 | 5.900 | 10.500 | 5.000 | 56.300 | 48.700 | 105.000 |
| Tr. đó: Thu phạt ATGT | 5.500 | 5.000 | 3.000 | 2.200 | 3.000 | 3.300 | 3.000 | 7.450 | 3.500 | 35.950 | 24.050 | 60.000 |
| 14. Các khoản thu tại xã | 400 | 350 | 550 | 70 | 50 | 200 | 1.280 | 4.500 | 6.600 | 14.000 | - | 14.000 |
| II. Các khoản thu cân đối NSĐP (1->2) | 167.748 | 147.401 | 153.145 | 118.042 | 93.121 | 91.274 | 113.285 | 150.350 | 117.077 | 1.151.443 | 3.610.557 | 4.762.000 |
| 1. Thu ngân sách địa phương được hưởng | 117.977 | 73.260 | 74.270 | 42.620 | 31.500 | 37.060 | 33.760 | 65.815 | 64.490 | 540.752 | 930.248 | 1.471.000 |
| - Các khoản thu 100% | 22.450 | 21.700 | 19.270 | 5.700 | 6.230 | 8.320 | 8.360 | 23.830 | 18.240 | 134.100 | 216.552 | 350.652 |
| - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ điều tiết | 95.527 | 51.560 | 55.000 | 36.920 | 25.270 | 28.740 | 25.400 | 41.985 | 46.250 | 406.652 | 713.696 | 1.120.348 |
| 2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 49.771 | 74.141 | 78.875 | 75.422 | 61.621 | 54.214 | 79.525 | 84.535 | 52.587 | 610.691 | 2.680.309 | 3.291.000 |
| 2.1. Bổ sung cân đối | 12.211 | 42.564 | 45.644 | 41.847 | 38.488 | 32.691 | 38.063 | 38.368 | 16.036 | 305.912 | 1.279.594 | 1.585.506 |
| 2.2. Bổ sung có mục tiêu | 37.560 | 31.577 | 33.231 | 33.575 | 23.133 | 21.523 | 41.462 | 46.167 | 36.551 | 304.779 | 1.400.715 | 1.705.494 |
| - B/s thực hiện tiền lương cơ sở đến 1.150.000đ/tháng | 18.470 | 26.376 | 27.330 | 27.094 | 19.293 | 18.133 | 20.090 | 37.082 | 13.576 | 207.444 | 662.262 | 869.706 |
| - B/s thực hiện các chính sách theo quy định | 16.380 | 5.026 | 5.901 | 5.385 | 3.436 | 3.390 | 3.387 | 5.060 | 2.340 | 50.305 | 729.083 | 779.388 |
| - Hỗ trợ bù giảm thu để đảm bảo mặt bằng chi TX | 2.710 | 175 | - | 1.096 | 404 | - | 17.985 | 4.025 | 20.635 | 47.030 | 9.370 | 56.400 |
| III. Nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600.000 | 600.000 |
| Thu xổ số kiến thiết | | | | | | | | | | | 600.000 | 600.000 |
Phụ lục số 02
TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
| Nội dung | Thành phố | Châu Thành | Giồng Trôm | Mỏ Cày Nam | Mỏ Cày Bắc | Chợ Lách | Thạnh Phú | Ba Tri | Bình Đại | Cộng huyện | Cấp tỉnh | Tổng cộng |
||||||||||||||
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐP QUẢN LÝ (A+B) | 167.748 | 147.401 | 153.145 | 118.042 | 93.121 | 91.274 | 113.285 | 150.350 | 117.077 | 1.151.443 | 3.610.557 | 4.762.000 |
| A. Chi cân đối NSĐP (I->V) | 167.748 | 147.401 | 153.145 | 118.042 | 93.121 | 91.274 | 113.285 | 150.350 | 117.077 | 1.151.443 | 2.948.072 | 4.099.515 |
| I. Chi đầu tư phát triển | 17.000 | 19.350 | 15.000 | 6.800 | 6.900 | 8.400 | 6.500 | 17.150 | 12.500 | 109.600 | 182.400 | 292.000 |
| 1. Chi đầu tư XDCB tập trung | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 3.500 | 3.600 | 4.000 | 4.600 | 4.500 | 4.800 | 40.000 | 165.000 | 205.000 |
| 2. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 11.000 | 14.850 | 10.500 | 3.300 | 3.300 | 4.400 | 1.900 | 12.650 | 7.700 | 69.600 | 15.400 | 85.000 |
| 3. Chi đầu tư và hỗ trợ DN theo chế độ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 2.000 |
| II. Chi thường xuyên | 142.999 | 121.076 | 123.565 | 103.742 | 81.476 | 78.679 | 104.685 | 130.376 | 102.297 | 988.895 | 2.696.100 | 3.684.995 |
| 1. Chi sự nghiệp kinh tế | 45.142 | 9.714 | 7.470 | 4.174 | 3.672 | 3.757 | 3.995 | 6.440 | 4.284 | 88.648 | 139.271 | 227.919 |
| 2. Chi sự nghiệp môi trường | 5.908 | 1.228 | 2.528 | 908 | 812 | 764 | 932 | 1.076 | 1.500 | 15.656 | 9.486 | 25.142 |
| 3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 1.155 | 1.928 | 1.444 | 1.374 | 1.061 | 956 | 1.219 | 1.163 | 1.348 | 11.648 | 1.732.307 | 1.743.955 |
| - Chi đào tạo, dạy nghề | 1.036 | 1.769 | 1.274 | 1.225 | 950 | 845 | 1.089 | 973 | 1.214 | 10.375 | 88.352 | 98.727 |
| - Chi sự nghiệp giáo dục | 119 | 159 | 170 | 149 | 111 | 111 | 130 | 190 | 134 | 1.273 | 1.643.955 | 1.645.228 |
| 4. Chi sự nghiệp y tế | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 448.778 | 448.778 |
| 5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.250 | 18.250 |
| 6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin | 2.024 | 1.816 | 1.726 | 1.903 | 1.553 | 1.387 | 1.297 | 1.992 | 1.344 | 15.042 | 17.856 | 32.898 |
| 7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình | 809 | 740 | 700 | 653 | 493 | 510 | 541 | 786 | 559 | 5.791 | 6.960 | 12.751 |
| 8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao | 562 | 638 | 465 | 445 | 350 | 347 | 380 | 606 | 448 | 4.241 | 12.005 | 16.246 |
| 9. Chi đảm bảo xã hội | 7.837 | 13.841 | 14.216 | 15.936 | 10.673 | 9.174 | 10.854 | 15.002 | 10.767 | 108.300 | 45.556 | 153.856 |
| 10. Chi quản lý hành chính | 66.659 | 79.600 | 80.538 | 68.121 | 55.063 | 54.377 | 75.195 | 90.772 | 72.089 | 642.414 | 224.346 | 866.760 |
| 11. Chi quốc phòng - an ninh | 7.672 | 6.678 | 7.269 | 5.364 | 3.959 | 3.677 | 5.726 | 6.838 | 6.197 | 53.380 | 24.200 | 77.580 |
| - Chi quốc phòng | 4.713 | 4.567 | 4.944 | 3.203 | 2.691 | 2.584 | 4.000 | 4.114 | 4.291 | 35.107 | 20.700 | 55.807 |
| - Chi an ninh | 2.959 | 2.111 | 2.325 | 2.161 | 1.268 | 1.093 | 1.726 | 2.724 | 1.906 | 18.273 | 3.500 | 21.773 |
| 12. Chi khác ngân sách | 5.231 | 4.893 | 7.209 | 4.864 | 3.840 | 3.730 | 4.546 | 5.701 | 3.761 | 43.775 | 17.085 | 60.860 |
| III. Chi lập hoặc BS quỹ dự trữ tài chính | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 |
| IV. Dự phòng | 3.741 | 3.000 | 4.200 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.100 | 2.824 | 2.280 | 26.145 | 50.375 | 76.520 |
| V. Tạo nguồn thực hiện lương mới | 4.008 | 3.975 | 10.380 | 4.500 | 2.745 | 1.195 | - | - | - | 26.803 | 18.197 | 45.000 |
| B. Các Chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình dự án, nhiệm vụ khác từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 662.485 | 662.485 |
| I. Chương trình mục tiêu quốc gia | | | | | | | | | | | 106.429 | 106.429 |
| 1. Vốn đầu tư XDCB | | | | | | | | | | | 52.400 | 52.400 |
| 2. Vốn sự nghiệp | | | | | | | | | | | 54.029 | 54.029 |
| II Chương trình mục tiêu khác | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 556.056 | 556.056 |
| 1. Vốn đầu tư XDCB | | | | | | | | | | | 459.125 | 459.125 |
| 2. Vốn sự nghiệp | | | | | | | | | | | 96.931 | 96.931 |
| C. Chi quản lý qua ngân sách | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600.000 | 600.000 |
| Chi đầu tư từ nguồn Xổ số kiến thiết | | | | | | | | | | | 600.000 | 600.000 |
| TỔNG CỘNG (A+B+C) | 167.748 | 147.401 | 153.145 | 118.042 | 93.121 | 91.274 | 113.285 | 150.350 | 117.077 | 1.151.443 | 4.210.557 | 5.362.000 |
Phụ lục số 03
DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CỦA TỪNG SỞ, BAN NGÀNH THEO TỪNG LĨNH VỰC CHI NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
| Số TT | Đơn vị thực hiện | CHI THƯỜNG XUYÊN THEO CÁC LĨNH VỰC | | | | | | | | | | | | | | TẠO NGUỒN ĐỂ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG | |
|||||||||||||||||||
| | | Cộng | Chi quốc phòng, an ninh | Chi sự nghiệp giáo dục | Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề | Chi sự nghiệp y tế | Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ | Chi sự nghiệp văn hoá thông tin | Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | Chi đảm bảo xã hội | Chi sự nghiệp kinh tế | Chi sự nghiệp môi trường | Chi quản lý hành chính | Chi khác | Tiết kiệm 10% | Trích từ nguồn thu |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | TỔNG SỐ | 2.696.100 | 24.200 | 1.643.955 | 88.352 | 448.778 | 18.250 | 17.856 | 6.960 | 12.005 | 45.556 | 139.271 | 9.486 | 224.346 | 17.085 | 22.167 | 69.942 |
| I | Các Sở, cơ quan cấp tỉnh | 2.564.300 | 23.000 | 1.643.955 | 69.907 | 448.778 | 18.250 | 17.856 | 6.960 | 12.005 | 40.556 | 65.275 | 5.412 | 212.346 | - | 22.167 | 69.942 |
| 1 | Khối Đảng tỉnh | 56.920 | | | 300 | | | | | | 6.500 | 1.800 | | 48.320 | | 804 | |
| 2 | Văn phòng UBND tỉnh | 15.455 | | | 150 | | | | | | | 2.019 | | 13.286 | | 190 | |
| 3 | VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh | 6.421 | | | 65 | | | | | | | | | 6.356 | | 50 | |
| 4 | Sở Tài chính | 7.970 | | | 170 | | | | | | | | | 7.800 | | 133 | |
| 5 | Sở Tài nguyên và Môi trường và ĐV trực thuộc | 19.315 | | | 197 | | | | | | | 9.500 | 4.462 | 5.156 | | 115 | 40 |
| 6 | Sở Nông nghiệp và các đơn vị trực thuộc | 54.398 | | | 480 | | | | | | | 34.741 | | 19.177 | | 404 | 716 |
| 7 | Sở Tư Pháp và các đơn vị trực thuộc | 7.650 | | | 250 | | | | | | | 550 | | 6.850 | | 136 | 80 |
| 8 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 1.656.919 | | 1.643.955 | 7.000 | | | | | | | | | 5.964 | | 14.755 | 19.933 |
| 9 | Sở Xây dựng | 8.788 | | | 200 | | | | | | | 4.700 | | 3.888 | | 74 | 100 |
| 10 | Sở Thông tin và Truyền thông | 3.810 | | | 160 | | | | | | | 365 | | 3.285 | | 76 | |
| 11 | Sở Lao động - TB và Xã hội | 43.564 | | | 4.400 | | | | | | 34.056 | | | 5.108 | | 381 | |
| 12 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 5.341 | | | 70 | | | | | | | | | 5.271 | | 88 | 55 |
| 13 | Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc | 466.860 | | | 10.241 | 448.778 | | | | | | | | 7.841 | | 2.767 | 45.706 |
| 14 | Thanh tra tỉnh | 5.237 | | | 180 | | | | | | | | | 5.057 | | 76 | |
| 15 | Sở Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc | 8.135 | | | 65 | | | | | | | 1.902 | | 6.168 | | 153 | 92 |
| 16 | Sở Văn hoá, Thể thao và Du Lịch | 44.517 | | | 10.815 | | | 16.793 | | 12.005 | | | | 4.904 | | 99 | 90 |
| 17 | Sở Công Thương | 19.115 | | | 125 | | | | | | | 5.318 | 500 | 13.172 | | 219 | 8 |
| 18 | Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc | 9.568 | | | 80 | | | | | | | | | 9.488 | | 178 | |
| 19 | Sở Khoa học và Công nghệ | 22.159 | | | 50 | | 18.250 | | | | | | | 3.859 | | 89 | |
| 20 | Trung tâm xúc tiến đầu tư | 2.030 | | | 50 | | | | | | | | | 1.980 | | 46 | |
| 21 | Trung tâm phát triển quỹ nhà đất | 1.400 | | | | | | | | | | 1.400 | | | | | |
| 22 | Ban QL các Khu công nghiệp | 3.136 | | | 20 | | | | | | | 1.000 | 100 | 2.016 | | 40 | |
| 23 | Văn phòng Ứng phó và biến đổi khí hậu | 416 | | | | | | | | | | | | 416 | | | |
| 24 | Đài Phát thanh - Truyền hình | 6.960 | | | | | | | 6.960 | | | | | | | | |
| 25 | Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc | 5.097 | | | 30 | | | | | | | | | 5.067 | | 46 | |
| 26 | Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh | 5.617 | | | 20 | | | | | | | | | 5.597 | | 70 | |
| 27 | Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh | 3.573 | | | | | | | | | | | | 3.573 | | 46 | |
| 28 | Hội Nông dân | 3.388 | | | | | | | | | | | | 3.388 | | 44 | |
| 29 | Hội Cựu chiến binh | 2.332 | | | | | | | | | | | | 2.332 | | 29 | |
| 30 | Trường Cao đẳng Bến Tre | 23.000 | | | 23.000 | | | | | | | | | | | 715 | 1.625 |
| 31 | Trường Chính trị | 11.789 | | | 11.789 | | | | | | | | | | | 173 | 1.497 |
| 32 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 17.000 | 17.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh | 2.500 | 2.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Công an tỉnh | 3.850 | 3.500 | | | | | | | | | | 350 | | | | |
| 35 | Hội Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu | 1.063 | | | | | | 1.063 | | | | | | | | 15 | |
| 36 | Tỉnh hội Đông y | 564 | | | | | | | | | | | | 564 | | 10 | |
| 37 | Hội Chữ thập đỏ | 1.628 | | | | | | | | | | | | 1.628 | | 25 | |
| 38 | Hội Người mù | 690 | | | | | | | | | | | | 690 | | 20 | |
| 39 | Liên minh các Hợp tác xã | 909 | | | | | | | | | | | | 909 | | 17 | |
| 40 | Liên hiệp các hội KH & kỹ thuật | 565 | | | | | | | | | | | | 565 | | 8 | |
| 41 | Hội Nhà báo | 370 | | | | | | | | | | | | 370 | | | |
| 42 | Hội Luật gia | 179 | | | | | | | | | | | | 179 | | | |
| 43 | Hội Khuyến học | 187 | | | | | | | | | | | | 187 | | | |
| 44 | Hội Nạn nhân chất độc da cam | 613 | | | | | | | | | | | | 613 | | | |
| 45 | Hội Cựu thanh niên xung phong | 147 | | | | | | | | | | | | 147 | | | |
| 46 | Hội Sinh vật cảnh | 179 | | | | | | | | | | | | 179 | | | |
| 47 | Hội Người cao tuổi | 256 | | | | | | | | | | | | 256 | | 7 | |
| 48 | Hội Người tiêu dùng | 179 | | | | | | | | | | | | 179 | | | |
| 49 | Hội Cựu giáo chức | 147 | | | | | | | | | | | | 147 | | | |
| 50 | Hiệp hội dừa | 137 | | | | | | | | | | | | 137 | | | |
| 51 | Chi hỗ trợ các hội xã hội, nghề nghiệp khác | 278 | | | | | | | | | | | | 278 | | 22 | |
| 52 | Sự nghiệp kinh tế khác (phòng chống lụt bão) | 1.980 | | | | | | | | | | 1.980 | | | | 48 | |
| II | Chi thực hiện một số nhiệm vụ khác | 131.800 | 1.200 | - | 18.445 | - | - | - | - | - | 5.000 | 73.996 | 4.074 | 12.000 | 17.085 | - | - |
| 1 | KP mua xe ô tô | 10.000 | | | | | | | | | | | | 10.000 | | | |
| 2 | Kinh phí ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin | 2.000 | | | | | | | | | | | | 2.000 | | | |
| 3 | Hỗ trợ mai táng phí, BHYT thuộc đối tượng bảo trợ xã hội | 3.000 | | | | | | | | | 3.000 | | | | | | |
| 4 | Hỗ trợ Ngân hàng chính sách cho vay hộ mới thoát nghèo | 2.000 | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | |
| 5 | Kinh phí diễn tập phòng thủ | 1.200 | 1.200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Chi thi đua khen thưởng | 12.000 | | | | | | | | | | | | | 12.000 | | |
| 7 | Vốn sự nghiệp giao thông | 22.600 | | | | | | | | | | 22.600 | | | | | |
| 8 | Thuỷ lợi phí | 46.396 | | | | | | | | | | 46.396 | | | | | |
| 9 | Kinh phí quy hoạch các huyện | 2.000 | | | | | | | | | | 2.000 | | | | | |
| 10 | Đề án công nhận độ thị loại IV | 3.000 | | | | | | | | | | 3.000 | | | | | |
| 11 | Hỗ trợ đào tạo khác | 318 | | | 318 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Dự án đào tạo Tây Nam Bộ (Sở Xây dựng) | 850 | | | 850 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Mở các lớp đào tạo để nâng cao NVCM của các đơn vị (do Sở Nội vụ quản lý) | 5.300 | | | 5.300 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Đào tạo theo dự án 50 thạc sĩ, tiến sĩ | 3.000 | | | 3.000 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Đào tạo cán bộ quân sự xã | 1.977 | | | 1.977 | | | | | | | | | | | | |
