Điều 2. Quy định phí áp dụng tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh
1. Mức thu:
a) Phí sử dụng cảng cá:
- Đối với tàu thuyền đánh cá cập cảng, mức thu cho 1 lần vào hoặc ra cảng:
| TT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu | Ghi chú |
||||||
| 1 | Có công suất dưới 20CV | Đồng/lần | 10.000 | |
| 2 | Có công suất từ 20CV đến 50CV | Đồng/lần | 20.000 | |
| 3 | Có công suất trên 50CV đến 90CV | Đồng/lần | 30.000 | |
| 4 | Có công suất trên 90CV đến 200CV | Đồng/lần | 45.000 | |
| 5 | Có công suất trên 200CV đến 400CV | Đồng/lần | 75.000 | |
| 6 | Có công suất trên 400CV | Đồng/lần | 100.000 | |
- Đối với tàu thuyền vận tải cập cảng, mức thu cho 1 lần vào hoặc ra cảng:
| TT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu | Ghi chú |
||||||
| 1 | Có trọng tải dưới 5 tấn | Đồng/lần | 15.000 | |
| 2 | Có trọng tải từ 5 tấn đến 10 tấn | Đồng/lần | 30.000 | |
| 3 | Có trọng tải trên 10 tấn đến 100 tấn | Đồng/lần | 75.000 | |
| 4 | Có trọng tải trên 100 tấn | Đồng/lần | 120.000 | |
- Đối với phương tiện vận tải, mức thu cho 1 lần vào hoặc ra cảng:
| TT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu | Ghi chú |
||||||
| 1 | Xe máy, xích lô, ba gác chở hàng | Đồng/lần | 2.000 | |
| 2 | Phương tiện có trọng tải dưới 1 tấn | Đồng/lần | 10.000 | |
| 3 | Phương tiện có trọng tải từ 1 tấn đến 2,5 tấn | Đồng/lần | 15.000 | |
| 4 | Phương tiện có trọng tải trên 2,5 tấn đến 5 tấn | Đồng/lần | 25.000 | |
| 5 | Phương tiện có trọng tải trên 5 tấn đến 10 tấn | Đồng/lần | 30.000 | |
| 6 | Phương tiện có trọng tải trên 10 tấn và các loại xe chuyên dùng khác | Đồng/lần | 40.000 | |
- Đối với hàng hoá qua cảng, mức thu cho 1 lần vào hoặc ra cảng:
| TT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu | Ghi chú |
||||||
| 1 | Tôm, mực, ghẹ | Đồng/tấn | 20.000 | |
| 2 | Cá ăn, nghêu, sò | Đồng/tấn | 15.000 | |
| 3 | Cá phân, cá mắm, ruốc | Đồng/tấn | 10.000 | |
| 4 | Hàng hoá khác | Đồng/tấn | 5.000 | |
b) Phí sử dụng bến, bãi (sử dụng mặt bằng trên cảng, mức thu cho 01 m2/ tháng):
- Mặt bằng phục vụ sản xuất:
| TT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu | Ghi chú |
||||||
| 1 | Cơ khí tàu thuyền, lắp ráp ngư cụ | Đồng/m 2 | 10.000 | |
| 2 | Dịch vụ xăng dầu, sản xuất nước đá | Đồng/m 2 | 8.000 | |
- Mặt bằng kinh doanh dịch vụ (thu mua, sơ chế, bảo quản):
| TT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu | Ghi chú |
||||||
| 1 | Nhà phân loại | Đồng/m 2 | 30.000 | |
| 2 | Từ đường chính vào 5m | Đồng/m 2 | 20.000 | |
| 3 | Sau 5m đến 15m tiếp theo | Đồng/m 2 | 15.000 | |
| 4 | Cách đường chính trên 20m | Đồng/m 2 | 10.000 | |
- Các dịch vụ khác:
| TT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu | Ghi chú |
||||||
| 1 | Từ đường chính vào 5m | Đồng/m 2 | 15.000 | |
| 2 | Sau 5m đến 15m tiếp theo | Đồng/m 2 | 12.000 | |
| 3 | Cách đường chính trên 20m | Đồng/m 2 | 10.000 | |
- Mặt bằng ngoài khuôn viên cảng cá (áp dụng cho Cảng cá Thạnh Phú): 6.000 đồng/m2.
c) Các trường hợp khác
Nếu phương tiện vận tải thuỷ bộ thường xuyên sử dụng cảng cá, có nhu cầu nộp phí theo tháng, quý, năm cho từng loại phương tiện tương ứng (nộp từ ngày 01 đến ngày 05 đầu tháng, quý, năm) thì được giảm phí như sau:
Giảm 30% nếu nộp theo tháng.
Giảm 40% nếu nộp theo quý.
Giảm 50% nếu nộp theo năm.
Mức tính phí cho 1 tháng đối với phương tiện vận tải thuỷ, bộ đăng ký nộp phí theo tháng, quý, năm được tính như sau: Mức phí/tháng bằng mức phí cho 1 lượt/ngày x 30 ngày/tháng cho từng loại phương tiện tương ứng.
2. Chính sách áp dụng cho Cảng cá Thạnh Phú:
Đối với các cơ sở sử dụng bến, bãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sẽ được miễn giảm phí sử dụng bến, bãi (thời gian áp dụng kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng). Cụ thể như sau:
Miễn thu phí sử dụng bến, bãi trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Trong 2 năm đầu tiên giảm 70%.
Từ năm thứ 3 đến năm thứ 5 giảm 50%.
Từ năm thứ 6 đến năm thứ 10 giảm 30%.
Từ năm thứ 11 trở đi thu đủ 100% theo quy định hiện hành.