此公司涉及 66 筆判決書紀錄, 其中民事 45 筆、刑事 8 筆、行政 13 筆。
僅顯示與本公司直接相關之判決書,已排除股票除權等無關案件。如需完整全文搜尋,請使用判決書搜尋功能。
| 職稱 | 姓名 | 出資額 | 涉及判決 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 徐旭東 | 91748698 | |
| 副董事長 | 席家宜 | 1226945085 | |
| 董事 | 徐旭平 | 1226945085 | |
| 董事 | 王孝一 | 1226945085 | |
| 董事 | 李光燾 | 31181470 | |
| 董事 | 徐荷芳 | 31181470 | |
| 董事 | 李冠軍 | 33617781 | |
| 董事 | 徐國安 | 1226945085 | |
| 董事 | 楊惠國 | 19964370 | |
| 董事 | 徐國梅 | 19964370 | |
| 獨立董事 | 黃樹傑 | 0 | |
| 獨立董事 | 郭位 | 0 | |
| 獨立董事 | 戴瑞明 | 0 | |
| 獨立董事 | 吳中書 | 0 | |
| 獨立董事 | 古思明 | 0 |
用完 AI 分析後回來繼續 — 法律人 LawPlayer 有完整的判決書明細、董監事涉訟追蹤,比 AI 摘要更精確
一鍵分析「遠東新世紀股份有限公司」的訴訟風險、董監事背景與經營體質