此公司涉及 52 筆判決書紀錄, 其中民事 51 筆、刑事 0 筆、行政 1 筆。
| 職稱 | 姓名 | 出資額 | 涉及判決 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 倍安利投資有限公司 | 7924000 | |
| 董事 | 陳英明 | 13869589 | |
| 董事 | 陳英凱 | 2063916 | |
| 董事 | 周宜寬 | 16013325 | |
| 董事 | 方平和 | 1055603 | |
| 董事 | 黃棣楨 | 0 | |
| 獨立董事 | 陳業鑫 | 0 | |
| 獨立董事 | 林陣蒼 | 0 | |
| 獨立董事 | 陳春結 | 127735 |
用完 AI 分析後回來繼續 — 法律人 LawPlayer 有完整的判決書明細、董監事涉訟追蹤,比 AI 摘要更精確
一鍵分析「台榮產業股份有限公司」的訴訟風險、董監事背景與經營體質