此公司涉及 94,623 筆判決書紀錄, 其中民事 94,443 筆、刑事 84 筆、行政 93 筆。
僅顯示與本公司直接相關之判決書,已排除股票除權等無關案件。如需完整全文搜尋,請使用判決書搜尋功能。
| 職稱 | 姓名 | 出資額 | 涉及判決 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 何英明 | 8620000000 | |
| 常務董事 | 張志堅 | 8620000000 | |
| 常務董事 | 吳儀玲 | 8620000000 | |
| 常務董事 | 謝鈴媛 | 8620000000 | |
| 常務董事 | 洪家殷 | 8620000000 | |
| 獨立董事 | 陳奉瑤 | 8620000000 | |
| 獨立董事 | 賴景昌 | 8620000000 | |
| 獨立董事 | 陳玉敏 | 8620000000 | |
| 獨立董事 | 陳義文 | 8620000000 | |
| 董事 | 楊宗憲 | 8620000000 | |
| 董事 | 張素珍 | 8620000000 | |
| 董事 | 李鴻璋 | 8620000000 | |
| 董事 | 陳宗燦 | 8620000000 | |
| 董事 | 缺額 | 8620000000 | |
| 董事 | 陶春法 | 8620000000 |
用完 AI 分析後回來繼續 — 法律人 LawPlayer 有完整的判決書明細、董監事涉訟追蹤,比 AI 摘要更精確
一鍵分析「臺灣土地銀行股份有限公司」的訴訟風險、董監事背景與經營體質