此公司涉及 100,923 筆判決書紀錄, 其中民事 100,825 筆、刑事 78 筆、行政 20 筆。
僅顯示與本公司直接相關之判決書,已排除股票除權等無關案件。如需完整全文搜尋,請使用判決書搜尋功能。
| 職稱 | 姓名 | 出資額 | 涉及判決 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 董瑞斌 | 10000000000 | |
| 常務董事 | 黃永貞 | 10000000000 | |
| 常務董事 | 張傳章 | 10000000000 | |
| 常務董事 | 劉昇昌 | 10000000000 | |
| 常務董事 | 丁文龍 | 10000000000 | |
| 獨立董事 | 林豪傑 | 10000000000 | |
| 獨立董事 | 詹鴻錫 | 10000000000 | |
| 獨立董事 | 袁秀慧 | 10000000000 | |
| 獨立董事 | 羅明琇 | 10000000000 | |
| 董事 | 范俊逸 | 10000000000 | |
| 董事 | 吳盈德 | 10000000000 | |
| 董事 | 洪佑伶 | 10000000000 | |
| 董事 | 葉盛 | 10000000000 | |
| 董事 | 陳柏誠 | 10000000000 | |
| 董事 | 劉雅萍 | 10000000000 |
用完 AI 分析後回來繼續 — 法律人 LawPlayer 有完整的判決書明細、董監事涉訟追蹤,比 AI 摘要更精確
一鍵分析「兆豐國際商業銀行股份有限公司」的訴訟風險、董監事背景與經營體質