此公司涉及 9,896 筆判決書紀錄, 其中民事 9,570 筆、刑事 131 筆、行政 190 筆。
僅顯示與本公司直接相關之判決書,已排除股票除權等無關案件。如需完整全文搜尋,請使用判決書搜尋功能。
| 職稱 | 姓名 | 出資額 | 涉及判決 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 尹崇堯 | 34081844 | |
| 董事 | 尹衍樑 | 10634 | |
| 董事 | 曾達夢 | 13163149454 | |
| 董事 | 林翰飛 | 10634 | |
| 董事 | 陳志全 | 10634 | |
| 董事 | 張秀燕 | 31359432 | |
| 董事 | 何宇明 | 10634 | |
| 董事 | 施振榮 | 9554 | |
| 董事 | 張宏嘉 | 14266 | |
| 獨立董事 | 陳明進 | 0 | |
| 獨立董事 | 曾榮秀 | 0 | |
| 獨立董事 | 汪信君 | 0 | |
| 獨立董事 | 蔡政憲 | 0 | |
| 獨立董事 | 盧廷劼 | 0 |
用完 AI 分析後回來繼續 — 法律人 LawPlayer 有完整的判決書明細、董監事涉訟追蹤,比 AI 摘要更精確
一鍵分析「南山人壽保險股份有限公司」的訴訟風險、董監事背景與經營體質