此公司涉及 61 筆判決書紀錄, 其中民事 45 筆、刑事 2 筆、行政 14 筆。
僅顯示與本公司直接相關之判決書,已排除股票除權等無關案件。如需完整全文搜尋,請使用判決書搜尋功能。
| 職稱 | 姓名 | 出資額 | 涉及判決 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 黃錦椿 | 1086621 | |
| 副董事長 | 何黎星 | 600230 | |
| 董事 | 楊澤民 | 177408 | |
| 董事 | 張端瑢 | 860432 | |
| 董事 | 呂廷修 | 550269 | |
| 董事 | 黃錦裕 | 142520 | |
| 董事 | 彰客開發股份有限公司 | 730565 | |
| 監察人 | 張國添 | 1071837 | |
| 監察人 | 黃錦泰 | 369411 |
用完 AI 分析後回來繼續 — 法律人 LawPlayer 有完整的判決書明細、董監事涉訟追蹤,比 AI 摘要更精確
一鍵分析「彰化汽車客運股份有限公司」的訴訟風險、董監事背景與經營體質