此公司涉及 41 筆判決書紀錄, 其中民事 41 筆、刑事 0 筆、行政 0 筆。
僅顯示與本公司直接相關之判決書,已排除股票除權等無關案件。如需完整全文搜尋,請使用判決書搜尋功能。
| 職稱 | 姓名 | 出資額 | 涉及判決 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 潘永豐 | 253467 | |
| 副董事長 | 潘貴蘭 | 627753 | |
| 董事 | 潘智倫 | 960452 | |
| 董事 | 林惠就 | 154847096 | |
| 董事 | 盧慶塘 | 253467 | |
| 董事 | 王應傑 | 253467 | |
| 董事 | 賴美惠 | 253467 | |
| 董事 | 王忠訓 | 253467 | |
| 董事 | 何曉光 | 253467 | |
| 董事 | 新北市土城區農會 | 10138674 | |
| 董事 | 新北市中和地區農會 | 16897790 | |
| 監察人 | 楊朝興 | 2000 |
用完 AI 分析後回來繼續 — 法律人 LawPlayer 有完整的判決書明細、董監事涉訟追蹤,比 AI 摘要更精確
一鍵分析「鹿野鼎開發股份有限公司」的訴訟風險、董監事背景與經營體質