此公司涉及 66 筆判決書紀錄, 其中民事 61 筆、刑事 0 筆、行政 5 筆。
僅顯示與本公司直接相關之判決書,已排除股票除權等無關案件。如需完整全文搜尋,請使用判決書搜尋功能。
| 職稱 | 姓名 | 出資額 | 涉及判決 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 台彰投資有限公司 | 1 | |
| 董事 | 簡志榮 | 89212 | |
| 董事 | 陳河源 | 89212 | |
| 董事 | 黃震智 | 89212 | |
| 董事 | 黃文振 | 89212 | |
| 董事 | 李錫淇 | 89212 | |
| 董事 | 普睿投資有限公司 | 1 | |
| 董事 | 嘉倫投資股份有限公司 | 4 | |
| 董事 | 怡婷投資有限公司 | 2 | |
| 監察人 | 黃雅玲 | 0 | |
| 監察人 | 簡志宏 | 2 | |
| 監察人 | 黃建寅 | 1 |
用完 AI 分析後回來繼續 — 法律人 LawPlayer 有完整的判決書明細、董監事涉訟追蹤,比 AI 摘要更精確
一鍵分析「大溪育樂股份有限公司」的訴訟風險、董監事背景與經營體質