此公司涉及 81,948 筆判決書紀錄, 其中民事 81,930 筆、刑事 13 筆、行政 2 筆。
僅顯示與本公司直接相關之判決書,已排除股票除權等無關案件。如需完整全文搜尋,請使用判決書搜尋功能。
| 職稱 | 姓名 | 出資額 | 涉及判決 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 曾鑫城 | 132116729 | |
| 董事 | 錢經武 | 132116729 | |
| 董事 | 陳元龍 | 132116729 | |
| 董事 | 廖景雲 | 132116729 | |
| 董事 | 林宏銘 | 393750 | |
| 董事 | 林宏鍊 | 30343745 | |
| 董事 | 黃教信 | 3718698 | |
| 董事 | 黃教漳 | 3718698 | |
| 董事 | 山崎 義則 | 30989158 | |
| 監察人 | 林士閔 | 28171465 | |
| 監察人 | 廖純靖 | 1000 | |
| 監察人 | 廖艷慧 | 52866115 |
用完 AI 分析後回來繼續 — 法律人 LawPlayer 有完整的判決書明細、董監事涉訟追蹤,比 AI 摘要更精確
一鍵分析「匯豐汽車股份有限公司」的訴訟風險、董監事背景與經營體質