目前無相關判決書紀錄
此公司在司法院公開資料中尚無涉訟紀錄
| 職稱 | 姓名 | 出資額 | 涉及判決 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 邱德成 | 0 | |
| 董事 | 英業達股份有限公司 | 30000000 | |
| 董事 | 義隆電子股份有限公司 | 29000000 | |
| 董事 | 中華電信股份有限公司 | 20000000 | |
| 董事 | 晶采光電科技股份有限公司 | 10000000 | |
| 董事 | 俊貿國際股份有限公司 | 10000000 | |
| 董事 | 優群科技股份有限公司 | 5000000 | |
| 董事 | 欣楓股份有限公司 | 5000000 | |
| 董事 | 敏成健康科技股份有限公司 | 5000000 | |
| 監察人 | 大樹醫藥股份有限公司 | 5000000 | |
| 監察人 | 信邦電子股份有限公司 | 5000000 |
用完 AI 分析後回來繼續 — 法律人 LawPlayer 有完整的判決書明細、董監事涉訟追蹤,比 AI 摘要更精確
一鍵分析「益創二創業投資股份有限公司」的訴訟風險、董監事背景與經營體質