
| 公司名稱 | 遠東百貨股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 03521905 | ||
| 代表人姓名 | 徐旭東 | ||
| 地址 | 新北市板橋區新站路16號18樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 17,500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 14,169,405,890 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,416,940,589 | ||
| 核准設立日期 | 1967/08/31 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/04 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 03522600 | 遠東新世紀股份有限公司 |
|
| 04207221 | 裕民股份有限公司 |
|
| 05707618 | 遠鼎股份有限公司 |
|
| 05714195 | 遠百企業股份有限公司 |
|
| 05721528 | 遠鼎租賃股份有限公司 |
|
| 22267875 | 百鼎投資股份有限公司 |
|
| 23418577 | 百揚投資股份有限公司 |
|
| 27362244 | 遠東都會股份有限公司 |
|
| 27525351 | 鼎鼎聯合行銷股份有限公司 |
|
| 51804620 | 臺中綜合百貨股份有限公司 |
|
| 70377128 | 太平洋流通投資股份有限公司 |
|
| 70798839 | 高雄捷運股份有限公司 |
|
| 83416573 | 亞東百貨股份有限公司 |
|
| 86385996 | 遠東鴻利多股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 79873915 | 高雄分公司 |
|
| 22266616 | 新竹分公司 |
|
| 84448356 | 板橋中山路分公司 |
|
| 70816203 | 高雄分公司 |
|
| 30837131 | 台北仁愛分公司 |
|
| 97167315 | 台南成功分公司 |
|
| 70768954 | 板橋分公司 |
|
| 28984733 | 花蓮和平分公司 |
|
| 03521911 | 台北分公司 |
|
| 34521227 | 板橋分公司 |
|
| 69403915 | 台南分公司 |
|
| 53014088 | 板橋新站分公司 |
|
| 84449355 | 中壢中央路分公司 |
|
| 53014101 | 台中分公司 |
|
| 54911841 | 信義分公司 |
|
| 96978250 | 高雄站前分公司 |
|
| 51803333 | 台中分公司 |
|
| 22265736 | 高雄中山路分公司 |
|
| 45150545 | 中壢分公司 |
|
| 23983073 | 花蓮分公司 |
|
| 36202753 | 三重分公司 |
|
| 66557128 | 嘉義分公司 |
|
| 44025681 | 桃園分公司 |
|
無資料
共22項
無資料
無資料
無資料