
| 公司名稱 | 遠東新世紀股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 03522600 | ||
| 代表人姓名 | 徐旭東 | ||
| 地址 | 臺北市大安區敦化南路二段207號36樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 60,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 53,528,752,270 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 5,352,875,227 | ||
| 核准設立日期 | 1951/02/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/20 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 副董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 03244509 | 亞洲水泥股份有限公司 |
|
| 03521905 | 遠東百貨股份有限公司 |
|
| 05104840 | 鼎鼎大飯店股份有限公司 |
|
| 05707618 | 遠鼎股份有限公司 |
|
| 14057995 | 東聯化學股份有限公司 |
|
| 16744288 | 鼎元國際投資股份有限公司 |
|
| 16744436 | 開元國際投資股份有限公司 |
|
| 22266828 | 遠鼎投資股份有限公司 |
|
| 22318678 | 亞東石化股份有限公司 |
|
| 23012252 | 亞東創新發展股份有限公司 |
|
| 33977304 | 全家福股份有限公司 |
|
| 36538005 | 遠揚建設股份有限公司 |
|
| 44967845 | 安和製衣股份有限公司 |
|
| 53566672 | 遠東紡織股份有限公司 |
|
| 54915776 | 亞東綠材股份有限公司 |
|
| 70757366 | 遠通投資股份有限公司 |
|
| 80031413 | 遠東資源開發股份有限公司 |
|
| 86517096 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 |
|
| 89004063 | 高雄富國製衣股份有限公司 |
|
| 89392269 | 遠東先進纖維股份有限公司 |
|
無資料
無資料
共41項
無資料
無資料
無資料