
| 公司名稱 | 亞洲水泥股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 03244509 | ||
| 代表人姓名 | 徐旭東 | ||
| 地址 | 臺北市大安區敦化南路二段207號30、31樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 40,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 35,465,628,810 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 3,546,562,881 | ||
| 核准設立日期 | 1957/03/21 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/02/24 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 03521905 | 遠東百貨股份有限公司 |
|
| 03522600 | 遠東新世紀股份有限公司 |
|
| 05104840 | 鼎鼎大飯店股份有限公司 |
|
| 05119864 | 亞洲工程企業股份有限公司 |
|
| 05707618 | 遠鼎股份有限公司 |
|
| 05721528 | 遠鼎租賃股份有限公司 |
|
| 11367406 | 泛亞工程建設股份有限公司 |
|
| 16098021 | 遠百亞太開發股份有限公司 |
|
| 16745097 | 亞洲投資股份有限公司 |
|
| 22553878 | 裕元投資股份有限公司 |
|
| 23116897 | 德勤投資股份有限公司 |
|
| 23917546 | 亞利預鑄工業股份有限公司 |
|
| 27699704 | 遠龍不銹鋼股份有限公司 |
|
| 36534649 | 大強鋼鐵鑄造股份有限公司 |
|
| 46264460 | 南華水泥股份有限公司 |
|
| 47067419 | 裕民航運股份有限公司 |
|
| 47075781 | 富民運輸股份有限公司 |
|
| 70798839 | 高雄捷運股份有限公司 |
|
| 73641592 | 亞東預拌混凝土股份有限公司 |
|
| 86119908 | 中聯資源股份有限公司 |
|
| 86517096 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 |
|
| 94781149 | 亞利通運股份有限公司 |
|
| 96976990 | 嘉惠電力股份有限公司 |
|
無資料
無資料
共20項
無資料
無資料
無資料