
| 公司名稱 | 台灣人壽保險股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 03557017 | ||
| 代表人姓名 | 許舒博 | ||
| 地址 | 臺北市南港區經貿二路188號8樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 64,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 62,267,319,530 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 6,226,731,953 | ||
| 核准設立日期 | 1950/06/21 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/12 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 00121535 | 台灣正能源股份有限公司 |
|
| 24991987 | 合發土地開發股份有限公司 |
|
| 27938888 | 中國信託產物保險股份有限公司 |
|
| 28087251 | 午資開發股份有限公司 |
|
| 28542744 | 日月行館開發事業股份有限公司 |
|
| 54996361 | 新和能源開發股份有限公司 |
|
| 56675977 | 禾碩綠電股份有限公司 |
|
| 60348661 | 星耀能源投資控股股份有限公司 |
|
| 60477658 | 中信清水休閒事業股份有限公司 |
|
| 60565287 | 星耀二號能源股份有限公司 |
|
| 60600209 | 吉信股份有限公司 |
|
| 60600355 | 中信榮盛股份有限公司 |
|
| 60656435 | 中國信託樂活股份有限公司 |
|
| 82973353 | 康暉電力股份有限公司 |
|
| 83106583 | 麗崴風光能源股份有限公司 |
|
| 83152761 | 星泓電力股份有限公司 |
|
| 83195380 | 日曜能源股份有限公司 |
|
| 83566376 | 台灣風能投資股份有限公司 |
|
| 90193507 | 星德電力股份有限公司 |
|
| 90219295 | 星紀元國際股份有限公司 |
|
| 90600413 | 星鱻電力股份有限公司 |
|
無資料
共1項
無資料
無資料
無資料