
| 公司名稱 | 震旦行股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 03568400 | ||
| 代表人姓名 | 馬志賢 | ||
| 地址 | 臺北市信義區信義路五段2號15樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 2,362,025,180 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 236,202,518 | ||
| 核准設立日期 | 1963/07/19 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/24 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 03028349 | 金儀股份有限公司 |
|
| 28171546 | 震旦電信股份有限公司 |
|
| 43448402 | 康鈦科技股份有限公司 |
|
| 60263569 | 長陽生醫國際股份有限公司 |
|
| 86822173 | 通業技研股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 70799577 | 高雄七分公司 |
|
| 86519361 | 東二分公司 |
|
| 51874976 | 台中五分公司 |
|
| 86519377 | 台北十五分公司 |
|
| 51874977 | 臺中分公司 |
|
| 86519382 | 台中一分公司 |
|
| 16082554 | 台北十七分公司 |
|
| 86519398 | 陽明分公司 |
|
| 22955438 | 員林分公司 |
|
| 70823035 | 桃園六分公司 |
|
| 16082560 | 台北十八分公司 |
|
| 86519405 | 中和分公司 |
|
| 46621853 | 新竹二分公司 |
|
| 70823041 | 樹林一分公司 |
|
| 23824370 | 台北十三分公司 |
|
| 27925315 | 台北三十五分公司 |
|
| 49657192 | 苗栗一分公司 |
|
| 70823056 | 桃園五分公司 |
|
| 16745527 | 台中八分公司 |
|
| 27925321 | 台中十分公司 |
|
| 86687964 | 新竹三分公司 |
|
| 70757751 | 台北二十分公司 |
|
| 70803827 | 台北二十六分公司 |
|
| 27247717 | 桃園七分公司 |
|
| 70757767 | 汐止一分公司 |
|
| 70753734 | 新莊分公司 |
|
| 70757773 | 台北二十一分公司 |
|
| 70753740 | 三重分公司 |
|
| 43446930 | 桃園四分公司 |
|
| 55949859 | 豐原一分公司 |
|
| 16445084 | 員林一分公司 |
|
| 90774390 | 屏東一分公司 |
|
| 70753782 | 竹北分公司 |
|
| 27238702 | 台中九分公司 |
|
| 27238718 | 新竹五分公司 |
|
| 27244129 | 台北三十二分公司 |
|
| 54391047 | 台北雙和分公司 |
|
| 16741965 | 永和一分公司 |
|
| 27236248 | 台北三十一分公司 |
|
| 27242776 | 永和二分公司 |
|
| 00434370 | 基隆分公司 |
|
| 40316482 | 宜蘭一分公司 |
|
| 00434379 | 基隆一分公司 |
|
| 16448596 | 板橋三分公司 |
|
| 54911666 | 竹南分公司 |
|
| 59853412 | 彰化二分公司 |
|
| 86122544 | 高雄四分公司 |
|
| 80346672 | 台北三十分公司 |
|
| 27942757 | 大甲分公司 |
|
| 70763536 | 彰化三分公司 |
|
| 22267798 | 台北五分公司 |
|
| 86119077 | 東一分公司 |
|
| 22267805 | 台北七分公司 |
|
| 22267811 | 台北六分公司 |
|
| 70759462 | 台北二十二分公司 |
|
| 86517188 | 台北十四分公司 |
|
| 22267827 | 北一分公司 |
|
| 16084510 | 高雄六分公司 |
|
| 22267832 | 中二分公司 |
|
| 61934144 | 南投一分公司 |
|
| 80356930 | 蘆洲一分公司 |
|
| 22267848 | 高雄一分公司 |
|
| 34428778 | 板橋一分公司 |
|
| 70795235 | 台北二十九分公司 |
|
| 53005996 | 台北三十九分公司 |
|
| 70817982 | 台北二十七分公司 |
|
| 96979878 | 台北三分公司 |
|
| 23825238 | 三多分公司 |
|
| 27945488 | 台北三十八分公司 |
|
| 84444112 | 東三分公司 |
|
| 23359438 | 台北八分公司 |
|
| 70786313 | 嘉義四分公司 |
|
| 23359444 | 西一分公司二 |
|
| 96973918 | 台北二分公司 |
|
| 23359459 | 台北九分公司 |
|
| 27939330 | 台北三十七分公司 |
|
| 96973924 | 新竹一分公司 |
|
| 23359465 | 新莊分公司 |
|
| 96973939 | 花蓮一分公司 |
|
| 96976957 | 桃園二分公司 |
|
| 45086116 | 中壢二分公司 |
|
| 70774365 | 台北二十三分公司 |
|
| 96976963 | 中壢四分公司 |
|
| 70793412 | 台北二十五分公司 |
|
| 86123240 | 台中六分公司 |
|
| 79636913 | 高雄二分公司 |
|
| 23111078 | 台中四分公司 |
|
| 89407805 | 台北一分公司 |
|
| 93704095 | 台東一分公司 |
|
| 89407811 | 桃園一分公司 |
|
| 23469998 | 中壢一分公司 |
|
| 89407827 | 台中二分公司 |
|
| 23470003 | 竹北分公司 |
|
| 89407832 | 彰化一分公司 |
|
| 23470019 | 桃園三分公司 |
|
| 89407848 | 嘉義三分公司 |
|
| 16438605 | 板橋二分公司 |
|
| 89407853 | 台南一分公司 |
|
| 89407869 | 高雄三分公司 |
|
| 89401892 | 嘉義二分公司 |
|
| 89401909 | 中壢三分公司 |
|
| 23823436 | 一江分公司 |
|
| 28428574 | 桃園八分公司 |
|
| 70782463 | 台北二十四分公司 |
|
| 16445900 | 台北十九分公司 |
|
| 22822753 | 台北十一分公司 |
|
| 23823442 | 民權分公司 |
|
| 22822769 | 雲林一分公司 |
|
| 23823457 | 台中七分公司 |
|
| 23823463 | 環西分公司 |
|
| 65870780 | 嘉義一分公司 |
|
| 86123987 | 桃園分公司 |
|
| 23823479 | 環北分公司 |
|
| 23823484 | 台南三分公司 |
|
| 27932836 | 台北三十六分公司 |
|
| 80347341 | 新竹四分公司 |
|
| 23823490 | 中和一分公司 |
|
| 27932842 | 苗栗二分公司 |
|
| 23823506 | 台北十分公司 |
|
| 27932857 | 彰化四分公司 |
|
| 23823512 | 中華分公司 |
|
| 36030393 | 五股分公司 |
|
| 68958036 | 台南二分公司 |
|
| 23823528 | 三民分公司 |
|
| 70792357 | 土城一分公司 |
|
| 23823533 | 松江分公司 |
|
| 28429877 | 台北二分公司 |
|
| 70792363 | 永康一分公司 |
|
| 23823549 | 台南四分公司 |
|
| 70792379 | 岡山一分公司 |
|
| 23823554 | 中港分公司 |
|
| 23823560 | 台北十二分公司 |
|
| 27243613 | 五股一分公司 |
|
| 86378566 | 新泰分公司 |
|
| 86378572 | 和平分公司 |
|
| 97179683 | 台北四分公司 |
|
| 97179699 | 台北十六分公司 |
|
| 23221737 | 新營一分公司 |
|
| 23361650 | 清水一分公司 |
|
| 97179706 | 高雄五分公司 |
|
| 23221743 | 岡山分公司 |
|
| 23221758 | 鳳山一分公司 |
|
| 70774914 | 屏東二分公司 |
|
| 94626935 | 花蓮二分公司 |
|
無資料
共4項
無資料
無資料
無資料