
| 公司名稱 | 永光股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 04212738 | ||
| 代表人姓名 | 彭雪芬 | ||
| 地址 | 臺北市中山區南京東路2段167號10樓之1 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 238,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 238,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 23,800,000 | ||
| 核准設立日期 | 1973/10/09 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/09/03 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 04205933 | 新光育樂股份有限公司 |
|
| 04229920 | 新光兆豐股份有限公司 |
|
| 13114499 | 水美溫泉浴室企業股份有限公司 |
|
| 28460829 | 新光樂活事業股份有限公司 |
|
| 29553901 | 北投大飯店股份有限公司 |
|
| 36533000 | 台灣租賃股份有限公司 |
|
| 83050321 | 兆豐太陽能股份有限公司 |
|
無資料
無資料
共8項
無資料
無資料
無資料