
| 公司名稱 | 金車股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 05007903 | ||
| 代表人姓名 | 李玉鼎 | ||
| 地址 | 臺北市中正區羅斯福路三段230號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 4,050,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 3,975,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 397,500,000 | ||
| 核准設立日期 | 1979/07/12 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/16 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 04633983 | 志成股份有限公司 |
|
| 05024585 | 聯運股份有限公司 |
|
| 16157745 | 伯朗咖啡股份有限公司 |
|
| 16447695 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 |
|
| 22009933 | 聯進股份有限公司 |
|
| 22019279 | 寶利股份有限公司 |
|
| 23128795 | 金車生物科技股份有限公司 |
|
| 23452722 | 寶鼎創意股份有限公司 |
|
| 24267350 | 酒堡有限公司 |
|
| 27990080 | 台越技術顧問股份有限公司 |
|
| 52792159 | 金車柏克金啤酒股份有限公司 |
|
| 53125232 | 金車生技食品股份有限公司 |
|
| 53125269 | 金車噶瑪蘭股份有限公司 |
|
| 70772985 | 金輔投資股份有限公司 |
|
| 70828215 | 金聯投資股份有限公司 |
|
| 84901308 | 金群投資股份有限公司 |
|
| 96974108 | 金車大塚股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 51332903 | 北安分公司 |
|
| 51707774 | 內湖瑞光分公司 |
|
| 24802260 | 金輔分公司 |
|
| 51200500 | 松江分公司 |
|
| 51333608 | 南京三分公司 |
|
| 89391775 | 宜蘭分公司 |
|
| 53015002 | 建國分公司 |
|
| 24800798 | 進化北分公司 |
|
| 24800805 | 向上分公司 |
|
| 51150001 | 中和永安分公司 |
|
| 83538386 | 高雄青年分公司 |
|
| 54916753 | 嘉義中山分公司 |
|
| 28974849 | 南京分公司 |
|
| 51155239 | 民生三分公司 |
|
| 53013476 | 經國分公司 |
|
| 53022714 | 中山分公司 |
|
| 53013481 | 縣府分公司 |
|
| 53022720 | 民生分公司 |
|
| 53649414 | 木柵分公司 |
|
| 24792474 | 漢生分公司 |
|
| 43196102 | 林口文化分公司 |
|
| 51789304 | 新竹光復分公司 |
|
| 28976255 | 公館分公司 |
|
| 53022849 | 北投分公司 |
|
| 54912623 | 天母二分公司 |
|
| 51791907 | 新竹中山分公司 |
|
| 24802682 | 高雄苓雅中正分公司 |
|
| 24802698 | 松山一分公司 |
|
| 24790953 | 向心南分公司 |
|
| 28997890 | 承德分公司 |
|
| 53026373 | 民生二分公司 |
|
| 51390902 | 膠囊民生分公司 |
|
| 43225401 | 永和得和分公司 |
|
| 53660888 | 北新分公司 |
|
| 51010059 | 板橋三民分公司 |
|
| 24808222 | 富民分公司 |
|
| 51081434 | 內湖金龍分公司 |
|
| 53666187 | 桃園中壢分公司 |
|
| 51082166 | 中山三分公司 |
|
| 53011189 | 南京一分公司 |
|
| 24805246 | 站前分公司 |
|
| 24808412 | 復興南分公司 |
|
| 51408902 | 膠囊內湖分公司 |
|
| 24801797 | 光復南分公司 |
|
| 43142900 | 苓雅成功分公司 |
|
| 24803535 | 新生南分公司 |
|
| 51414003 | 南京二分公司 |
|
| 24791685 | 安和分公司 |
|
| 24810590 | 莊敬分公司 |
|
| 83422527 | 台南中正分公司 |
|
| 53661465 | 台中中科分公司 |
|
| 51634105 | 桃園中正分公司 |
|
| 24802016 | 天母分公司 |
|
| 24808779 | 中壢中正分公司 |
|
| 51319872 | 安和二分公司 |
|
| 51319893 | 膠囊天母分公司 |
|
| 51320414 | 膠囊南京分公司 |
|
| 53027181 | 永和智光分公司 |
|
| 53028610 | 中和遠東分公司 |
|
| 54370182 | 台中永福分公司 |
|
無資料
共50項
無資料
無資料
無資料