
| 公司名稱 | 環球水泥股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 07568009 | ||
| 代表人姓名 | 博智投資股份有限公司 | ||
| 地址 | 臺北市中山區中央里南京東路二段125號10樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 6,866,818,160 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 686,681,816 | ||
| 核准設立日期 | 1960/03/21 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/06/09 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16596646 | 菱光科技股份有限公司 |
|
| 23531445 | 環泥投資股份有限公司 |
|
| 44528635 | 六和機械股份有限公司 |
|
| 54156486 | 利永環球科技股份有限公司 |
|
| 55743723 | 環球混凝土工業股份有限公司 |
|
| 66608560 | 嘉義混凝土工業股份有限公司 |
|
| 69438597 | 台南混凝土工業股份有限公司 |
|
| 79363309 | 高雄碼頭通運股份有限公司 |
|
| 83233737 | 利永開發股份有限公司 |
|
| 86003245 | 環中國際股份有限公司 |
|
| 86119908 | 中聯資源股份有限公司 |
|
| 86691030 | 環泥建設開發股份有限公司 |
|
| 89398334 | 萬通票券金融股份有限公司 |
|
無資料
無資料
共16項
無資料
無資料
無資料