
| 公司名稱 | 南聯國際貿易股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 12208321 | ||
| 代表人姓名 | 羅智先 | ||
| 地址 | 臺北市信義區忠孝東路四段560號12樓 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,000,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 100,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1979/04/04 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/08/08 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 05160119 | 長坤報關企業股份有限公司 |
|
| 12950271 | 統有企業股份有限公司 |
|
| 13156547 | 信統企業股份有限公司 |
|
| 16056063 | 聖統企業股份有限公司 |
|
| 16132442 | 聯柏企業股份有限公司 |
|
| 16360368 | 聯嵩企業股份有限公司 |
|
| 16373504 | 統博企業股份有限公司 |
|
| 16501557 | 樺佐股份有限公司 |
|
| 16528628 | 統陞企業股份有限公司 |
|
| 16834909 | 統昶行銷股份有限公司 |
|
| 23512974 | 晟淼實業股份有限公司 |
|
| 23529784 | 捷盟行銷股份有限公司 |
|
| 27508888 | 豐進行食品股份有限公司 |
|
| 27640845 | 本立興業股份有限公司 |
|
| 27968974 | 統展企業股份有限公司 |
|
| 28033349 | 統瀅企業股份有限公司 |
|
| 28454262 | 南聯牛乳石鹼國際股份有限公司 |
|
| 28497797 | 常統企業股份有限公司 |
|
| 28754253 | 崴統企業股份有限公司 |
|
| 42592998 | 晟發企業股份有限公司 |
|
| 42746157 | 富義企業股份有限公司 |
|
| 42746190 | 宜發企業股份有限公司 |
|
| 53245503 | 統翔興業股份有限公司 |
|
| 70503981 | 惠盛企業股份有限公司 |
|
| 70513313 | 統舜企業股份有限公司 |
|
| 70556038 | 統喆股份有限公司 |
|
| 70558970 | 統勁企業股份有限公司 |
|
| 70562691 | 統祥股份有限公司 |
|
| 70565590 | 統享企業股份有限公司 |
|
| 70598017 | 統長股份有限公司 |
|
| 70723401 | 發統企業股份有限公司 |
|
| 80071929 | 富椿企業股份有限公司 |
|
| 80468668 | 展晨企業股份有限公司 |
|
| 84080766 | 愿泰企業股份有限公司 |
|
| 84082053 | 統在股份有限公司 |
|
| 84559556 | 明慶食品企業股份有限公司 |
|
| 84567182 | 金冠晟股份有限公司 |
|
| 84589691 | 統義食品股份有限公司 |
|
| 84658465 | 堃富股份有限公司 |
|
| 84708084 | 統合開發股份有限公司 |
|
| 84979430 | 連盛食品股份有限公司 |
|
| 86424533 | 進輝食品股份有限公司 |
|
| 86680370 | 統蓮企業股份有限公司 |
|
| 86685038 | 統鉅企業股份有限公司 |
|
| 89804353 | 觀展企業股份有限公司 |
|
| 96871855 | 統先股份有限公司 |
|
| 97040035 | 聯有企業股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 23986331 | 第十一分公司 |
|
| 84896425 | 第十一分公司 |
|
| 96975161 | 第六分公司 |
|
| 23984299 | 第一分公司 |
|
| 23984306 | 第二分公司 |
|
| 23984312 | 第三分公司 |
|
| 23984328 | 第四分公司 |
|
| 23984333 | 第五分公司 |
|
| 23984349 | 第六分公司 |
|
| 23984354 | 第七分公司 |
|
| 23984360 | 第八分公司 |
|
| 23984376 | 第九分公司 |
|
| 23984381 | 第十分公司 |
|
| 97161635 | 第七分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市信義區興隆里忠孝東路4段560號12樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 南聯國際貿易股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區興隆里忠孝東路4段560號12樓 | ||
| 資本額 | 1000000000 | ||
| 設立日期 | 1979/04/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共38項
無資料
無資料
無資料