
| 公司名稱 | 和裕投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 12357757 | ||
| 代表人姓名 | 林麗華 | ||
| 地址 | 臺北市中山區松江路433號13樓之1 | ||
| 資本總額(元) | 250,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 182,255,600 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 18,225,560 | ||
| 核准設立日期 | 1981/11/25 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/06/21 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 副董事長 |
|
| 常務董事 |
|
| 常務董事 |
|
| 常務董事 |
|
| 常務董事 |
|
| 常務董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 11027006 | 大全彩藝工業股份有限公司 |
|
| 16619009 | 泰誠資訊股份有限公司 |
|
| 22318874 | 台灣電綜股份有限公司 |
|
| 22660624 | 車美仕股份有限公司 |
|
| 22663848 | 國都汽車股份有限公司 |
|
| 22766675 | 和昭實業股份有限公司 |
|
| 23123068 | 和安保險代理人股份有限公司 |
|
| 54188121 | 立和國際物流股份有限公司 |
|
| 55384114 | 和泰聯網股份有限公司 |
|
| 81476103 | 旭和螺絲工業股份有限公司 |
|
| 84942820 | 和全保險代理人股份有限公司 |
|
| 86120567 | 南都汽車股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區行政里松江路433號13樓之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 和裕投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區行政里松江路433號13樓之1 | ||
| 資本額 | 182255600 | ||
| 設立日期 | 1981/11/27 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料