
| 公司名稱 | 乾坤投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 12936692 | ||
| 代表人姓名 | 江俊德 | ||
| 地址 | 臺北市中山區樂群二路187號11樓 | ||
| 資本總額(元) | 24,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 24,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,400,000 | ||
| 核准設立日期 | 2001/08/08 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/08 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 54398718 | 能率亞洲資本股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區金泰里樂群二路187號11樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 乾坤投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區金泰里樂群二路187號11樓 | ||
| 資本額 | 24000000 | ||
| 設立日期 | 2001/08/14 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料