
| 公司名稱 | 興城投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 13129063 | ||
| 代表人姓名 | 辜懷群 | ||
| 地址 | 臺北市中山區德惠街16之5號6樓 | ||
| 資本總額(元) | 60,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 60,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 6,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2002/06/18 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/02/20 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 11913502 | 臺灣水泥股份有限公司 |
|
| 90330707 | 泰和興業股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區晴光里德惠街16―5號6樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 興城投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區晴光里德惠街16―5號6樓 | ||
| 資本額 | 60000000 | ||
| 設立日期 | 2002/06/24 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料