
| 公司名稱 | 臺灣水泥股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 11913502 | ||
| 代表人姓名 | 張安平 | ||
| 地址 | 臺北市中山區中山北路二段113號 | ||
| 資本總額(元) | 100,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 77,231,817,420 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 7,723,181,742 | ||
| 核准設立日期 | 1947/08/23 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/02/23 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 03634507 | 台灣通運倉儲股份有限公司 |
|
| 04382114 | 國際中橡投資控股股份有限公司 |
|
| 04382326 | 光和耐火工業股份有限公司 |
|
| 04435512 | 台灣士敏工程企業股份有限公司 |
|
| 11367406 | 泛亞工程建設股份有限公司 |
|
| 12246681 | 達和航運股份有限公司 |
|
| 16093742 | 鳳勝實業股份有限公司 |
|
| 16096852 | 和平電力股份有限公司 |
|
| 16951342 | 金昌石礦股份有限公司 |
|
| 20685000 | 臺灣電視事業股份有限公司 |
|
| 22956041 | 信昌投資股份有限公司 |
|
| 22959217 | 中信投資股份有限公司 |
|
| 23469224 | 台泥綠能股份有限公司 |
|
| 23988289 | 臺泥資訊股份有限公司 |
|
| 23988339 | 台泥再生資源股份有限公司 |
|
| 47227210 | 東成石礦股份有限公司 |
|
| 53325549 | 合盛礦業股份有限公司 |
|
| 70792981 | 達和大豐環保股份有限公司 |
|
| 70804044 | 達和彰北環保股份有限公司 |
|
| 82908184 | 台泥循環能源科技股份有限公司 |
|
| 83196607 | 台泥儲能科技股份有限公司 |
|
| 83196661 | 台泥永續能源投資股份有限公司 |
|
| 86119908 | 中聯資源股份有限公司 |
|
| 86383370 | 達和環保服務股份有限公司 |
|
| 86686472 | 萬青水泥股份有限公司 |
|
| 90884707 | 妥善循環科技股份有限公司 |
|
| 93680045 | 台泥資產管理開發股份有限公司 |
|
| 97000110 | 和平工業區專用港實業股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 70749465 | 和平分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市中山區中山北路2段113號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 臺灣水泥股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區中山北路2段113號 | ||
| 資本額 | 77231817420 | ||
| 設立日期 | 1978/08/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共19項
無資料
無資料
無資料