
| 公司名稱 | 福懋興業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 14001199 | ||
| 代表人姓名 | 王文淵 | ||
| 地址 | 雲林縣斗六市榴中里石榴路317號 | ||
| 資本總額(元) | 16,846,646,370 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 16,846,646,370 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,684,664,637 | ||
| 核准設立日期 | 1973/04/19 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/27 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 23826736 | 福懋科技股份有限公司 |
|
| 23827192 | 宏懋開發股份有限公司 |
|
| 36545738 | 德亞樹脂股份有限公司 |
|
| 80652806 | 南亞光電股份有限公司 |
|
| 89620361 | 廣越企業股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 雲林縣斗六市榴中里石榴路317號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 福懋興業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 雲林縣斗六市榴中里石榴路317號 | ||
| 資本額 | 16846646370 | ||
| 設立日期 | 1975/12/31 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共13項
無資料
無資料
無資料