
| 公司名稱 | 勝榮汽車股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 14065910 | ||
| 代表人姓名 | 李傳枝 | ||
| 地址 | 臺北市大安區敦化南路2段77號4樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 200,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 200,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 20,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1976/04/13 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2022/01/07 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 23425275 | 日勝汽車股份有限公司 |
|
| 29032614 | 晟榮國際股份有限公司 |
|
| 35049009 | 太子汽車工業股份有限公司 |
|
| 80538881 | 萬榮保險經紀人股份有限公司 |
|
| 97097472 | 萬榮保險代理人股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53563529 | 松江分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段77號4樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 勝榮汽車股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段77號4樓 | ||
| 資本額 | 200000000 | ||
| 設立日期 | 1976/04/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共33項
無資料
無資料
無資料