
| 公司名稱 | 美吾華股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 14089976 | ||
| 代表人姓名 | 李成家 | ||
| 地址 | 臺北市松山區復興北路167號5樓 | ||
| 資本總額(元) | 3,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,329,152,440 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 132,915,244 | ||
| 核准設立日期 | 1976/10/01 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/24 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 副董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 13013128 | 聲博科技股份有限公司 |
|
| 16766281 | 懷特生技新藥股份有限公司 |
|
| 24316471 | 安克生醫股份有限公司 |
|
| 54155135 | 華網商務股份有限公司 |
|
| 84704968 | 臺灣育成中小企業開發股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 23636314 | 通化街分公司 |
|
| 16639482 | 高雄分公司 |
|
| 23636877 | 東門分公司 |
|
| 22281503 | 台北分公司 |
|
| 22281519 | 臺中分公司 |
|
| 22281525 | 高雄分公司 |
|
| 23535771 | 三重分公司 |
|
| 23535786 | 羅斯福路分公司 |
|
| 23535792 | 八德路分公司 |
|
| 23535809 | 師大路分公司 |
|
| 23535815 | 士林分公司 |
|
| 23535821 | 南京西路分公司 |
|
| 23535836 | 南京東路分公司 |
|
| 23535842 | 永和分公司 |
|
| 23535857 | 北新路分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市松山區中正里復興北路167號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 美吾華股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區中正里復興北路167號5樓 | ||
| 資本額 | 1329152000 | ||
| 設立日期 | 1990/10/06 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共56項
無資料
無資料
無資料