
| 公司名稱 | 瀚宇彩晶股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16450500 | ||
| 代表人姓名 | 焦佑麒 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區行善路168巷15號4樓 | ||
| 資本總額(元) | 90,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 28,586,548,510 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,858,654,851 | ||
| 核准設立日期 | 1998/06/18 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/01 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 22099907 | 中強光電股份有限公司 |
|
| 24780625 | 躍馬壹號投資股份有限公司 |
|
| 42982291 | 華寶保種育種股份有限公司 |
|
| 70750217 | 精金科技股份有限公司 |
|
| 96185407 | 開鴻能源股份有限公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市內湖區湖元里行善路168巷15號4樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 瀚宇彩晶股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區湖元里行善路168巷15號4樓 | ||
| 資本額 | 28586548510 | ||
| 設立日期 | 1998/06/22 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共19項
無資料
無資料
無資料