
| 公司名稱 | 名冠投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16618199 | ||
| 代表人姓名 | 李春燕 | ||
| 地址 | 臺北市中正區許昌街42之1號11樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 55,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 55,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 5,500,000 | ||
| 核准設立日期 | 1998/08/19 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/07/07 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 22188437 | 勤眾興業股份有限公司 |
|
| 83007824 | 悦悦品花藝設計有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中正區黎明里許昌街42―1號11樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 名冠投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區黎明里許昌街42―1號11樓 | ||
| 資本額 | 55000000 | ||
| 設立日期 | 1998/12/31 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料