
| 公司名稱 | 昇禧投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16697216 | ||
| 代表人姓名 | 吳木全 | ||
| 地址 | 臺南市安南區海東五街57號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 17,097,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 17,097,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,709,700 | ||
| 核准設立日期 | 1998/11/17 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/08/30 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 64960362 | 醫視科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺南市安南區海東里海東五街57號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 昇禧投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺南市安南區海東里海東五街57號 | ||
| 資本額 | 17097000 | ||
| 設立日期 | 1998/12/09 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共14項
無資料
無資料
無資料