
| 公司名稱 | 朝家投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16838428 | ||
| 代表人姓名 | 張茂松 | ||
| 地址 | 臺北市中正區忠孝西路1段41號5樓之4 | ||
| 資本總額(元) | 480,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 339,285,660 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 33,928,566 | ||
| 核准設立日期 | 1999/03/16 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/23 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 03069208 | 天成飯店股份有限公司 |
|
| 03458403 | 新光產物保險股份有限公司 |
|
| 12857325 | 天成開發股份有限公司 |
|
| 20842965 | 桃園育樂事業股份有限公司 |
|
| 89690181 | 悅華大酒店股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中正區黎明里忠孝西路1段41號5樓之4 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 朝家投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區黎明里忠孝西路1段41號5樓之4 | ||
| 資本額 | 339285660 | ||
| 設立日期 | 1999/05/11 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料