
| 公司名稱 | 華新科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 19004316 | ||
| 代表人姓名 | 焦佑衡 | ||
| 地址 | 臺北市信義區松智路1號24樓 | ||
| 資本總額(元) | 8,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 4,858,047,740 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 485,804,774 | ||
| 核准設立日期 | 1970/07/29 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/11 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12956063 | 閎暉實業股份有限公司 |
|
| 16599215 | 佳邦科技股份有限公司 |
|
| 22101116 | 華東科技股份有限公司 |
|
| 22875532 | 采邑股份有限公司 |
|
| 23225071 | 瀚宇博德股份有限公司 |
|
| 23641338 | 信昌電子陶瓷股份有限公司 |
|
| 29186069 | 華成自動化設備股份有限公司 |
|
| 89461687 | 速電國際股份有限公司 |
|
| 93776935 | 博德新能股份有限公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市信義區西村里松智路1號24樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 華新科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區西村里松智路1號24樓 | ||
| 資本額 | 4858047740 | ||
| 設立日期 | 1971/03/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共14項
無資料
無資料
無資料