
| 公司名稱 | 亞洲聚合股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 20747385 | ||
| 代表人姓名 | 吳亦圭 | ||
| 地址 | 高雄市林園區工業一路3號 | ||
| 資本總額(元) | 6,200,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 5,937,439,190 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 593,743,919 | ||
| 核准設立日期 | 1977/01/25 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/07 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 11686106 | 華夏海灣塑膠股份有限公司 |
|
| 11917107 | 台灣聚合化學品股份有限公司 |
|
| 23166050 | 華運倉儲實業股份有限公司 |
|
| 28834221 | 亞洲聚合投資股份有限公司 |
|
| 86124395 | 越峯電子材料股份有限公司 |
|
| 89392253 | 聚利創業投資股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 54388514 | 高雄分公司 |
|
| 營業地址 | 高雄市林園區溪州里工業一路3號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 亞洲聚合股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市林園區溪州里工業一路3號 | ||
| 資本額 | 5937439190 | ||
| 設立日期 | 1978/12/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共8項
無資料
無資料
無資料